a été actif pour le Poissotron pendant 1344 jour(s) |
a été moulu pendant 684 jour(s) (soit 50% du temps), dont 48 jours consécutifs |
a été poissard pendant 659 jour(s) (soit 49% du temps), dont 33 jours consécutifs |
a été équilibré pendant 1 jour(s) |
a obtenu le rang Moulu 1er pendant 37 jour(s), dont 8 jours consécutifs |
a obtenu le rang Poissard 1er pendant 45 jour(s), dont 5 jours consécutifs |
Date | Rang | Jours consécutifs | Moyenne semaine | Points semaine | Nb jets semaine | Rang Beromont | Indicateur Beromont | Moyenne jour | Points jour | Nb jets jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Poissard 4e | 3 | -16.6 | -232 | 14 | Poissard 6e | -94.9 | |||
21/11/2024 | Poissard 3e | 2 | -16.6 | -232 | 14 | Poissard 5e | -94.9 | |||
20/11/2024 | Poissard 1er | -24.1 | -265 | 11 | Poissard 5e | -98.8 | 11.0 | 33 | 3 | |
19/11/2024 | Somnolent | -15.8 | -126 | 8 | Somnolent | -88.7 | -46.3 | -139 | 3 | |
18/11/2024 | Somnolent | -20.9 | -146 | 7 | Somnolent | -96.6 | 20.0 | 20 | 1 | |
17/11/2024 | Somnolent | 2.3 | 7 | 3 | Somnolent | 21.3 | -38.3 | -153 | 4 | |
16/11/2024 | Somnolent | Somnolent | 2.3 | 7 | 3 | |||||
15/11/2024 | Endormi | 11.0 | 22 | 2 | Endormi | 38.1 | ||||
14/11/2024 | Endormi | 5.0 | 25 | 5 | Endormi | 40.2 | ||||
13/11/2024 | Endormi | 3.9 | 27 | 7 | Endormi | 41.5 | ||||
12/11/2024 | Endormi | 3.9 | 27 | 7 | Endormi | 41.5 | ||||
11/11/2024 | Endormi | 4.6 | 37 | 8 | Endormi | 47.7 | ||||
10/11/2024 | Endormi | 4.6 | 37 | 8 | Endormi | 47.7 | ||||
09/11/2024 | Endormi | 4.6 | 37 | 8 | Endormi | 47.7 | ||||
08/11/2024 | Somnolent | 2.5 | 15 | 6 | Somnolent | 31.2 | 11.0 | 22 | 2 | |
07/11/2024 | Somnolent | 10.0 | 70 | 7 | Somnolent | 63.6 | 1.0 | 3 | 3 | |
06/11/2024 | Somnolent | -8.2 | -74 | 9 | Somnolent | -52.8 | 1.0 | 2 | 2 | |
05/11/2024 | Poissard 1er | 29 | -18.3 | -238 | 13 | Poissard 5e | -95.7 | |||
04/11/2024 | Poissard 1er | 28 | -15.2 | -228 | 15 | Poissard 5e | -93.9 | 10.0 | 10 | 1 |
03/11/2024 | Poissard 2e | 27 | -15.2 | -228 | 15 | Poissard 3e | -93.9 | |||
02/11/2024 | Poissard 1er | 26 | -16.0 | -272 | 17 | Poissard 4e | -95.6 | |||
01/11/2024 | Poissard 1er | 25 | -16.0 | -272 | 17 | Poissard 3e | -95.6 | |||
31/10/2024 | Poissard 1er | 24 | -28.2 | -480 | 17 | Poissard 1er | -100.0 | 14.5 | 58 | 4 |
30/10/2024 | Poissard 1er | 23 | -21.2 | -382 | 18 | Poissard 1er | -99.6 | -35.5 | -142 | 4 |
29/10/2024 | Poissard 14e | 22 | -6.3 | -133 | 21 | Poissard 18e | -63.4 | -41.0 | -164 | 4 |
28/10/2024 | Poissard 4e | 21 | -11.1 | -267 | 24 | Poissard 9e | -89.6 | 6.7 | 20 | 3 |
27/10/2024 | Poissard 7e | 20 | -11.1 | -267 | 24 | Poissard 10e | -89.6 | |||
26/10/2024 | Poissard 10e | 19 | -10.1 | -223 | 22 | Poissard 16e | -85.3 | -22.0 | -44 | 2 |
25/10/2024 | Poissard 11e | 18 | -10.1 | -223 | 22 | Poissard 15e | -85.3 | |||
24/10/2024 | Poissard 11e | 17 | -10.1 | -283 | 28 | Poissard 12e | -91.2 | -37.5 | -150 | 4 |
23/10/2024 | Poissard 17e | 16 | -7.3 | -189 | 26 | Poissard 14e | -75.2 | -8.8 | -44 | 5 |
22/10/2024 | Poissard 4e | 15 | -14.4 | -274 | 19 | Poissard 7e | -95.0 | 12.1 | 85 | 7 |
21/10/2024 | Poissard 1er | 14 | -17.7 | -301 | 17 | Poissard 2e | -97.8 | -19.0 | -114 | 6 |
20/10/2024 | Poissard 1er | 13 | -17.7 | -301 | 17 | Poissard 3e | -97.8 | |||
19/10/2024 | Poissard 1er | 12 | -19.4 | -447 | 23 | Poissard 1er | -99.7 | |||
18/10/2024 | Poissard 1er | 11 | -18.6 | -446 | 24 | Poissard 1er | -99.7 | |||
17/10/2024 | Poissard 3e | 10 | -15.7 | -235 | 15 | Poissard 7e | -95.2 | -21.0 | -210 | 10 |
16/10/2024 | Poissard 1er | 9 | -23.8 | -285 | 12 | Poissard 2e | -99.6 | 16.7 | 50 | 3 |
15/10/2024 | Poissard 1er | 8 | -17.6 | -281 | 16 | Poissard 2e | -99.4 | |||
14/10/2024 | Poissard 3e | 7 | -14.3 | -200 | 14 | Poissard 5e | -96.8 | -35.3 | -141 | 4 |
13/10/2024 | Poissard 2e | 6 | -15.3 | -276 | 18 | Poissard 2e | -99.2 | |||
12/10/2024 | Poissard 4e | 5 | -10.8 | -130 | 12 | Poissard 5e | -90.8 | -24.3 | -146 | 6 |
11/10/2024 | Poissard 4e | 4 | -11.9 | -131 | 11 | Poissard 6e | -91.3 | 1.0 | 1 | 1 |
10/10/2024 | Poissard 24e | 3 | -5.3 | -74 | 14 | Poissard 39e | -52.8 | 1.0 | 1 | 1 |
09/10/2024 | Poissard 21e | 2 | -7.0 | -119 | 17 | Poissard 25e | -66.8 | |||
08/10/2024 | Poissard 40e | -3.0 | -54 | 18 | Poissard 43e | -29.4 | 1.0 | 4 | 4 | |
07/10/2024 | Moulu 26e | 7 | 3.9 | 98 | 25 | Moulu 30e | 46.2 | -30.0 | -60 | 2 |
06/10/2024 | Moulu 8e | 6 | 8.3 | 183 | 22 | Moulu 12e | 76.2 | -19.0 | -76 | 4 |
05/10/2024 | Moulu 12e | 5 | 7.4 | 186 | 25 | Moulu 10e | 76.7 | |||
04/10/2024 | Moulu 16e | 4 | 6.6 | 190 | 29 | Moulu 12e | 77.3 | |||
03/10/2024 | Moulu 22e | 3 | 4.9 | 146 | 30 | Moulu 17e | 68.4 | 14.5 | 58 | 4 |
02/10/2024 | Moulu 14e | 2 | 6.7 | 193 | 29 | Moulu 6e | 86.2 | -15.0 | -45 | 3 |
01/10/2024 | Moulu 31e | 3.0 | 96 | 32 | Moulu 23e | 52.9 | 13.8 | 69 | 5 | |
30/09/2024 | Poissard 40e | 7 | -2.2 | -67 | 30 | Poissard 29e | -45.8 | 10.2 | 92 | 9 |
29/09/2024 | Poissard 39e | 6 | -2.6 | -76 | 29 | Poissard 24e | -52.6 | 9.0 | 9 | 1 |
28/09/2024 | Poissard 27e | 5 | -3.0 | -79 | 26 | Poissard 20e | -54.9 | 1.0 | 3 | 3 |
27/09/2024 | Poissard 10e | 4 | -6.8 | -162 | 24 | Poissard 6e | -85.6 | 1.0 | 4 | 4 |
26/09/2024 | Poissard 9e | 3 | -8.3 | -174 | 21 | Poissard 9e | -90.1 | 2.8 | 14 | 5 |
25/09/2024 | Poissard 4e | 2 | -8.6 | -172 | 20 | Poissard 4e | -89.4 | 1.0 | 2 | 2 |
24/09/2024 | Poissard 2e | -12.0 | -144 | 12 | Poissard 3e | -96.3 | -3.5 | -28 | 8 | |
23/09/2024 | Somnolent | -8.3 | -58 | 7 | Somnolent | -66.2 | -10.1 | -71 | 7 | |
22/09/2024 | Endormi | -8.3 | -58 | 7 | Endormi | -66.2 | ||||
21/09/2024 | Endormi | -8.3 | -58 | 7 | Endormi | -66.2 | ||||
20/09/2024 | Somnolent | 4.2 | 21 | 5 | Somnolent | 36.4 | -39.5 | -79 | 2 | |
19/09/2024 | Somnolent | -8.2 | -41 | 5 | Somnolent | -43.9 | 1.0 | 2 | 2 | |
18/09/2024 | Somnolent | -5.8 | -35 | 6 | Somnolent | -36.3 | 4.0 | 4 | 1 | |
17/09/2024 | Endormi | -3.6 | -32 | 9 | Endormi | -32.6 | ||||
16/09/2024 | Somnolent | -4.4 | -44 | 10 | Somnolent | -47.8 | 7.5 | 15 | 2 | |
15/09/2024 | Endormi | -4.4 | -44 | 10 | Endormi | -47.8 | ||||
14/09/2024 | Poissard 38e | 2 | -1.6 | -19 | 12 | Poissard 41e | -18.1 | |||
13/09/2024 | Poissard 39e | -1.6 | -19 | 12 | Poissard 40e | -18.1 | ||||
12/09/2024 | Moulu 31e | 2 | 4.3 | 52 | 12 | Moulu 32e | 55.0 | -30.0 | -60 | 2 |
11/09/2024 | Moulu 59e | 0.1 | 1 | 14 | Moulu 59e | 0.9 | 5.0 | 10 | 2 | |
10/09/2024 | Poissard 36e | -0.2 | -2 | 11 | Poissard 38e | -1.7 | 1.0 | 3 | 3 | |
09/09/2024 | Somnolent | 2.4 | 24 | 10 | Somnolent | 18.5 | 1.0 | 3 | 3 | |
08/09/2024 | Endormi | 2.4 | 24 | 10 | Endormi | 18.5 | ||||
07/09/2024 | Somnolent | 1.0 | 9 | 9 | Somnolent | 7.4 | 12.5 | 25 | 2 | |
06/09/2024 | Moulu 37e | 2 | 2.5 | 28 | 11 | Moulu 49e | 21.1 | |||
05/09/2024 | Moulu 26e | 4.1 | 45 | 11 | Moulu 36e | 31.5 | 5.5 | 11 | 2 | |
04/09/2024 | Poissard 4e | 7 | -12.0 | -144 | 12 | Poissard 9e | -78.9 | -10.3 | -41 | 4 |
03/09/2024 | Poissard 8e | 6 | -8.1 | -114 | 14 | Poissard 12e | -63.6 | |||
02/09/2024 | Poissard 20e | 5 | -4.2 | -71 | 17 | Poissard 30e | -39.0 | 14.5 | 29 | 2 |
01/09/2024 | Poissard 19e | 4 | -4.2 | -71 | 17 | Poissard 26e | -39.0 | |||
31/08/2024 | Poissard 16e | 3 | -5.1 | -81 | 16 | Poissard 27e | -44.8 | 10.0 | 10 | 1 |
30/08/2024 | Poissard 10e | 2 | -7.1 | -100 | 14 | Poissard 21e | -56.0 | 9.5 | 19 | 2 |
29/08/2024 | Poissard 13e | -5.9 | -89 | 15 | Poissard 23e | -49.6 | 14.0 | 28 | 2 | |
28/08/2024 | Moulu 2e | 14.1 | 155 | 11 | Moulu 5e | 82.5 | -46.0 | -230 | 5 | |
27/08/2024 | Somnolent | 13.9 | 125 | 9 | Somnolent | 77.6 | 15.0 | 30 | 2 | |
26/08/2024 | Somnolent | 11.6 | 58 | 5 | Somnolent | 58.8 | 14.4 | 72 | 5 | |
25/08/2024 | Endormi | 11.6 | 58 | 5 | Endormi | 58.8 | ||||
24/08/2024 | Endormi | 11.6 | 58 | 5 | Endormi | 58.8 | ||||
23/08/2024 | Endormi | 11.5 | 115 | 10 | Endormi | 75.1 | ||||
22/08/2024 | Moulu 1er | 15 | 12.4 | 136 | 11 | Moulu 6e | 79.3 | 13.0 | 39 | 3 |
21/08/2024 | Moulu 1er | 14 | 12.0 | 132 | 11 | Moulu 6e | 78.5 | 14.0 | 14 | 1 |
20/08/2024 | Moulu 1er | 13 | 12.5 | 162 | 13 | Moulu 3e | 83.2 | |||
19/08/2024 | Moulu 1er | 12 | 12.7 | 165 | 13 | Moulu 3e | 83.5 | 5.0 | 5 | 1 |
18/08/2024 | Moulu 1er | 11 | 13.0 | 195 | 15 | Moulu 5e | 87.0 | |||
17/08/2024 | Moulu 2e | 10 | 13.0 | 195 | 15 | Moulu 6e | 87.0 | |||
16/08/2024 | Moulu 2e | 9 | 13.4 | 187 | 14 | Moulu 8e | 86.2 | 11.4 | 57 | 5 |
15/08/2024 | Moulu 1er | 8 | 12.0 | 144 | 12 | Moulu 12e | 80.4 | 15.0 | 60 | 4 |
14/08/2024 | Moulu 2e | 7 | 12.6 | 164 | 13 | Moulu 8e | 83.4 | 10.0 | 10 | 1 |
13/08/2024 | Moulu 16e | 6 | 6.4 | 103 | 16 | Moulu 23e | 56.6 | 15.0 | 30 | 2 |
12/08/2024 | Moulu 15e | 5 | 6.3 | 95 | 15 | Moulu 22e | 53.9 | 8.0 | 8 | 1 |
11/08/2024 | Moulu 9e | 4 | 7.3 | 124 | 17 | Moulu 11e | 63.1 | 15.0 | 30 | 2 |
10/08/2024 | Moulu 7e | 3 | 7.3 | 124 | 17 | Moulu 18e | 63.1 | |||
09/08/2024 | Moulu 11e | 2 | 5.8 | 75 | 13 | Moulu 22e | 46.2 | 12.3 | 49 | 4 |
08/08/2024 | Moulu 13e | 5.3 | 58 | 11 | Moulu 27e | 38.5 | 8.5 | 17 | 2 | |
07/08/2024 | Somnolent | 4.8 | 48 | 10 | Somnolent | 33.4 | 15.0 | 30 | 2 | |
06/08/2024 | Somnolent | 16.4 | 148 | 9 | Somnolent | 82.0 | -6.2 | -31 | 5 | |
05/08/2024 | Moulu 1er | 16.4 | 197 | 12 | Moulu 4e | 87.8 | ||||
04/08/2024 | Somnolent | 17.3 | 138 | 8 | Somnolent | 80.7 | 14.8 | 59 | 4 | |
03/08/2024 | Endormi | 17.3 | 138 | 8 | Endormi | 80.7 | ||||
02/08/2024 | Endormi | 17.3 | 138 | 8 | Endormi | 80.7 | ||||
01/08/2024 | Endormi | 17.3 | 138 | 8 | Endormi | 80.7 | ||||
31/07/2024 | Somnolent | 16.9 | 118 | 7 | Somnolent | 77.0 | 20.0 | 20 | 1 | |
30/07/2024 | Somnolent | 16.3 | 49 | 3 | Somnolent | 55.9 | 17.3 | 69 | 4 | |
29/07/2024 | Somnolent | -16.7 | -100 | 6 | Somnolent | -72.9 | 16.3 | 49 | 3 | |
28/07/2024 | Endormi | -16.7 | -100 | 6 | Endormi | -72.9 | ||||
27/07/2024 | Endormi | -6.8 | -61 | 9 | Endormi | -42.9 | ||||
26/07/2024 | Moulu 38e | 11 | 0.6 | 9 | 14 | Moulu 39e | 5.4 | |||
25/07/2024 | Moulu 44e | 10 | 0.6 | 9 | 14 | Moulu 46e | 5.4 | |||
24/07/2024 | Moulu 21e | 9 | 3.4 | 58 | 17 | Moulu 31e | 30.7 | |||
23/07/2024 | Moulu 21e | 8 | 4.3 | 85 | 20 | Moulu 26e | 41.6 | |||
22/07/2024 | Moulu 1er | 7 | 14.1 | 254 | 18 | Moulu 2e | 91.7 | -16.7 | -100 | 6 |
21/07/2024 | Moulu 2e | 6 | 9.9 | 198 | 20 | Moulu 7e | 79.1 | |||
20/07/2024 | Moulu 11e | 5 | 6.0 | 119 | 20 | Moulu 22e | 53.7 | 13.0 | 39 | 3 |
19/07/2024 | Moulu 24e | 4 | 3.3 | 49 | 15 | Moulu 35e | 26.9 | 14.0 | 70 | 5 |
18/07/2024 | Moulu 10e | 3 | 6.1 | 109 | 18 | Moulu 20e | 50.8 | |||
17/07/2024 | Moulu 21e | 2 | 4.0 | 60 | 15 | Moulu 28e | 32.0 | 16.3 | 49 | 3 |
16/07/2024 | Moulu 28e | 2.8 | 33 | 12 | Moulu 32e | 19.1 | 9.0 | 27 | 3 | |
15/07/2024 | Somnolent | -4.5 | -36 | 8 | Somnolent | -24.8 | 17.3 | 69 | 4 | |
14/07/2024 | Moulu 6e | 6.9 | 76 | 11 | Moulu 21e | 47.1 | -28.0 | -56 | 2 | |
13/07/2024 | Somnolent | 14.5 | 116 | 8 | Somnolent | 76.0 | -13.3 | -40 | 3 | |
12/07/2024 | Endormi | 14.4 | 144 | 10 | Endormi | 81.0 | ||||
11/07/2024 | Somnolent | 12.0 | 84 | 7 | Somnolent | 67.5 | 20.0 | 60 | 3 | |
10/07/2024 | Endormi | 13.8 | 124 | 9 | Endormi | 77.4 | ||||
09/07/2024 | Endormi | 13.8 | 124 | 9 | Endormi | 77.4 | ||||
08/07/2024 | Moulu 10e | 5.7 | 80 | 14 | Moulu 21e | 48.1 | ||||
07/07/2024 | Poissard 5e | 20 | -11.3 | -135 | 12 | Poissard 12e | -74.7 | 11.2 | 56 | 5 |
06/07/2024 | Poissard 23e | 19 | -3.2 | -58 | 18 | Poissard 28e | -31.4 | |||
05/07/2024 | Poissard 9e | 18 | -8.5 | -153 | 18 | Poissard 13e | -71.0 | 14.0 | 28 | 2 |
04/07/2024 | Poissard 10e | 17 | -6.8 | -149 | 22 | Poissard 15e | -69.3 | |||
03/07/2024 | Poissard 3e | 16 | -9.5 | -189 | 20 | Poissard 10e | -84.0 | 20.0 | 40 | 2 |
02/07/2024 | Poissard 5e | 15 | -8.5 | -179 | 21 | Poissard 7e | -80.6 | |||
01/07/2024 | Poissard 6e | 14 | -7.9 | -182 | 23 | Poissard 9e | -73.0 | -8.8 | -44 | 5 |
30/06/2024 | Poissard 19e | 13 | -4.7 | -121 | 26 | Poissard 19e | -48.2 | -53.0 | -159 | 3 |
29/06/2024 | Poissard 10e | 12 | -6.0 | -150 | 25 | Poissard 17e | -59.2 | 12.8 | 77 | 6 |
28/06/2024 | Poissard 20e | 11 | -3.6 | -83 | 23 | Poissard 25e | -36.8 | -33.5 | -67 | 2 |
27/06/2024 | Poissard 11e | 10 | -6.3 | -138 | 22 | Poissard 18e | -54.7 | 1.0 | 4 | 4 |
26/06/2024 | Poissard 11e | 9 | -6.3 | -138 | 22 | Poissard 18e | -54.7 | |||
25/06/2024 | Poissard 29e | 8 | -1.4 | -42 | 30 | Poissard 33e | -16.2 | 10.0 | 10 | 1 |
24/06/2024 | Poissard 21e | 7 | -3.7 | -110 | 30 | Poissard 26e | -43.7 | -6.7 | -47 | 7 |
23/06/2024 | Poissard 42e | 6 | -0.5 | -12 | 24 | Poissard 42e | -6.1 | -16.3 | -98 | 6 |
22/06/2024 | Poissard 24e | 5 | -3.2 | -60 | 19 | Poissard 26e | -32.4 | 9.6 | 48 | 5 |
21/06/2024 | Poissard 23e | 4 | -3.7 | -93 | 25 | Poissard 27e | -43.4 | |||
20/06/2024 | Poissard 38e | 3 | -1.0 | -23 | 24 | Poissard 40e | -11.8 | -17.0 | -51 | 3 |
19/06/2024 | Poissard 45e | 2 | -0.1 | -3 | 25 | Poissard 45e | -1.5 | |||
18/06/2024 | Poissard 40e | -0.5 | -11 | 22 | Poissard 42e | -5.6 | 11.8 | 106 | 9 | |
17/06/2024 | Moulu 24e | 4 | 4.1 | 81 | 20 | Moulu 29e | 40.3 | -16.4 | -115 | 7 |
16/06/2024 | Moulu 35e | 3 | 1.8 | 47 | 26 | Moulu 38e | 21.6 | |||
15/06/2024 | Moulu 35e | 2 | 1.8 | 47 | 26 | Moulu 35e | 21.6 | |||
14/06/2024 | Moulu 19e | 4.9 | 118 | 24 | Moulu 20e | 52.7 | -5.5 | -33 | 6 | |
13/06/2024 | Poissard 34e | 3 | -1.6 | -43 | 27 | Poissard 35e | -19.5 | 9.5 | 19 | 2 |
12/06/2024 | Poissard 41e | 2 | -0.5 | -14 | 29 | Poissard 41e | -6.2 | 20.0 | 20 | 1 |
11/06/2024 | Poissard 28e | -3.8 | -92 | 24 | Poissard 31e | -42.9 | 16.3 | 98 | 6 | |
10/06/2024 | Moulu 40e | 7 | 0.8 | 21 | 26 | Moulu 40e | 10.1 | -4.6 | -23 | 5 |
09/06/2024 | Moulu 12e | 6 | 5.2 | 125 | 24 | Moulu 19e | 54.9 | -5.7 | -34 | 6 |
08/06/2024 | Moulu 15e | 5 | 5.2 | 125 | 24 | Moulu 22e | 54.9 | |||
07/06/2024 | Moulu 22e | 4 | 4.9 | 102 | 21 | Moulu 30e | 47.8 | 9.5 | 38 | 4 |
06/06/2024 | Moulu 7e | 3 | 9.2 | 166 | 18 | Moulu 16e | 73.6 | -28.4 | -142 | 5 |
05/06/2024 | Moulu 21e | 2 | 3.6 | 65 | 18 | Moulu 28e | 33.9 | 16.3 | 49 | 3 |
04/06/2024 | Moulu 18e | 4.8 | 106 | 22 | Moulu 26e | 49.3 | 20.0 | 20 | 1 | |
03/06/2024 | Poissard 21e | 8 | -3.9 | -62 | 16 | Poissard 29e | -34.3 | 12.9 | 90 | 7 |
02/06/2024 | Poissard 1er | 7 | -17.5 | -280 | 16 | Poissard 3e | -96.2 | 17.5 | 70 | 4 |
01/06/2024 | Poissard 1er | 6 | -17.5 | -280 | 16 | Poissard 4e | -96.2 | |||
31/05/2024 | Poissard 2e | 5 | -15.2 | -273 | 18 | Poissard 6e | -95.2 | 15.0 | 15 | 1 |
30/05/2024 | Poissard 19e | 4 | -4.3 | -98 | 23 | Poissard 21e | -46.1 | -39.0 | -78 | 2 |
29/05/2024 | Poissard 23e | 3 | -2.7 | -70 | 26 | Poissard 27e | -32.4 | -17.3 | -52 | 3 |
28/05/2024 | Poissard 10e | 2 | -7.8 | -235 | 30 | Poissard 13e | -81.5 | 12.2 | 61 | 5 |
27/05/2024 | Poissard 18e | -4.9 | -147 | 30 | Poissard 22e | -59.9 | -78.0 | -78 | 1 | |
26/05/2024 | Moulu 53e | 3 | 0.0 | 1 | 26 | Moulu 53e | 0.5 | -37.0 | -148 | 4 |
25/05/2024 | Moulu 54e | 2 | 0.0 | 1 | 26 | Moulu 54e | 0.5 | |||
24/05/2024 | Moulu 37e | 1.9 | 55 | 29 | Moulu 41e | 24.6 | 7.3 | 22 | 3 | |
23/05/2024 | Poissard 14e | 16 | -5.3 | -126 | 24 | Poissard 16e | -58.4 | 13.9 | 97 | 7 |
22/05/2024 | Poissard 3e | 15 | -10.6 | -296 | 28 | Poissard 4e | -92.9 | -4.0 | -24 | 6 |
21/05/2024 | Poissard 1er | 14 | -17.9 | -412 | 23 | Poissard 1er | -99.1 | -11.6 | -104 | 9 |
20/05/2024 | Poissard 2e | 13 | -16.3 | -392 | 24 | Poissard 2e | -98.4 | 10.0 | 10 | 1 |
19/05/2024 | Poissard 3e | 12 | -16.3 | -392 | 24 | Poissard 1er | -98.4 | |||
18/05/2024 | Poissard 3e | 11 | -13.4 | -403 | 30 | Poissard 3e | -97.2 | |||
17/05/2024 | Poissard 2e | 10 | -20.0 | -479 | 24 | Poissard 2e | -99.6 | 12.7 | 76 | 6 |
16/05/2024 | Poissard 2e | 9 | -19.4 | -465 | 24 | Poissard 2e | -99.4 | -42.0 | -84 | 2 |
15/05/2024 | Poissard 2e | 8 | -21.4 | -342 | 16 | Poissard 3e | -98.1 | -19.4 | -194 | 10 |
14/05/2024 | Poissard 4e | 7 | -11.6 | -337 | 29 | Poissard 8e | -92.6 | -55.0 | -220 | 4 |
13/05/2024 | Poissard 11e | 6 | -7.9 | -260 | 33 | Poissard 11e | -79.8 | 15.0 | 30 | 2 |
12/05/2024 | Poissard 11e | 5 | -8.4 | -310 | 37 | Poissard 11e | -85.2 | |||
11/05/2024 | Poissard 7e | 4 | -9.0 | -289 | 32 | Poissard 7e | -85.5 | -1.8 | -11 | 6 |
10/05/2024 | Poissard 11e | 3 | -7.1 | -277 | 39 | Poissard 10e | -79.3 | |||
09/05/2024 | Poissard 15e | 2 | -5.6 | -207 | 37 | Poissard 13e | -66.7 | -35.0 | -70 | 2 |
08/05/2024 | Poissard 21e | -3.9 | -136 | 35 | Poissard 26e | -48.7 | -35.5 | -71 | 2 | |
07/05/2024 | Moulu 26e | 2.8 | 93 | 33 | Moulu 25e | 36.4 | -12.6 | -215 | 17 | |
06/05/2024 | Poissard 39e | 4 | -0.2 | -5 | 28 | Poissard 39e | -2.3 | 17.8 | 107 | 6 |
05/05/2024 | Poissard 31e | 3 | -1.5 | -39 | 26 | Poissard 33e | -18.4 | -12.5 | -50 | 4 |
04/05/2024 | Poissard 19e | 2 | -3.6 | -101 | 28 | Poissard 25e | -43.3 | 10.0 | 10 | 1 |
03/05/2024 | Poissard 25e | -3.2 | -77 | 24 | Poissard 29e | -37.1 | 1.7 | 12 | 7 | |
02/05/2024 | Moulu 38e | 0.1 | 3 | 30 | Moulu 38e | 1.3 | ||||
01/05/2024 | Poissard 33e | 3 | -1.7 | -59 | 34 | Poissard 33e | -24.5 | |||
30/04/2024 | Poissard 28e | 2 | -2.7 | -53 | 20 | Poissard 32e | -28.4 | 0.9 | 14 | 15 |
29/04/2024 | Poissard 30e | -1.6 | -34 | 21 | Poissard 32e | -17.9 | 9.0 | 9 | 1 | |
28/04/2024 | Moulu 30e | 4 | 2.6 | 50 | 19 | Moulu 38e | 26.9 | -42.0 | -84 | 2 |
27/04/2024 | Moulu 12e | 3 | 6.4 | 102 | 16 | Moulu 24e | 56.3 | -17.3 | -52 | 3 |
26/04/2024 | Moulu 11e | 2 | 7.3 | 116 | 16 | Moulu 23e | 60.9 | 12.0 | 36 | 3 |
25/04/2024 | Moulu 21e | 5.1 | 56 | 11 | Moulu 32e | 37.6 | 13.3 | 80 | 6 | |
24/04/2024 | Somnolent | 5.4 | 54 | 10 | Somnolent | 36.8 | -15.5 | -62 | 4 | |
23/04/2024 | Somnolent | 3.8 | 34 | 9 | Somnolent | 25.3 | 20.0 | 20 | 1 | |
22/04/2024 | Somnolent | 4.2 | 42 | 10 | Somnolent | 30.0 | 14.0 | 28 | 2 | |
21/04/2024 | Poissard 8e | 16 | -7.5 | -112 | 15 | Poissard 12e | -62.4 | |||
20/04/2024 | Poissard 13e | 15 | -5.9 | -101 | 17 | Poissard 14e | -56.1 | |||
19/04/2024 | Poissard 5e | 14 | -9.5 | -143 | 15 | Poissard 11e | -77.9 | 16.7 | 50 | 3 |
18/04/2024 | Poissard 8e | 13 | -8.4 | -134 | 16 | Poissard 12e | -73.5 | 20.0 | 20 | 1 |
17/04/2024 | Poissard 14e | 12 | -4.5 | -81 | 18 | Poissard 17e | -44.7 | -21.3 | -64 | 3 |
16/04/2024 | Poissard 3e | 11 | -12.9 | -362 | 28 | Poissard 4e | -96.7 | |||
15/04/2024 | Poissard 3e | 10 | -11.7 | -339 | 29 | Poissard 3e | -94.6 | 12.0 | 36 | 3 |
14/04/2024 | Poissard 5e | 9 | -8.8 | -237 | 27 | Poissard 8e | -82.4 | -30.8 | -154 | 5 |
13/04/2024 | Poissard 7e | 8 | -9.2 | -238 | 26 | Poissard 9e | -82.7 | 5.5 | 11 | 2 |
12/04/2024 | Poissard 4e | 7 | -13.2 | -397 | 30 | Poissard 4e | -96.8 | 8.0 | 8 | 1 |
11/04/2024 | Poissard 3e | 6 | -14.0 | -406 | 29 | Poissard 2e | -97.4 | 14.5 | 29 | 2 |
10/04/2024 | Poissard 3e | 5 | -15.2 | -380 | 25 | Poissard 2e | -97.8 | -2.2 | -11 | 5 |
09/04/2024 | Poissard 10e | 4 | -6.1 | -121 | 20 | Poissard 12e | -57.0 | -28.1 | -281 | 10 |
08/04/2024 | Poissard 3e | 3 | -11.3 | -180 | 16 | Poissard 6e | -81.3 | 14.8 | 59 | 4 |
07/04/2024 | Poissard 4e | 2 | -9.8 | -128 | 13 | Poissard 7e | -71.0 | -17.3 | -52 | 3 |
06/04/2024 | Poissard 6e | -11.5 | -138 | 12 | Poissard 7e | -76.1 | 10.0 | 10 | 1 | |
05/04/2024 | Somnolent | 1.9 | 13 | 7 | Somnolent | 10.7 | -30.2 | -151 | 5 | |
04/04/2024 | Somnolent | -1.2 | -7 | 6 | Somnolent | -6.4 | 20.0 | 20 | 1 | |
03/04/2024 | Somnolent | -4.4 | -22 | 5 | Somnolent | -21.6 | 15.0 | 15 | 1 | |
02/04/2024 | Somnolent | Somnolent | -4.4 | -22 | 5 | |||||
01/04/2024 | Endormi | 9.3 | 37 | 4 | Endormi | 47.7 | ||||
31/03/2024 | Endormi | 9.3 | 74 | 8 | Endormi | 63.8 | ||||
30/03/2024 | Endormi | 9.3 | 74 | 8 | Endormi | 63.8 | ||||
29/03/2024 | Moulu 4e | 9 | 10.2 | 133 | 13 | Endormi | ||||
28/03/2024 | Moulu 44e | 8 | 0.6 | 11 | 19 | Endormi | ||||
