a été actif pour le Poissotron pendant 1142 jour(s) |
a été moulu pendant 586 jour(s) (soit 51% du temps), dont 28 jours consécutifs |
a été poissard pendant 551 jour(s) (soit 48% du temps), dont 23 jours consécutifs |
a été équilibré pendant 5 jour(s) |
a obtenu le rang Moulu 1er pendant 5 jour(s) |
a obtenu le rang Poissard 1er pendant 2 jour(s) |
Date | Rang | Jours consécutifs | Moyenne semaine | Points semaine | Nb jets semaine | Rang Beromont | Indicateur Beromont | Moyenne jour | Points jour | Nb jets jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Moulu 52e | 2 | 1.9 | 85 | 45 | Moulu 43e | 40.0 | |||
21/11/2024 | Moulu 60e | 0.1 | 5 | 37 | Moulu 59e | 2.4 | -1.3 | -20 | 15 | |
20/11/2024 | Poissard 55e | 6 | -0.8 | -30 | 37 | Poissard 53e | -15.2 | 10.7 | 75 | 7 |
19/11/2024 | Poissard 41e | 5 | -1.6 | -65 | 40 | Poissard 34e | -29.3 | 5.0 | 20 | 4 |
18/11/2024 | Poissard 22e | 4 | -4.2 | -165 | 39 | Poissard 17e | -66.1 | 5.0 | 25 | 5 |
17/11/2024 | Poissard 20e | 3 | -4.7 | -175 | 37 | Poissard 16e | -69.7 | 6.7 | 20 | 3 |
16/11/2024 | Poissard 29e | 2 | -2.9 | -115 | 40 | Poissard 24e | -46.9 | -11.7 | -70 | 6 |
15/11/2024 | Poissard 44e | -1.6 | -70 | 44 | Poissard 40e | -28.3 | 7.0 | 35 | 5 | |
14/11/2024 | Moulu 61e | 12 | 1.6 | 70 | 44 | Moulu 50e | 30.1 | -14.3 | -100 | 7 |
13/11/2024 | Moulu 50e | 11 | 2.3 | 90 | 40 | Moulu 45e | 37.6 | 5.7 | 40 | 7 |
12/11/2024 | Moulu 29e | 10 | 4.1 | 145 | 35 | Moulu 25e | 60.1 | -2.1 | -15 | 7 |
11/11/2024 | Moulu 28e | 9 | 4.6 | 160 | 35 | Moulu 25e | 63.8 | -18.8 | -75 | 4 |
10/11/2024 | Moulu 20e | 8 | 5.6 | 214 | 38 | Moulu 18e | 74.6 | 10.0 | 10 | 1 |
09/11/2024 | Moulu 10e | 7 | 7.8 | 242 | 31 | Moulu 10e | 84.4 | -1.1 | -10 | 9 |
08/11/2024 | Moulu 16e | 6 | 6.9 | 192 | 28 | Moulu 13e | 77.6 | 8.9 | 80 | 9 |
07/11/2024 | Moulu 16e | 5 | 7.7 | 177 | 23 | Moulu 15e | 75.3 | 5.7 | 40 | 7 |
06/11/2024 | Moulu 20e | 4 | 5.9 | 142 | 24 | Moulu 19e | 67.4 | 20.0 | 60 | 3 |
05/11/2024 | Moulu 31e | 3 | 4.2 | 114 | 27 | Moulu 26e | 59.3 | 20.0 | 40 | 2 |
04/11/2024 | Moulu 10e | 2 | 7.8 | 194 | 25 | Moulu 10e | 86.2 | -15.0 | -60 | 4 |
03/11/2024 | Moulu 14e | 7.4 | 170 | 23 | Moulu 11e | 83.5 | 16.0 | 64 | 4 | |
02/11/2024 | Poissard 45e | -0.9 | -23 | 26 | Poissard 42e | -14.5 | 9.0 | 18 | 2 | |
01/11/2024 | Moulu 48e | 10 | 1.1 | 27 | 24 | Moulu 47e | 15.4 | 5.0 | 30 | 6 |
31/10/2024 | Moulu 43e | 9 | 1.8 | 57 | 32 | Moulu 41e | 29.7 | 12.5 | 25 | 2 |
30/10/2024 | Moulu 51e | 8 | 1.0 | 33 | 33 | Moulu 51e | 15.8 | 6.3 | 25 | 4 |
29/10/2024 | Moulu 38e | 7 | 3.7 | 167 | 45 | Moulu 28e | 60.4 | 2.4 | 12 | 5 |
28/10/2024 | Moulu 45e | 6 | 1.7 | 77 | 46 | Moulu 37e | 30.1 | 10.0 | 20 | 2 |
27/10/2024 | Moulu 53e | 5 | 1.0 | 49 | 48 | Moulu 50e | 20.0 | 20.0 | 40 | 2 |
26/10/2024 | Moulu 40e | 4 | 3.0 | 155 | 51 | Moulu 31e | 53.5 | -35.0 | -175 | 5 |
25/10/2024 | Moulu 54e | 3 | 0.8 | 51 | 65 | Moulu 50e | 17.6 | 20.0 | 80 | 4 |
24/10/2024 | Moulu 53e | 2 | 1.2 | 86 | 73 | Moulu 45e | 28.4 | 5.5 | 55 | 10 |
23/10/2024 | Moulu 44e | 2.1 | 180 | 87 | Moulu 23e | 54.7 | 0.2 | 1 | 5 | |
22/10/2024 | Poissard 60e | 19 | -0.5 | -39 | 72 | Poissard 54e | -14.2 | 8.6 | 146 | 17 |
21/10/2024 | Poissard 49e | 18 | -0.8 | -64 | 80 | Poissard 43e | -21.7 | -23.3 | -70 | 3 |
20/10/2024 | Poissard 48e | 17 | -0.8 | -65 | 79 | Poissard 44e | -22.1 | 3.0 | 12 | 4 |
19/10/2024 | Poissard 49e | 16 | -0.7 | -56 | 76 | Poissard 43e | -20.3 | -8.6 | -69 | 8 |
18/10/2024 | Poissard 51e | 15 | -0.3 | -16 | 60 | Poissard 49e | -6.8 | -1.3 | -24 | 18 |
17/10/2024 | Poissard 26e | 14 | -4.1 | -185 | 45 | Poissard 17e | -73.1 | 5.0 | 90 | 18 |
16/10/2024 | Poissard 17e | 13 | -8.9 | -250 | 28 | Poissard 13e | -91.1 | 5.0 | 95 | 19 |
15/10/2024 | Poissard 14e | 12 | -7.2 | -222 | 31 | Poissard 12e | -84.6 | -36.5 | -73 | 2 |
14/10/2024 | Poissard 45e | 11 | -3.6 | -100 | 28 | Poissard 36e | -55.0 | -8.6 | -95 | 11 |
13/10/2024 | Poissard 37e | 10 | -3.9 | -108 | 28 | Poissard 35e | -59.6 | 3.7 | 11 | 3 |
12/10/2024 | Poissard 66e | 9 | -0.6 | -17 | 29 | Poissard 65e | -10.6 | -12.0 | -60 | 5 |
11/10/2024 | Poissard 43e | 8 | -3.3 | -98 | 30 | Poissard 36e | -53.8 | 8.0 | 16 | 2 |
10/10/2024 | Poissard 30e | 7 | -4.8 | -174 | 36 | Poissard 15e | -78.0 | -26.3 | -79 | 3 |
09/10/2024 | Poissard 27e | 6 | -5.4 | -201 | 37 | Poissard 14e | -86.7 | 15.0 | 30 | 2 |
08/10/2024 | Poissard 36e | 5 | -3.6 | -126 | 35 | Poissard 30e | -68.7 | -9.0 | -45 | 5 |
07/10/2024 | Poissard 18e | 4 | -5.9 | -183 | 31 | Poissard 11e | -81.5 | 3.4 | 27 | 8 |
06/10/2024 | Poissard 28e | 3 | -4.0 | -131 | 33 | Poissard 21e | -60.7 | 1.0 | 3 | 3 |
05/10/2024 | Poissard 13e | 2 | -6.6 | -218 | 33 | Poissard 5e | -83.8 | 5.2 | 31 | 6 |
04/10/2024 | Poissard 26e | -4.1 | -147 | 36 | Poissard 12e | -67.9 | -21.7 | -65 | 3 | |
03/10/2024 | Moulu 55e | 2 | 0.4 | 12 | 31 | Moulu 53e | 7.1 | -17.2 | -155 | 9 |
02/10/2024 | Moulu 54e | 0.5 | 20 | 39 | Moulu 52e | 11.6 | 1.0 | 3 | 3 | |
01/10/2024 | Poissard 57e | -0.0 | -2 | 44 | Poissard 57e | -1.2 | 10.0 | 30 | 3 | |
30/09/2024 | Moulu 52e | 10 | 0.7 | 34 | 46 | Moulu 43e | 24.5 | -7.5 | -30 | 4 |
29/09/2024 | Moulu 51e | 9 | 1.2 | 69 | 58 | Moulu 39e | 41.8 | 11.0 | 55 | 5 |
28/09/2024 | Moulu 35e | 8 | 2.9 | 165 | 57 | Moulu 12e | 81.5 | -9.3 | -56 | 6 |
27/09/2024 | Moulu 36e | 7 | 3.6 | 190 | 53 | Moulu 8e | 85.0 | 1.0 | 6 | 6 |
26/09/2024 | Moulu 27e | 6 | 4.5 | 241 | 54 | Moulu 5e | 89.8 | 1.0 | 4 | 4 |
25/09/2024 | Moulu 36e | 5 | 4.1 | 190 | 46 | Moulu 14e | 76.7 | 1.0 | 11 | 11 |
24/09/2024 | Moulu 22e | 4 | 5.9 | 242 | 41 | Moulu 8e | 84.2 | 1.0 | 8 | 8 |
23/09/2024 | Moulu 32e | 3 | 4.4 | 205 | 47 | Moulu 17e | 72.6 | 1.0 | 6 | 6 |
22/09/2024 | Moulu 26e | 2 | 4.6 | 175 | 38 | Moulu 23e | 67.2 | 5.3 | 90 | 17 |
21/09/2024 | Moulu 25e | 4.6 | 165 | 36 | Moulu 18e | 65.1 | 8.0 | 40 | 5 | |
20/09/2024 | Poissard 50e | 12 | -0.8 | -31 | 41 | Poissard 45e | -13.8 | 15.5 | 31 | 2 |
19/09/2024 | Poissard 26e | 11 | -3.2 | -126 | 39 | Poissard 21e | -51.9 | 11.0 | 55 | 5 |
18/09/2024 | Poissard 30e | 10 | -3.7 | -156 | 42 | Poissard 16e | -63.2 | -13.3 | -40 | 3 |
17/09/2024 | Poissard 13e | 9 | -6.6 | -276 | 42 | Poissard 5e | -89.8 | 20.0 | 60 | 3 |
16/09/2024 | Poissard 15e | 8 | -5.8 | -255 | 44 | Poissard 7e | -85.6 | -2.6 | -31 | 12 |
15/09/2024 | Poissard 2e | 7 | -12.3 | -480 | 39 | Poissard 1er | -99.6 | 7.5 | 60 | 8 |
14/09/2024 | Poissard 5e | 6 | -11.1 | -465 | 42 | Poissard 1er | -99.3 | 10.0 | 30 | 3 |
13/09/2024 | Poissard 8e | 5 | -8.4 | -334 | 40 | Poissard 5e | -93.9 | -23.6 | -165 | 7 |
12/09/2024 | Poissard 11e | 4 | -6.2 | -293 | 47 | Poissard 6e | -88.0 | -13.3 | -40 | 3 |
11/09/2024 | Poissard 25e | 3 | -3.7 | -168 | 45 | Poissard 21e | -61.5 | -11.7 | -70 | 6 |
10/09/2024 | Poissard 40e | 2 | -0.1 | -3 | 49 | Poissard 40e | -1.2 | -20.0 | -60 | 3 |
09/09/2024 | Poissard 33e | -1.3 | -48 | 38 | Poissard 32e | -19.4 | -0.7 | -10 | 14 | |
08/09/2024 | Moulu 39e | 3.9 | 147 | 38 | Moulu 33e | 55.0 | -55.0 | -165 | 3 | |
07/09/2024 | Poissard 40e | 2 | -0.6 | -28 | 45 | Poissard 39e | -11.1 | 7.5 | 45 | 6 |
06/09/2024 | Poissard 41e | -0.2 | -11 | 52 | Poissard 38e | -4.3 | -6.8 | -34 | 5 | |
05/09/2024 | Moulu 61e | 0.1 | 3 | 44 | Moulu 60e | 1.3 | 0.1 | 1 | 10 | |
04/09/2024 | Poissard 48e | 4 | -0.0 | -2 | 44 | Poissard 48e | -0.9 | 13.8 | 55 | 4 |
03/09/2024 | Poissard 31e | 3 | -2.4 | -92 | 39 | Poissard 29e | -42.4 | 15.0 | 105 | 7 |
02/09/2024 | Poissard 40e | 2 | -0.7 | -27 | 38 | Poissard 40e | -13.7 | -18.3 | -55 | 3 |
01/09/2024 | Poissard 36e | -1.1 | -42 | 37 | Poissard 34e | -21.7 | 10.0 | 30 | 3 | |
31/08/2024 | Moulu 12e | 9 | 4.5 | 208 | 46 | Moulu 3e | 78.7 | -10.0 | -130 | 13 |
30/08/2024 | Moulu 6e | 8 | 6.5 | 260 | 40 | Moulu 1er | 90.8 | -1.4 | -17 | 12 |
29/08/2024 | Moulu 4e | 7 | 7.0 | 295 | 42 | Moulu 1er | 93.0 | 7.5 | 15 | 2 |
28/08/2024 | Moulu 14e | 6 | 5.4 | 225 | 42 | Moulu 6e | 81.5 | 12.5 | 50 | 4 |
27/08/2024 | Moulu 21e | 5 | 3.6 | 150 | 42 | Moulu 15e | 60.8 | 7.5 | 15 | 2 |
26/08/2024 | Moulu 25e | 4 | 3.8 | 210 | 55 | Moulu 16e | 68.0 | 5.0 | 10 | 2 |
25/08/2024 | Moulu 23e | 3 | 3.7 | 195 | 53 | Moulu 20e | 65.1 | 7.5 | 15 | 2 |
24/08/2024 | Moulu 30e | 2 | 1.9 | 100 | 53 | Moulu 26e | 33.9 | 5.5 | 120 | 22 |
23/08/2024 | Moulu 46e | 0.5 | 25 | 50 | Moulu 45e | 8.6 | 5.8 | 35 | 6 | |
22/08/2024 | Poissard 38e | 2 | -0.5 | -25 | 46 | Poissard 38e | -8.9 | 12.5 | 50 | 4 |
21/08/2024 | Poissard 39e | -0.1 | -5 | 42 | Poissard 39e | -1.9 | -5.0 | -20 | 4 | |
20/08/2024 | Moulu 33e | 1.4 | 55 | 40 | Moulu 35e | 21.7 | -30.0 | -60 | 2 | |
19/08/2024 | Poissard 45e | 2 | -0.6 | -15 | 25 | Poissard 46e | -7.6 | 4.7 | 70 | 15 |
18/08/2024 | Poissard 38e | -0.6 | -15 | 25 | Poissard 38e | -7.6 | ||||
17/08/2024 | Somnolent | -13.3 | -40 | 3 | Somnolent | -43.6 | 1.1 | 25 | 22 | |
16/08/2024 | Somnolent | Somnolent | -13.3 | -40 | 3 | |||||
15/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
14/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
13/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
12/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
11/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
10/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
09/08/2024 | Moulu 29e | 5 | 2.5 | 59 | 24 | Moulu 33e | 30.3 | |||
08/08/2024 | Moulu 15e | 4 | 4.6 | 210 | 46 | Moulu 12e | 67.7 | |||
07/08/2024 | Moulu 12e | 3 | 3.9 | 280 | 72 | Moulu 6e | 71.3 | |||
06/08/2024 | Moulu 37e | 2 | 1.0 | 80 | 82 | Moulu 31e | 22.5 | |||
05/08/2024 | Moulu 42e | 0.2 | 20 | 84 | Moulu 42e | 5.6 | ||||
04/08/2024 | Poissard 29e | 7 | -1.6 | -155 | 94 | Poissard 21e | -39.0 | |||
03/08/2024 | Poissard 35e | 6 | -1.1 | -113 | 104 | Poissard 27e | -28.4 | |||
02/08/2024 | Poissard 37e | 5 | -1.1 | -97 | 91 | Poissard 31e | -26.8 | 2.5 | 59 | 24 |
01/08/2024 | Poissard 20e | 4 | -4.2 | -303 | 72 | Poissard 9e | -77.8 | 6.9 | 151 | 22 |
31/07/2024 | Poissard 10e | 3 | -6.7 | -368 | 55 | Poissard 3e | -91.2 | 2.7 | 70 | 26 |
30/07/2024 | Poissard 32e | 2 | -2.9 | -143 | 50 | Poissard 26e | -52.5 | -20.0 | -200 | 10 |
29/07/2024 | Poissard 36e | -2.1 | -113 | 54 | Poissard 35e | -41.4 | -30.0 | -60 | 2 | |
28/07/2024 | Moulu 30e | 2 | 1.5 | 66 | 45 | Moulu 28e | 28.5 | -17.5 | -175 | 10 |
27/07/2024 | Moulu 36e | 0.7 | 24 | 35 | Moulu 36e | 11.3 | 4.2 | 42 | 10 | |
26/07/2024 | Poissard 35e | -2.1 | -51 | 24 | Poissard 36e | -27.0 | 6.8 | 75 | 11 | |
25/07/2024 | Moulu 47e | 0.2 | 4 | 21 | Moulu 47e | 2.4 | -18.3 | -55 | 3 | |
24/07/2024 | Poissard 50e | -0.1 | -1 | 12 | Poissard 50e | -0.8 | 0.6 | 5 | 9 | |
23/07/2024 | Somnolent | -3.7 | -26 | 7 | Somnolent | -25.2 | 5.0 | 25 | 5 | |
22/07/2024 | Somnolent | 4.0 | 4 | 1 | Somnolent | 16.2 | -5.0 | -30 | 6 | |
21/07/2024 | Somnolent | Somnolent | 4.0 | 4 | 1 | |||||
20/07/2024 | Endormi | -15.0 | -75 | 5 | Endormi | -87.6 | ||||
19/07/2024 | Poissard 32e | -1.8 | -25 | 14 | Poissard 33e | -23.4 | ||||
18/07/2024 | Moulu 31e | 7 | 1.9 | 55 | 29 | Moulu 28e | 35.1 | |||
17/07/2024 | Moulu 24e | 6 | 3.6 | 116 | 32 | Moulu 18e | 59.4 | |||
16/07/2024 | Moulu 22e | 5 | 3.7 | 126 | 34 | Moulu 18e | 62.2 | |||
15/07/2024 | Moulu 14e | 4 | 3.8 | 141 | 37 | Moulu 10e | 66.0 | |||
14/07/2024 | Moulu 21e | 3 | 3.9 | 151 | 39 | Moulu 10e | 68.3 | |||
13/07/2024 | Moulu 5e | 2 | 7.0 | 246 | 35 | Moulu 4e | 90.3 | -15.0 | -75 | 5 |
12/07/2024 | Moulu 24e | 3.7 | 126 | 34 | Moulu 20e | 54.9 | 5.6 | 50 | 9 | |
11/07/2024 | Poissard 35e | 15 | -0.2 | -4 | 23 | Poissard 36e | -2.0 | 5.3 | 80 | 15 |
10/07/2024 | Poissard 16e | 14 | -3.8 | -95 | 25 | Poissard 22e | -44.7 | 20.3 | 61 | 3 |
09/07/2024 | Poissard 18e | 13 | -4.6 | -105 | 23 | Poissard 20e | -49.6 | 5.0 | 10 | 2 |
08/07/2024 | Poissard 25e | 12 | -2.0 | -55 | 27 | Poissard 28e | -25.3 | 5.0 | 15 | 3 |
07/07/2024 | Poissard 41e | 11 | -0.2 | -5 | 31 | Poissard 41e | -2.2 | 5.0 | 10 | 2 |
06/07/2024 | Poissard 20e | 10 | -3.6 | -135 | 38 | Poissard 21e | -50.2 | 20.0 | 20 | 1 |
05/07/2024 | Poissard 38e | 9 | -0.0 | -1 | 36 | Poissard 38e | -0.4 | -8.8 | -70 | 8 |
04/07/2024 | Poissard 37e | 8 | -0.2 | -7 | 40 | Poissard 37e | -3.0 | -12.5 | -50 | 4 |
03/07/2024 | Poissard 22e | 7 | -3.5 | -137 | 39 | Poissard 20e | -55.7 | -6.0 | -30 | 5 |
02/07/2024 | Poissard 23e | 6 | -2.9 | -122 | 42 | Poissard 20e | -49.6 | |||
01/07/2024 | Poissard 13e | 5 | -4.6 | -167 | 36 | Poissard 11e | -67.1 | 9.3 | 65 | 7 |
30/06/2024 | Poissard 10e | 4 | -6.3 | -202 | 32 | Poissard 9e | -78.9 | 10.0 | 60 | 6 |
29/06/2024 | Poissard 9e | 3 | -6.6 | -172 | 26 | Poissard 7e | -77.7 | -13.8 | -110 | 8 |
28/06/2024 | Poissard 1er | 2 | -11.8 | -236 | 20 | Poissard 2e | -95.2 | 10.7 | 64 | 6 |
27/06/2024 | Poissard 8e | -6.8 | -170 | 25 | Poissard 10e | -77.1 | -7.0 | -56 | 8 | |
26/06/2024 | Moulu 47e | 3 | 0.4 | 10 | 23 | Moulu 47e | 5.9 | -40.0 | -160 | 4 |
25/06/2024 | Moulu 40e | 2 | 0.9 | 20 | 22 | Moulu 40e | 11.6 | 5.0 | 15 | 3 |
24/06/2024 | Moulu 41e | 1.1 | 25 | 23 | Moulu 43e | 14.3 | 20.0 | 20 | 1 | |
23/06/2024 | Poissard 19e | 2 | -4.2 | -135 | 32 | Poissard 16e | -62.3 | 12.5 | 25 | 2 |
22/06/2024 | Poissard 37e | -0.9 | -30 | 32 | Poissard 36e | -15.5 | -40.0 | -80 | 2 | |
21/06/2024 | Moulu 38e | 9 | 2.1 | 80 | 39 | Moulu 31e | 34.2 | |||
20/06/2024 | Moulu 23e | 8 | 4.8 | 155 | 32 | Moulu 18e | 62.7 | 0.8 | 10 | 13 |
19/06/2024 | Moulu 10e | 7 | 7.9 | 417 | 53 | Moulu 3e | 93.0 | 10.0 | 20 | 2 |
18/06/2024 | Moulu 8e | 6 | 6.8 | 441 | 65 | Moulu 4e | 92.0 | 12.5 | 25 | 2 |
17/06/2024 | Moulu 11e | 5 | 6.7 | 465 | 69 | Moulu 4e | 93.1 | 12.5 | 25 | 2 |
16/06/2024 | Moulu 2e | 4 | 10.5 | 649 | 62 | Moulu 1er | 99.0 | -12.3 | -135 | 11 |
15/06/2024 | Moulu 9e | 3 | 7.7 | 524 | 68 | Moulu 1er | 95.2 | 12.5 | 25 | 2 |
14/06/2024 | Moulu 13e | 2 | 5.4 | 355 | 66 | Moulu 6e | 83.7 | 15.7 | 110 | 7 |
13/06/2024 | Moulu 16e | 5.5 | 371 | 68 | Moulu 4e | 85.0 | 14.2 | 85 | 6 | |
12/06/2024 | Poissard 23e | 8 | -3.9 | -240 | 61 | Poissard 18e | -68.4 | 12.3 | 282 | 23 |
11/06/2024 | Poissard 15e | 7 | -6.3 | -328 | 52 | Poissard 10e | -85.8 | 3.5 | 49 | 14 |
10/06/2024 | Poissard 15e | 6 | -5.1 | -277 | 54 | Poissard 13e | -76.6 | 8.2 | 49 | 6 |
09/06/2024 | Poissard 9e | 5 | -9.3 | -491 | 53 | Poissard 5e | -96.7 | 12.3 | 49 | 4 |
08/06/2024 | Poissard 6e | 4 | -8.7 | -391 | 45 | Poissard 7e | -93.6 | -12.5 | -100 | 8 |
07/06/2024 | Poissard 8e | 3 | -7.0 | -342 | 49 | Poissard 8e | -87.8 | -11.8 | -59 | 5 |
06/06/2024 | Poissard 7e | 2 | -7.8 | -368 | 47 | Poissard 5e | -91.2 | 12.6 | 101 | 8 |
05/06/2024 | Poissard 41e | -0.1 | -4 | 34 | Poissard 41e | -1.7 | -20.6 | -329 | 16 | |
04/06/2024 | Moulu 32e | 2.7 | 91 | 34 | Moulu 33e | 37.9 | -7.8 | -39 | 5 | |
03/06/2024 | Poissard 22e | -3.6 | -120 | 33 | Poissard 21e | -49.3 | 12.5 | 100 | 8 | |
02/06/2024 | Moulu 32e | 6 | 2.4 | 80 | 33 | Moulu 33e | 34.2 | -55.0 | -165 | 3 |
01/06/2024 | Moulu 30e | 5 | 2.8 | 101 | 36 | Moulu 28e | 41.3 | |||
31/05/2024 | Moulu 17e | 4 | 4.2 | 137 | 33 | Moulu 17e | 57.9 | -1.1 | -10 | 9 |
30/05/2024 | Moulu 39e | 3 | 1.7 | 63 | 37 | Moulu 39e | 27.8 | 12.5 | 75 | 6 |
29/05/2024 | Moulu 48e | 2 | 0.7 | 29 | 40 | Moulu 48e | 12.1 | 11.7 | 35 | 3 |
28/05/2024 | Moulu 50e | 0.1 | 3 | 41 | Moulu 50e | 1.2 | 11.2 | 56 | 5 | |
27/05/2024 | Poissard 42e | 12 | -0.2 | -6 | 39 | Poissard 42e | -2.4 | -15.9 | -111 | 7 |
26/05/2024 | Poissard 39e | 11 | -0.4 | -16 | 41 | Poissard 38e | -6.4 | 11.7 | 35 | 3 |
25/05/2024 | Poissard 30e | 10 | -1.4 | -62 | 45 | Poissard 29e | -23.3 | 7.0 | 21 | 3 |
24/05/2024 | Poissard 29e | 9 | -2.5 | -113 | 45 | Poissard 27e | -39.5 | 4.3 | 26 | 6 |
23/05/2024 | Poissard 19e | 8 | -3.6 | -148 | 41 | Poissard 18e | -51.7 | 0.1 | 1 | 10 |
22/05/2024 | Poissard 8e | 7 | -7.4 | -290 | 39 | Poissard 8e | -84.5 | 0.2 | 1 | 6 |
21/05/2024 | Poissard 8e | 6 | -6.8 | -304 | 45 | Poissard 6e | -86.0 | 5.0 | 30 | 6 |
20/05/2024 | Poissard 14e | 5 | -5.1 | -234 | 46 | Poissard 11e | -75.3 | -24.0 | -120 | 5 |
19/05/2024 | Poissard 14e | 4 | -4.6 | -217 | 47 | Poissard 12e | -70.9 | 5.0 | 25 | 5 |
18/05/2024 | Poissard 24e | 3 | -3.5 | -149 | 43 | Poissard 16e | -54.9 | -3.6 | -25 | 7 |
17/05/2024 | Poissard 24e | 2 | -2.9 | -123 | 43 | Poissard 20e | -45.6 | -4.2 | -25 | 6 |
16/05/2024 | Poissard 21e | -3.6 | -156 | 43 | Poissard 16e | -57.4 | -5.7 | -34 | 6 | |
15/05/2024 | Moulu 34e | 4 | 1.9 | 95 | 50 | Moulu 28e | 35.4 | -35.3 | -141 | 4 |
14/05/2024 | Moulu 39e | 3 | 0.4 | 19 | 43 | Moulu 39e | 8.0 | 1.3 | 16 | 12 |
13/05/2024 | Moulu 29e | 2 | 2.7 | 129 | 47 | Moulu 27e | 49.6 | -8.3 | -50 | 6 |
12/05/2024 | Moulu 39e | 0.9 | 42 | 49 | Moulu 38e | 16.9 | 7.0 | 42 | 6 | |
11/05/2024 | Poissard 26e | 7 | -3.0 | -192 | 63 | Poissard 19e | -63.4 | 14.3 | 43 | 3 |
10/05/2024 | Poissard 28e | 6 | -3.2 | -221 | 69 | Poissard 14e | -71.0 | 0.2 | 1 | 6 |
09/05/2024 | Poissard 38e | 5 | -1.3 | -94 | 73 | Poissard 32e | -33.8 | -11.2 | -67 | 6 |
08/05/2024 | Poissard 22e | 4 | -3.7 | -254 | 68 | Poissard 9e | -78.9 | 10.0 | 110 | 11 |
07/05/2024 | Poissard 26e | 3 | -2.4 | -169 | 69 | Poissard 17e | -60.3 | -12.0 | -60 | 5 |
06/05/2024 | Poissard 18e | 2 | -3.8 | -259 | 69 | Poissard 11e | -80.1 | 6.0 | 60 | 10 |
05/05/2024 | Poissard 22e | -2.9 | -189 | 65 | Poissard 14e | -66.8 | -5.6 | -45 | 8 | |
04/05/2024 | Moulu 43e | 8 | 0.5 | 27 | 51 | Moulu 40e | 12.4 | -11.2 | -191 | 17 |
03/05/2024 | Moulu 20e | 7 | 2.6 | 120 | 46 | Moulu 17e | 51.8 | -2.3 | -28 | 12 |
02/05/2024 | Moulu 25e | 6 | 3.0 | 130 | 44 | Moulu 20e | 54.8 | 6.0 | 60 | 10 |
01/05/2024 | Moulu 29e | 5 | 3.1 | 135 | 43 | Moulu 20e | 56.3 | -8.3 | -50 | 6 |
30/04/2024 | Moulu 28e | 4 | 3.2 | 135 | 42 | Moulu 25e | 56.2 | 4.2 | 25 | 6 |
29/04/2024 | Moulu 33e | 3 | 2.5 | 100 | 40 | Moulu 24e | 45.7 | -3.0 | -30 | 10 |
28/04/2024 | Moulu 36e | 2 | 2.1 | 82 | 39 | Moulu 32e | 39.3 | 6.3 | 25 | 4 |
27/04/2024 | Moulu 35e | 1.5 | 61 | 40 | Moulu 33e | 30.9 | 8.3 | 25 | 3 | |
26/04/2024 | Équilibré | 0.0 | 0 | 37 | Équilibré | 0.0 | 9.3 | 65 | 7 | |
25/04/2024 | Poissard 23e | -1.2 | -39 | 32 | Poissard 23e | -25.4 | 8.8 | 70 | 8 | |
24/04/2024 | Moulu 42e | 1.0 | 31 | 32 | Moulu 41e | 22.2 | -9.0 | -45 | 5 | |
23/04/2024 | Poissard 13e | 6 | -4.4 | -154 | 35 | Poissard 8e | -82.2 | 5.0 | 25 | 5 |
22/04/2024 | Poissard 16e | 5 | -3.0 | -87 | 29 | Poissard 11e | -61.4 | -8.1 | -65 | 8 |
21/04/2024 | Poissard 27e | 4 | -0.3 | -9 | 35 | Poissard 26e | -5.5 | 2.3 | 7 | 3 |
20/04/2024 | Poissard 18e | 3 | -3.0 | -113 | 38 | Poissard 16e | -52.5 | 1.0 | 4 | 4 |
19/04/2024 | Poissard 27e | 2 | -2.2 | -82 | 37 | Poissard 23e | -37.8 | 1.0 | 4 | 4 |
18/04/2024 | Poissard 27e | -2.9 | -103 | 35 | Poissard 24e | -47.8 | 10.3 | 31 | 3 | |
17/04/2024 | Moulu 38e | 14 | 1.5 | 53 | 35 | Moulu 37e | 22.9 | 5.0 | 25 | 5 |
16/04/2024 | Moulu 23e | 13 | 5.0 | 232 | 46 | Moulu 10e | 80.8 | -20.0 | -160 | 8 |
15/04/2024 | Moulu 25e | 12 | 4.7 | 236 | 50 | Moulu 10e | 81.2 | 1.0 | 2 | 2 |
14/04/2024 | Moulu 27e | 11 | 3.8 | 176 | 46 | Moulu 14e | 71.7 | 9.4 | 85 | 9 |
13/04/2024 | Moulu 18e | 10 | 5.3 | 216 | 41 | Moulu 5e | 85.8 | -14.3 | -100 | 7 |
12/04/2024 | Moulu 18e | 9 | 5.5 | 236 | 43 | Moulu 6e | 87.7 | 11.7 | 35 | 3 |
11/04/2024 | Moulu 16e | 8 | 5.7 | 261 | 46 | Moulu 1er | 89.8 | 10.0 | 10 | 1 |
10/04/2024 | Moulu 30e | 7 | 2.8 | 120 | 43 | Moulu 18e | 61.6 | 36.2 | 181 | 5 |
