a été actif pour le Poissotron pendant 1114 jour(s) |
a été moulu pendant 597 jour(s) (soit 53% du temps), dont 27 jours consécutifs |
a été poissard pendant 512 jour(s) (soit 45% du temps), dont 31 jours consécutifs |
a été équilibré pendant 5 jour(s) |
a obtenu le rang Moulu 1er pendant 4 jour(s), dont 2 jours consécutifs |
a obtenu le rang Poissard 1er pendant 9 jour(s), dont 5 jours consécutifs |
Date | Rang | Jours consécutifs | Moyenne semaine | Points semaine | Nb jets semaine | Rang Beromont | Indicateur Beromont | Moyenne jour | Points jour | Nb jets jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Moulu 41e | 8 | 3.1 | 99 | 32 | Moulu 45e | 37.5 | |||
21/11/2024 | Moulu 29e | 7 | 4.8 | 179 | 37 | Moulu 34e | 58.8 | |||
20/11/2024 | Moulu 20e | 6 | 6.5 | 259 | 40 | Moulu 18e | 73.6 | -20.0 | -60 | 3 |
19/11/2024 | Moulu 67e | 5 | 0.2 | 9 | 40 | Moulu 68e | 3.0 | 10.0 | 50 | 5 |
18/11/2024 | Moulu 30e | 4 | 4.0 | 179 | 45 | Moulu 27e | 52.3 | -6.0 | -30 | 5 |
17/11/2024 | Moulu 47e | 3 | 2.4 | 99 | 42 | Moulu 48e | 32.0 | 22.9 | 160 | 7 |
16/11/2024 | Moulu 30e | 2 | 3.9 | 180 | 46 | Moulu 33e | 52.3 | -30.5 | -61 | 2 |
15/11/2024 | Moulu 54e | 1.9 | 80 | 43 | Moulu 54e | 24.9 | 4.0 | 40 | 10 | |
14/11/2024 | Poissard 36e | 2 | -2.6 | -110 | 43 | Poissard 39e | -33.6 | 16.0 | 80 | 5 |
13/11/2024 | Poissard 41e | -2.3 | -100 | 44 | Poissard 41e | -30.5 | 3.3 | 20 | 6 | |
12/11/2024 | Moulu 44e | 2.0 | 90 | 44 | Moulu 44e | 27.7 | -40.0 | -200 | 5 | |
11/11/2024 | Poissard 61e | 4 | -0.5 | -20 | 41 | Poissard 61e | -6.4 | 14.0 | 140 | 10 |
10/11/2024 | Poissard 52e | 3 | -0.5 | -20 | 41 | Poissard 52e | -6.4 | 20.0 | 80 | 4 |
09/11/2024 | Poissard 49e | 2 | -1.5 | -60 | 39 | Poissard 51e | -19.4 | 3.3 | 20 | 6 |
08/11/2024 | Poissard 38e | -2.1 | -80 | 38 | Poissard 38e | -26.0 | -8.6 | -60 | 7 | |
07/11/2024 | Moulu 64e | 4 | 0.5 | 20 | 38 | Moulu 63e | 6.6 | -22.0 | -110 | 5 |
06/11/2024 | Moulu 47e | 3 | 2.5 | 90 | 36 | Moulu 48e | 29.7 | 4.3 | 30 | 7 |
05/11/2024 | Moulu 45e | 2 | 2.2 | 80 | 37 | Moulu 47e | 26.7 | -2.0 | -10 | 5 |
04/11/2024 | Moulu 48e | 2.5 | 95 | 38 | Moulu 49e | 31.1 | 4.3 | 30 | 7 | |
03/11/2024 | Poissard 34e | 3 | -2.4 | -95 | 39 | Poissard 35e | -30.9 | 20.0 | 80 | 4 |
02/11/2024 | Poissard 28e | 2 | -3.8 | -155 | 41 | Poissard 30e | -47.1 | -5.0 | -20 | 4 |
01/11/2024 | Poissard 40e | -2.4 | -95 | 39 | Poissard 42e | -30.9 | -13.3 | -80 | 6 | |
31/10/2024 | Moulu 52e | 2 | 0.4 | 15 | 39 | Moulu 52e | 5.0 | -2.0 | -10 | 5 |
30/10/2024 | Moulu 57e | 0.4 | 15 | 39 | Moulu 57e | 5.0 | 20.0 | 100 | 5 | |
29/10/2024 | Poissard 46e | 2 | -2.3 | -85 | 37 | Poissard 49e | -27.7 | -3.3 | -20 | 6 |
28/10/2024 | Poissard 53e | -1.5 | -50 | 33 | Poissard 54e | -17.3 | 5.6 | 45 | 8 | |
27/10/2024 | Moulu 41e | 11 | 2.4 | 80 | 34 | Moulu 43e | 26.8 | -22.0 | -110 | 5 |
26/10/2024 | Moulu 17e | 10 | 7.5 | 270 | 36 | Moulu 19e | 75.4 | -13.3 | -80 | 6 |
25/10/2024 | Moulu 7e | 9 | 10.3 | 370 | 36 | Moulu 3e | 88.8 | -5.0 | -20 | 4 |
24/10/2024 | Moulu 5e | 8 | 11.2 | 425 | 38 | Moulu 3e | 93.1 | 20.0 | 100 | 5 |
23/10/2024 | Moulu 3e | 7 | 11.1 | 445 | 40 | Moulu 1er | 93.9 | 20.0 | 100 | 5 |
22/10/2024 | Moulu 2e | 6 | 15.7 | 645 | 41 | Moulu 1er | 99.3 | -30.0 | -120 | 4 |
21/10/2024 | Moulu 4e | 5 | 11.3 | 485 | 43 | Moulu 2e | 95.2 | 20.0 | 80 | 4 |
20/10/2024 | Moulu 14e | 4 | 6.3 | 265 | 42 | Moulu 14e | 72.7 | 3.3 | 20 | 6 |
19/10/2024 | Moulu 9e | 3 | 7.5 | 315 | 42 | Moulu 9e | 79.5 | 13.8 | 110 | 8 |
18/10/2024 | Moulu 13e | 2 | 7.2 | 295 | 41 | Moulu 12e | 77.0 | 20.0 | 80 | 4 |
17/10/2024 | Moulu 42e | 2.5 | 120 | 48 | Moulu 42e | 35.7 | 22.1 | 155 | 7 | |
16/10/2024 | Poissard 44e | 3 | -1.3 | -60 | 48 | Poissard 43e | -18.1 | 17.1 | 120 | 7 |
15/10/2024 | Poissard 36e | 2 | -3.1 | -180 | 58 | Poissard 29e | -48.6 | 16.0 | 80 | 5 |
14/10/2024 | Poissard 54e | -2.3 | -130 | 57 | Poissard 53e | -37.1 | -13.3 | -80 | 6 | |
13/10/2024 | Moulu 45e | 0.9 | 50 | 56 | Moulu 45e | 14.9 | -40.0 | -200 | 5 | |
12/10/2024 | Poissard 58e | 10 | -1.7 | -91 | 54 | Poissard 56e | -27.4 | 20.0 | 160 | 8 |
11/10/2024 | Poissard 61e | 9 | -0.7 | -41 | 57 | Poissard 62e | -12.2 | 20.0 | 60 | 3 |
10/10/2024 | Poissard 34e | 8 | -4.6 | -221 | 48 | Poissard 32e | -61.7 | -1.4 | -20 | 14 |
09/10/2024 | Poissard 8e | 7 | -8.8 | -421 | 48 | Poissard 7e | -90.4 | -8.6 | -60 | 7 |
08/10/2024 | Poissard 11e | 6 | -8.9 | -321 | 36 | Poissard 13e | -83.0 | -2.7 | -40 | 15 |
07/10/2024 | Poissard 11e | 5 | -8.1 | -291 | 36 | Poissard 13e | -77.8 | -6.0 | -30 | 5 |
06/10/2024 | Poissard 17e | 4 | -5.0 | -191 | 38 | Poissard 24e | -57.5 | -5.0 | -20 | 4 |
05/10/2024 | Poissard 12e | 3 | -6.9 | -275 | 40 | Poissard 12e | -74.3 | 3.2 | 19 | 6 |
04/10/2024 | Poissard 4e | 2 | -11.5 | -425 | 37 | Poissard 4e | -93.1 | 18.3 | 110 | 6 |
03/10/2024 | Poissard 10e | -7.6 | -295 | 39 | Poissard 10e | -78.2 | -40.0 | -200 | 5 | |
02/10/2024 | Moulu 46e | 13 | 1.2 | 45 | 37 | Moulu 50e | 15.5 | -37.1 | -260 | 7 |
01/10/2024 | Moulu 53e | 12 | 0.6 | 25 | 42 | Moulu 52e | 8.2 | 20.0 | 60 | 3 |
30/09/2024 | Moulu 29e | 11 | 3.4 | 155 | 45 | Moulu 32e | 46.6 | 0.0 | 0 | 5 |
29/09/2024 | Moulu 52e | 10 | 1.1 | 55 | 50 | Moulu 52e | 16.4 | 13.3 | 80 | 6 |
28/09/2024 | Moulu 47e | 9 | 1.8 | 80 | 45 | Moulu 45e | 24.8 | -8.1 | -65 | 8 |
27/09/2024 | Moulu 41e | 8 | 2.9 | 140 | 48 | Moulu 38e | 40.6 | -13.3 | -40 | 3 |
26/09/2024 | Moulu 24e | 7 | 5.5 | 290 | 53 | Moulu 15e | 71.5 | -10.0 | -70 | 7 |
25/09/2024 | Moulu 34e | 6 | 4.4 | 240 | 55 | Moulu 30e | 61.1 | 16.0 | 80 | 5 |
24/09/2024 | Moulu 39e | 5 | 3.5 | 180 | 51 | Moulu 37e | 49.6 | 5.0 | 40 | 8 |
23/09/2024 | Moulu 53e | 4 | 1.4 | 70 | 49 | Moulu 53e | 20.7 | 16.3 | 130 | 8 |
22/09/2024 | Moulu 33e | 3 | 4.0 | 170 | 42 | Moulu 37e | 50.3 | -1.8 | -20 | 11 |
21/09/2024 | Moulu 10e | 2 | 7.0 | 310 | 44 | Moulu 8e | 77.3 | -13.3 | -40 | 3 |
20/09/2024 | Moulu 53e | 0.7 | 30 | 45 | Moulu 55e | 9.2 | 3.3 | 20 | 6 | |
19/09/2024 | Équilibré | 0.0 | 0 | 36 | Équilibré | 0.0 | 6.7 | 80 | 12 | |
18/09/2024 | Poissard 22e | 31 | -4.7 | -161 | 34 | Poissard 27e | -52.2 | 4.3 | 30 | 7 |
17/09/2024 | Poissard 11e | 30 | -8.3 | -281 | 34 | Poissard 12e | -79.0 | -5.0 | -20 | 4 |
16/09/2024 | Poissard 11e | 29 | -7.3 | -261 | 36 | Poissard 12e | -74.8 | 3.3 | 20 | 6 |
15/09/2024 | Poissard 7e | 28 | -10.7 | -341 | 32 | Poissard 5e | -89.0 | 20.0 | 80 | 4 |
14/09/2024 | Poissard 1er | 27 | -16.9 | -541 | 32 | Poissard 2e | -98.9 | 20.0 | 100 | 5 |
13/09/2024 | Poissard 6e | 26 | -9.7 | -301 | 31 | Poissard 8e | -86.2 | -37.1 | -260 | 7 |
12/09/2024 | Poissard 5e | 25 | -10.0 | -311 | 31 | Poissard 7e | -87.8 | 16.7 | 50 | 3 |
11/09/2024 | Poissard 6e | 24 | -10.6 | -360 | 34 | Poissard 8e | -91.2 | -26.2 | -131 | 5 |
10/09/2024 | Poissard 21e | 23 | -3.9 | -141 | 36 | Poissard 23e | -48.7 | -35.0 | -140 | 4 |
09/09/2024 | Poissard 4e | 22 | -9.4 | -302 | 32 | Poissard 7e | -86.3 | 5.0 | 40 | 8 |
08/09/2024 | Poissard 6e | 21 | -10.1 | -353 | 35 | Poissard 7e | -90.3 | |||
07/09/2024 | Poissard 16e | 20 | -5.3 | -219 | 41 | Poissard 13e | -67.8 | -20.0 | -100 | 5 |
06/09/2024 | Poissard 19e | 19 | -4.1 | -158 | 39 | Poissard 21e | -54.1 | -3.3 | -20 | 6 |
05/09/2024 | Poissard 14e | 18 | -7.1 | -298 | 42 | Poissard 10e | -81.6 | 13.3 | 40 | 3 |
04/09/2024 | Poissard 14e | 17 | -5.2 | -208 | 40 | Poissard 14e | -65.2 | -22.5 | -180 | 8 |
03/09/2024 | Poissard 6e | 16 | -8.7 | -322 | 37 | Poissard 6e | -86.0 | 13.2 | 79 | 6 |
02/09/2024 | Poissard 7e | 15 | -8.1 | -307 | 38 | Poissard 9e | -83.5 | -30.3 | -121 | 4 |
01/09/2024 | Poissard 8e | 14 | -8.3 | -363 | 44 | Poissard 6e | -88.5 | -17.0 | -51 | 3 |
31/08/2024 | Poissard 6e | 13 | -9.9 | -358 | 36 | Poissard 4e | -90.9 | 3.1 | 34 | 11 |
30/08/2024 | Poissard 5e | 12 | -10.1 | -354 | 35 | Poissard 6e | -90.4 | 10.3 | 41 | 4 |
29/08/2024 | Poissard 7e | 11 | -7.7 | -329 | 43 | Poissard 9e | -83.7 | -16.7 | -100 | 6 |
28/08/2024 | Poissard 7e | 10 | -5.5 | -264 | 48 | Poissard 5e | -71.3 | -15.0 | -90 | 6 |
27/08/2024 | Poissard 22e | 9 | -2.6 | -149 | 57 | Poissard 19e | -42.2 | -11.7 | -35 | 3 |
26/08/2024 | Poissard 38e | 8 | -0.4 | -23 | 56 | Poissard 38e | -6.8 | -21.2 | -106 | 5 |
25/08/2024 | Poissard 34e | 7 | -1.4 | -76 | 55 | Poissard 33e | -21.9 | -11.9 | -107 | 9 |
24/08/2024 | Poissard 27e | 6 | -2.5 | -155 | 61 | Poissard 26e | -40.6 | 13.0 | 39 | 3 |
23/08/2024 | Poissard 23e | 5 | -3.1 | -200 | 64 | Poissard 21e | -49.8 | 15.0 | 45 | 3 |
22/08/2024 | Poissard 13e | 4 | -5.2 | -300 | 58 | Poissard 11e | -71.0 | -5.4 | -75 | 14 |
21/08/2024 | Poissard 22e | 3 | -2.6 | -145 | 55 | Poissard 22e | -40.0 | -2.3 | -25 | 11 |
20/08/2024 | Poissard 27e | 2 | -2.6 | -125 | 49 | Poissard 26e | -36.5 | 6.7 | 80 | 12 |
19/08/2024 | Poissard 44e | -0.9 | -45 | 51 | Poissard 43e | -13.5 | 5.0 | 20 | 4 | |
18/08/2024 | Moulu 37e | 1.3 | 65 | 52 | Moulu 36e | 19.3 | -20.0 | -160 | 8 | |
17/08/2024 | Poissard 39e | -0.8 | -35 | 46 | Poissard 38e | -11.1 | -4.4 | -40 | 9 | |
16/08/2024 | Moulu 40e | 3 | 0.3 | 15 | 49 | Moulu 40e | 4.6 | 0.0 | 0 | 6 |
15/08/2024 | Moulu 27e | 2 | 2.8 | 140 | 50 | Moulu 24e | 40.6 | -21.9 | -175 | 8 |
14/08/2024 | Moulu 46e | 0.2 | 10 | 48 | Moulu 46e | 3.1 | 16.3 | 130 | 8 | |
13/08/2024 | Équilibré | 0.0 | 0 | 48 | Équilibré | 0.0 | 16.7 | 100 | 6 | |
12/08/2024 | Poissard 19e | 16 | -4.2 | -200 | 48 | Poissard 18e | -56.5 | 16.7 | 100 | 6 |
11/08/2024 | Poissard 26e | 15 | -2.1 | -100 | 48 | Poissard 26e | -30.4 | -5.6 | -50 | 9 |
10/08/2024 | Poissard 16e | 14 | -3.1 | -160 | 51 | Poissard 16e | -45.8 | -46.7 | -140 | 3 |
09/08/2024 | Poissard 11e | 13 | -7.1 | -360 | 51 | Poissard 9e | -82.9 | 5.6 | 50 | 9 |
08/08/2024 | Poissard 5e | 12 | -9.6 | -440 | 46 | Poissard 5e | -92.2 | -5.6 | -50 | 9 |
07/08/2024 | Poissard 5e | 11 | -10.0 | -490 | 49 | Poissard 5e | -94.3 | 0.0 | 0 | 6 |
06/08/2024 | Poissard 1er | 10 | -12.1 | -630 | 52 | Poissard 1er | -98.2 | 15.0 | 90 | 6 |
05/08/2024 | Poissard 1er | 9 | -10.2 | -530 | 52 | Poissard 1er | -95.3 | -16.7 | -100 | 6 |
04/08/2024 | Poissard 2e | 8 | -11.8 | -580 | 49 | Poissard 2e | -97.5 | 5.6 | 50 | 9 |
03/08/2024 | Poissard 2e | 7 | -10.0 | -520 | 52 | Poissard 1er | -94.7 | -33.3 | -200 | 6 |
02/08/2024 | Poissard 2e | 6 | -11.7 | -610 | 52 | Poissard 1er | -97.6 | -16.7 | -150 | 9 |
01/08/2024 | Poissard 5e | 5 | -8.9 | -480 | 54 | Poissard 3e | -92.0 | -32.5 | -130 | 4 |
31/07/2024 | Poissard 9e | 4 | -7.0 | -380 | 54 | Poissard 10e | -83.4 | -5.6 | -50 | 9 |
30/07/2024 | Poissard 18e | 3 | -5.5 | -270 | 49 | Poissard 18e | -70.0 | -5.6 | -50 | 9 |
29/07/2024 | Poissard 20e | 2 | -5.5 | -270 | 49 | Poissard 16e | -70.0 | 0.0 | 0 | 6 |
28/07/2024 | Poissard 34e | -2.7 | -140 | 51 | Poissard 36e | -40.2 | 0.0 | 0 | 6 | |
27/07/2024 | Équilibré | 0.0 | 0 | 48 | Équilibré | 0.0 | -15.6 | -140 | 9 | |
26/07/2024 | Moulu 19e | 2 | 4.2 | 200 | 48 | Moulu 17e | 56.5 | -26.7 | -240 | 9 |
25/07/2024 | Moulu 22e | 4.1 | 189 | 46 | Moulu 20e | 54.5 | 0.0 | 0 | 6 | |
24/07/2024 | Poissard 47e | 2 | -0.2 | -11 | 46 | Poissard 47e | -3.5 | 5.6 | 50 | 9 |
23/07/2024 | Poissard 30e | -1.9 | -91 | 47 | Poissard 30e | -27.8 | 15.0 | 60 | 4 | |
22/07/2024 | Moulu 43e | 10 | 1.2 | 59 | 50 | Moulu 43e | 17.7 | 0.0 | 0 | 6 |
21/07/2024 | Moulu 49e | 9 | 0.2 | 9 | 47 | Moulu 49e | 2.8 | 16.3 | 130 | 8 |
20/07/2024 | Moulu 27e | 8 | 3.2 | 159 | 50 | Moulu 29e | 45.3 | 0.0 | 0 | 6 |
19/07/2024 | Moulu 18e | 7 | 3.9 | 179 | 46 | Moulu 19e | 52.4 | -4.4 | -40 | 9 |
18/07/2024 | Moulu 26e | 6 | 2.4 | 120 | 51 | Moulu 27e | 35.6 | -2.8 | -11 | 4 |
17/07/2024 | Moulu 11e | 5 | 6.4 | 345 | 54 | Moulu 7e | 80.8 | -16.7 | -150 | 9 |
16/07/2024 | Moulu 6e | 4 | 6.7 | 375 | 56 | Moulu 5e | 83.6 | -4.0 | -20 | 5 |
15/07/2024 | Moulu 8e | 3 | 4.7 | 265 | 56 | Moulu 9e | 67.7 | 16.7 | 150 | 9 |
14/07/2024 | Moulu 26e | 2 | 3.4 | 195 | 58 | Moulu 20e | 52.5 | 16.0 | 80 | 5 |
13/07/2024 | Moulu 23e | 3.1 | 175 | 57 | Moulu 17e | 48.3 | 16.7 | 150 | 9 | |
12/07/2024 | Poissard 35e | -0.6 | -35 | 56 | Poissard 34e | -10.4 | -4.0 | -20 | 5 | |
11/07/2024 | Moulu 37e | 5 | 1.7 | 95 | 57 | Moulu 35e | 27.2 | -7.8 | -70 | 9 |
10/07/2024 | Moulu 34e | 4 | 2.0 | 100 | 51 | Moulu 33e | 30.2 | 6.3 | 75 | 12 |
09/07/2024 | Moulu 29e | 3 | 2.6 | 140 | 53 | Moulu 26e | 40.4 | 1.4 | 10 | 7 |
08/07/2024 | Moulu 23e | 2 | 3.3 | 160 | 49 | Moulu 22e | 47.6 | 4.4 | 40 | 9 |
07/07/2024 | Moulu 18e | 3.9 | 200 | 51 | Moulu 20e | 56.3 | 1.4 | 10 | 7 | |
06/07/2024 | Poissard 31e | -1.9 | -100 | 53 | Poissard 29e | -30.2 | 16.3 | 130 | 8 | |
05/07/2024 | Moulu 22e | 3 | 3.6 | 190 | 53 | Moulu 24e | 54.1 | -57.5 | -230 | 4 |
04/07/2024 | Moulu 40e | 2 | 1.4 | 70 | 51 | Moulu 39e | 21.8 | 6.0 | 60 | 10 |
03/07/2024 | Moulu 43e | 0.8 | 40 | 48 | Moulu 43e | 12.8 | 13.3 | 80 | 6 | |
02/07/2024 | Poissard 41e | 3 | -0.5 | -21 | 46 | Poissard 40e | -7.0 | 5.6 | 50 | 9 |
01/07/2024 | Poissard 33e | 2 | -1.5 | -71 | 48 | Poissard 33e | -22.7 | 12.0 | 60 | 5 |
30/06/2024 | Poissard 36e | -0.8 | -37 | 46 | Poissard 36e | -12.5 | 5.6 | 50 | 9 | |
29/06/2024 | Moulu 38e | 3 | 2.1 | 83 | 39 | Moulu 37e | 29.4 | -17.0 | -170 | 10 |
28/06/2024 | Moulu 37e | 2 | 1.8 | 73 | 40 | Moulu 38e | 26.1 | 15.0 | 60 | 4 |
27/06/2024 | Moulu 17e | 4.8 | 162 | 34 | Moulu 21e | 58.7 | -7.5 | -60 | 8 | |
26/06/2024 | Poissard 27e | 2 | -2.0 | -78 | 40 | Poissard 28e | -28.8 | 16.7 | 50 | 3 |
25/06/2024 | Poissard 33e | -1.1 | -37 | 35 | Poissard 35e | -14.8 | -1.6 | -11 | 7 | |
24/06/2024 | Moulu 40e | 1.1 | 35 | 32 | Moulu 42e | 14.5 | 1.4 | 10 | 7 | |
23/06/2024 | Poissard 15e | 10 | -5.3 | -159 | 30 | Poissard 20e | -59.2 | 12.0 | 84 | 7 |
22/06/2024 | Poissard 20e | 9 | -3.5 | -99 | 28 | Poissard 23e | -41.1 | -16.7 | -50 | 3 |
21/06/2024 | Poissard 10e | 8 | -7.9 | -299 | 38 | Poissard 8e | -85.2 | 10.0 | 50 | 5 |
20/06/2024 | Poissard 8e | 7 | -9.0 | -394 | 44 | Poissard 6e | -94.2 | 14.5 | 29 | 2 |
19/06/2024 | Poissard 18e | 6 | -5.0 | -184 | 37 | Poissard 18e | -67.0 | -21.1 | -190 | 9 |
18/06/2024 | Poissard 18e | 5 | -4.5 | -174 | 39 | Poissard 15e | -63.6 | 15.0 | 30 | 2 |
17/06/2024 | Poissard 17e | 4 | -5.8 | -251 | 43 | Poissard 9e | -79.5 | 20.5 | 82 | 4 |
16/06/2024 | Poissard 43e | 3 | -0.3 | -16 | 47 | Poissard 43e | -6.2 | -22.0 | -110 | 5 |
15/06/2024 | Poissard 40e | 2 | -0.1 | -6 | 54 | Poissard 40e | -2.1 | 10.0 | 10 | 1 |
14/06/2024 | Poissard 25e | -2.7 | -126 | 46 | Poissard 23e | -43.2 | -10.0 | -150 | 15 | |
13/06/2024 | Moulu 34e | 4 | 0.9 | 40 | 44 | Moulu 34e | 13.7 | -8.3 | -66 | 8 |
12/06/2024 | Moulu 41e | 3 | 0.6 | 30 | 48 | Moulu 41e | 9.7 | 10.0 | 20 | 2 |
11/06/2024 | Moulu 39e | 2 | 0.9 | 50 | 54 | Moulu 39e | 14.9 | 10.0 | 40 | 4 |
10/06/2024 | Moulu 37e | 0.9 | 55 | 59 | Moulu 35e | 15.5 | 0.6 | 5 | 8 | |
09/06/2024 | Poissard 28e | 2 | -2.6 | -150 | 58 | Poissard 25e | -40.8 | 13.9 | 125 | 9 |
08/06/2024 | Poissard 23e | -3.3 | -200 | 60 | Poissard 20e | -51.4 | 2.5 | 20 | 8 | |
07/06/2024 | Moulu 41e | 1.2 | 70 | 60 | Moulu 40e | 19.5 | -38.6 | -270 | 7 | |
06/06/2024 | Poissard 39e | 21 | -0.5 | -35 | 65 | Poissard 39e | -9.4 | 16.7 | 100 | 6 |
05/06/2024 | Poissard 26e | 20 | -2.0 | -135 | 66 | Poissard 27e | -35.2 | 1.7 | 10 | 6 |
04/06/2024 | Poissard 26e | 19 | -2.9 | -185 | 63 | Poissard 22e | -47.8 | 6.0 | 60 | 10 |
03/06/2024 | Poissard 26e | 18 | -3.2 | -185 | 57 | Poissard 20e | -50.1 | 0.8 | 10 | 13 |
02/06/2024 | Poissard 38e | 17 | -1.1 | -65 | 59 | Poissard 34e | -18.5 | -10.0 | -80 | 8 |
01/06/2024 | Poissard 36e | 16 | -1.2 | -65 | 54 | Poissard 35e | -19.6 | -3.0 | -30 | 10 |
31/05/2024 | Poissard 26e | 15 | -2.6 | -145 | 56 | Poissard 25e | -41.5 | 0.0 | 0 | 7 |
30/05/2024 | Poissard 28e | 14 | -2.3 | -110 | 47 | Poissard 28e | -35.3 | -0.5 | -5 | 11 |
29/05/2024 | Poissard 17e | 13 | -4.0 | -200 | 50 | Poissard 19e | -58.9 | -12.9 | -90 | 7 |
28/05/2024 | Poissard 18e | 12 | -5.5 | -310 | 56 | Poissard 16e | -77.0 | 1.4 | 10 | 7 |
27/05/2024 | Poissard 13e | 11 | -5.8 | -320 | 55 | Poissard 13e | -78.7 | 1.4 | 10 | 7 |
26/05/2024 | Poissard 6e | 10 | -10.2 | -540 | 53 | Poissard 4e | -96.7 | 4.0 | 40 | 10 |
25/05/2024 | Poissard 5e | 9 | -8.8 | -491 | 56 | Poissard 3e | -94.0 | -6.0 | -30 | 5 |
24/05/2024 | Poissard 3e | 8 | -9.7 | -561 | 58 | Poissard 3e | -96.5 | -8.9 | -80 | 9 |
23/05/2024 | Poissard 1er | 7 | -11.1 | -691 | 62 | Poissard 1er | -98.8 | 15.0 | 30 | 2 |
22/05/2024 | Poissard 4e | 6 | -9.2 | -561 | 61 | Poissard 3e | -95.5 | -18.0 | -180 | 10 |
21/05/2024 | Poissard 7e | 5 | -7.2 | -381 | 53 | Poissard 8e | -85.6 | -7.7 | -100 | 13 |
20/05/2024 | Poissard 11e | 4 | -6.3 | -346 | 55 | Poissard 8e | -80.6 | 0.0 | 0 | 6 |
19/05/2024 | Poissard 26e | 3 | -2.4 | -127 | 53 | Poissard 26e | -36.6 | -22.5 | -180 | 8 |
18/05/2024 | Poissard 16e | 2 | -4.9 | -251 | 51 | Poissard 13e | -66.0 | 2.4 | 19 | 8 |
17/05/2024 | Poissard 33e | -1.1 | -56 | 49 | Poissard 33e | -16.9 | -13.6 | -150 | 11 | |
16/05/2024 | Moulu 21e | 22 | 3.5 | 184 | 52 | Moulu 18e | 50.7 | -16.7 | -100 | 6 |
15/05/2024 | Moulu 15e | 21 | 4.6 | 264 | 58 | Moulu 13e | 65.2 | -5.6 | -50 | 9 |
14/05/2024 | Moulu 33e | 20 | 1.8 | 109 | 62 | Moulu 32e | 29.5 | 16.0 | 80 | 5 |
13/05/2024 | Moulu 33e | 19 | 2.2 | 139 | 64 | Moulu 31e | 36.5 | 4.4 | 35 | 8 |
12/05/2024 | Moulu 28e | 18 | 2.2 | 130 | 60 | Moulu 28e | 35.9 | 6.5 | 39 | 6 |
11/05/2024 | Moulu 38e | 17 | 0.9 | 55 | 62 | Moulu 36e | 15.4 | -17.5 | -105 | 6 |
10/05/2024 | Moulu 30e | 16 | 2.1 | 125 | 60 | Moulu 30e | 34.7 | 5.0 | 45 | 9 |
09/05/2024 | Moulu 42e | 15 | 0.7 | 40 | 61 | Moulu 41e | 11.3 | 15.6 | 140 | 9 |
08/05/2024 | Moulu 37e | 14 | 0.6 | 30 | 53 | Moulu 37e | 9.1 | 2.0 | 30 | 15 |
07/05/2024 | Moulu 31e | 13 | 1.7 | 85 | 49 | Moulu 31e | 26.1 | -8.3 | -75 | 9 |
06/05/2024 | Moulu 24e | 12 | 3.1 | 150 | 48 | Moulu 22e | 45.2 | 6.5 | 65 | 10 |
05/05/2024 | Moulu 21e | 11 | 3.5 | 175 | 50 | Moulu 20e | 50.9 | 15.0 | 30 | 2 |
04/05/2024 | Moulu 6e | 10 | 9.9 | 505 | 51 | Moulu 2e | 95.0 | -22.5 | -180 | 8 |
03/05/2024 | Moulu 4e | 9 | 9.6 | 500 | 52 | Moulu 2e | 94.8 | 16.4 | 115 | 7 |
02/05/2024 | Moulu 6e | 8 | 7.8 | 415 | 53 | Moulu 4e | 88.9 | 5.5 | 55 | 10 |
01/05/2024 | Moulu 4e | 7 | 9.2 | 535 | 58 | Moulu 1er | 95.7 | 2.9 | 20 | 7 |
30/04/2024 | Moulu 3e | 6 | 9.3 | 555 | 60 | Moulu 1er | 96.2 | -4.0 | -20 | 5 |
29/04/2024 | Moulu 7e | 5 | 7.1 | 425 | 60 | Moulu 3e | 89.2 | 14.4 | 130 | 9 |
28/04/2024 | Moulu 9e | 4 | 6.6 | 370 | 56 | Moulu 2e | 85.3 | 13.8 | 55 | 4 |
27/04/2024 | Moulu 14e | 3 | 6.2 | 340 | 55 | Moulu 9e | 82.5 | 16.7 | 150 | 9 |
26/04/2024 | Moulu 24e | 2 | 4.3 | 230 | 54 | Moulu 21e | 64.5 | 13.8 | 110 | 8 |
25/04/2024 | Moulu 45e | 1.1 | 60 | 55 | Moulu 42e | 18.7 | -2.7 | -30 | 11 | |
24/04/2024 | Poissard 17e | 11 | -3.7 | -180 | 49 | Poissard 17e | -53.6 | 11.7 | 140 | 12 |
23/04/2024 | Poissard 14e | 10 | -4.4 | -210 | 48 | Poissard 14e | -61.7 | 0.0 | 0 | 7 |
22/04/2024 | Poissard 14e | 9 | -3.5 | -170 | 48 | Poissard 15e | -50.9 | 0.0 | 0 | 9 |
21/04/2024 | Poissard 18e | 8 | -3.1 | -170 | 54 | Poissard 17e | -48.2 | |||
20/04/2024 | Poissard 7e | 7 | -7.3 | -415 | 57 | Poissard 8e | -87.4 | 15.0 | 120 | 8 |
19/04/2024 | Poissard 10e | 6 | -7.6 | -455 | 60 | Poissard 3e | -89.6 | 0.0 | 0 | 7 |
