a été actif pour le Poissotron pendant 875 jour(s) |
a été moulu pendant 393 jour(s) (soit 44% du temps), dont 18 jours consécutifs |
a été poissard pendant 480 jour(s) (soit 54% du temps), dont 21 jours consécutifs |
a été équilibré pendant 2 jour(s) |
a obtenu le rang Moulu 1er pendant 13 jour(s), dont 4 jours consécutifs |
a obtenu le rang Poissard 1er pendant 3 jour(s), dont 2 jours consécutifs |
Date | Rang | Jours consécutifs | Moyenne semaine | Points semaine | Nb jets semaine | Rang Beromont | Indicateur Beromont | Moyenne jour | Points jour | Nb jets jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Poissard 38e | 10 | -4.0 | -163 | 41 | Poissard 40e | -49.7 | |||
21/11/2024 | Poissard 58e | 9 | -1.3 | -54 | 41 | Poissard 58e | -18.3 | -12.4 | -99 | 8 |
20/11/2024 | Poissard 56e | 8 | -0.8 | -30 | 39 | Poissard 56e | -11.0 | -10.6 | -74 | 7 |
19/11/2024 | Poissard 44e | 7 | -1.4 | -50 | 35 | Poissard 41e | -20.1 | 7.5 | 60 | 8 |
18/11/2024 | Poissard 20e | 6 | -4.6 | -160 | 35 | Poissard 20e | -58.9 | -7.5 | -30 | 4 |
17/11/2024 | Poissard 10e | 5 | -6.8 | -244 | 36 | Poissard 12e | -75.1 | 1.3 | 10 | 8 |
16/11/2024 | Poissard 5e | 4 | -9.8 | -354 | 36 | Poissard 4e | -90.8 | -12.5 | -50 | 4 |
15/11/2024 | Poissard 16e | 3 | -5.5 | -229 | 42 | Poissard 16e | -67.7 | 10.0 | 20 | 2 |
14/11/2024 | Poissard 28e | 2 | -3.3 | -129 | 39 | Poissard 26e | -42.7 | 1.3 | 10 | 8 |
13/11/2024 | Poissard 52e | -1.1 | -39 | 37 | Poissard 53e | -13.7 | -10.0 | -50 | 5 | |
12/11/2024 | Moulu 53e | 5 | 0.8 | 31 | 40 | Moulu 53e | 10.4 | 10.0 | 40 | 4 |
11/11/2024 | Moulu 19e | 4 | 5.5 | 221 | 40 | Moulu 24e | 65.0 | -35.0 | -140 | 4 |
10/11/2024 | Moulu 34e | 3 | 3.9 | 135 | 35 | Moulu 33e | 48.3 | -8.2 | -74 | 9 |
09/11/2024 | Moulu 8e | 2 | 9.9 | 355 | 36 | Moulu 7e | 90.6 | -40.0 | -160 | 4 |
08/11/2024 | Moulu 20e | 5.5 | 180 | 33 | Moulu 24e | 63.5 | 18.1 | 145 | 8 | |
07/11/2024 | Poissard 49e | 4 | -1.1 | -40 | 35 | Poissard 49e | -15.1 | 22.0 | 110 | 5 |
06/11/2024 | Poissard 52e | 3 | -0.8 | -30 | 36 | Poissard 51e | -11.2 | 13.3 | 40 | 3 |
05/11/2024 | Poissard 36e | 2 | -2.7 | -90 | 33 | Poissard 34e | -34.5 | 15.7 | 110 | 7 |
04/11/2024 | Poissard 40e | -2.6 | -90 | 34 | Poissard 43e | -34.4 | 12.5 | 50 | 4 | |
03/11/2024 | Moulu 35e | 6 | 3.5 | 120 | 34 | Moulu 36e | 44.5 | -40.0 | -160 | 4 |
02/11/2024 | Moulu 34e | 5 | 3.0 | 100 | 33 | Moulu 37e | 38.4 | 12.0 | 60 | 5 |
01/11/2024 | Moulu 42e | 4 | 1.9 | 72 | 37 | Moulu 41e | 26.4 | -6.0 | -30 | 5 |
31/10/2024 | Moulu 12e | 3 | 7.9 | 292 | 37 | Moulu 11e | 85.3 | -15.7 | -110 | 7 |
30/10/2024 | Moulu 13e | 2 | 6.2 | 246 | 40 | Moulu 15e | 73.1 | 12.5 | 50 | 4 |
29/10/2024 | Moulu 51e | 1.8 | 76 | 43 | Moulu 52e | 24.9 | 12.5 | 50 | 4 | |
28/10/2024 | Poissard 47e | 20 | -2.2 | -101 | 45 | Poissard 48e | -30.8 | 10.0 | 50 | 5 |
27/10/2024 | Poissard 42e | 19 | -3.4 | -161 | 47 | Poissard 44e | -46.2 | 12.5 | 50 | 4 |
26/10/2024 | Poissard 25e | 18 | -6.3 | -311 | 49 | Poissard 22e | -75.3 | 10.0 | 40 | 4 |
25/10/2024 | Poissard 42e | 17 | -3.6 | -202 | 56 | Poissard 38e | -52.8 | -6.4 | -58 | 9 |
24/10/2024 | Poissard 21e | 16 | -6.9 | -357 | 52 | Poissard 16e | -80.8 | 15.7 | 110 | 7 |
23/10/2024 | Poissard 21e | 15 | -5.2 | -257 | 49 | Poissard 18e | -67.4 | 0.6 | 4 | 7 |
22/10/2024 | Poissard 36e | 14 | -2.8 | -136 | 49 | Poissard 37e | -39.4 | -17.1 | -120 | 7 |
21/10/2024 | Poissard 54e | 13 | -0.4 | -17 | 47 | Poissard 55e | -5.4 | -18.1 | -127 | 7 |
20/10/2024 | Poissard 43e | 12 | -1.5 | -67 | 45 | Poissard 45e | -21.6 | -1.7 | -10 | 6 |
19/10/2024 | Poissard 40e | 11 | -1.7 | -79 | 46 | Poissard 40e | -24.4 | -18.3 | -110 | 6 |
18/10/2024 | Poissard 27e | 10 | -3.9 | -153 | 39 | Poissard 27e | -47.9 | 3.2 | 51 | 16 |
17/10/2024 | Poissard 20e | 9 | -5.8 | -238 | 41 | Poissard 22e | -67.4 | -15.0 | -45 | 3 |
16/10/2024 | Poissard 9e | 8 | -11.5 | -483 | 42 | Poissard 9e | -94.8 | 26.0 | 104 | 4 |
15/10/2024 | Poissard 3e | 7 | -16.3 | -634 | 39 | Poissard 3e | -99.2 | 0.1 | 1 | 7 |
14/10/2024 | Poissard 4e | 6 | -13.9 | -529 | 38 | Poissard 4e | -97.3 | -1.6 | -8 | 5 |
13/10/2024 | Poissard 21e | 5 | -7.4 | -294 | 40 | Poissard 23e | -76.0 | -15.0 | -60 | 4 |
12/10/2024 | Poissard 26e | 4 | -5.8 | -225 | 39 | Poissard 30e | -64.3 | -17.4 | -122 | 7 |
11/10/2024 | Poissard 16e | 3 | -6.8 | -223 | 33 | Poissard 26e | -65.4 | -2.6 | -23 | 9 |
10/10/2024 | Poissard 6e | 2 | -9.3 | -389 | 42 | Poissard 9e | -85.1 | -26.0 | -130 | 5 |
09/10/2024 | Poissard 38e | -4.2 | -178 | 42 | Poissard 38e | -50.3 | -28.2 | -141 | 5 | |
08/10/2024 | Moulu 42e | 2 | 2.2 | 102 | 46 | Moulu 40e | 29.6 | -37.5 | -150 | 4 |
07/10/2024 | Moulu 49e | 2.0 | 88 | 45 | Moulu 47e | 26.0 | 24.3 | 97 | 4 | |
06/10/2024 | Poissard 9e | 3 | -7.0 | -328 | 47 | Poissard 9e | -77.5 | 29.2 | 175 | 6 |
05/10/2024 | Poissard 10e | 2 | -7.2 | -308 | 43 | Poissard 9e | -76.3 | -8.8 | -53 | 6 |
04/10/2024 | Poissard 25e | -4.2 | -179 | 43 | Poissard 27e | -50.8 | -7.0 | -21 | 3 | |
03/10/2024 | Moulu 19e | 2 | 6.4 | 198 | 31 | Moulu 23e | 62.3 | -21.1 | -296 | 14 |
02/10/2024 | Moulu 29e | 4.1 | 131 | 32 | Moulu 36e | 43.4 | 14.0 | 70 | 5 | |
01/10/2024 | Poissard 40e | 2 | -2.6 | -87 | 34 | Poissard 47e | -28.5 | 16.3 | 130 | 8 |
30/09/2024 | Poissard 35e | -2.8 | -100 | 36 | Poissard 42e | -32.4 | 27.7 | 83 | 3 | |
29/09/2024 | Moulu 14e | 9 | 7.5 | 225 | 30 | Moulu 19e | 68.5 | -30.1 | -241 | 8 |
28/09/2024 | Moulu 2e | 8 | 12.5 | 386 | 31 | Moulu 5e | 90.6 | -16.5 | -33 | 2 |
27/09/2024 | Moulu 3e | 7 | 12.3 | 368 | 30 | Moulu 7e | 89.7 | 36.0 | 108 | 3 |
26/09/2024 | Moulu 8e | 6 | 9.3 | 297 | 32 | Moulu 13e | 80.3 | 40.5 | 81 | 2 |
25/09/2024 | Moulu 1er | 5 | 14.0 | 391 | 28 | Moulu 4e | 91.9 | 0.5 | 3 | 6 |
24/09/2024 | Moulu 1er | 4 | 22.4 | 516 | 23 | Moulu 1er | 98.7 | -8.8 | -88 | 10 |
23/09/2024 | Moulu 1er | 3 | 16.5 | 346 | 21 | Moulu 3e | 90.5 | 14.0 | 70 | 5 |
22/09/2024 | Moulu 1er | 2 | 17.1 | 360 | 21 | Moulu 1er | 91.7 | 42.0 | 84 | 2 |
21/09/2024 | Moulu 16e | 5.8 | 139 | 24 | Moulu 33e | 47.6 | 42.7 | 128 | 3 | |
20/09/2024 | Poissard 30e | 10 | -2.8 | -85 | 30 | Poissard 36e | -27.5 | 45.0 | 90 | 2 |
19/09/2024 | Poissard 46e | 9 | -0.9 | -29 | 31 | Poissard 49e | -9.4 | 2.5 | 10 | 4 |
18/09/2024 | Poissard 29e | 8 | -3.7 | -123 | 33 | Poissard 37e | -37.5 | 48.5 | 97 | 2 |
17/09/2024 | Poissard 5e | 7 | -9.9 | -338 | 34 | Poissard 9e | -80.7 | 7.4 | 37 | 5 |
16/09/2024 | Poissard 23e | 6 | -4.4 | -170 | 39 | Poissard 30e | -46.3 | -33.3 | -100 | 3 |
15/09/2024 | Poissard 23e | 5 | -5.1 | -203 | 40 | Poissard 25e | -54.2 | 49.0 | 98 | 2 |
14/09/2024 | Poissard 44e | 4 | -0.7 | -27 | 40 | Poissard 45e | -8.1 | -15.5 | -93 | 6 |
13/09/2024 | Poissard 27e | 3 | -2.9 | -110 | 38 | Poissard 29e | -33.5 | -16.8 | -134 | 8 |
12/09/2024 | Poissard 16e | 2 | -5.2 | -186 | 36 | Poissard 23e | -54.7 | 13.2 | 66 | 5 |
11/09/2024 | Poissard 18e | -5.9 | -189 | 32 | Poissard 22e | -58.5 | 0.8 | 3 | 4 | |
10/09/2024 | Moulu 41e | 3.5 | 117 | 33 | Moulu 44e | 39.6 | -29.7 | -178 | 6 | |
09/09/2024 | Poissard 32e | 3 | -1.6 | -49 | 30 | Poissard 34e | -18.5 | 8.5 | 68 | 8 |
08/09/2024 | Poissard 19e | 2 | -4.4 | -144 | 33 | Poissard 24e | -47.9 | 21.7 | 65 | 3 |
07/09/2024 | Poissard 8e | -7.4 | -297 | 40 | Poissard 9e | -79.4 | 13.8 | 83 | 6 | |
06/09/2024 | Moulu 62e | 18 | 0.3 | 12 | 45 | Moulu 62e | 4.0 | -36.2 | -217 | 6 |
05/09/2024 | Moulu 43e | 17 | 1.3 | 58 | 43 | Moulu 42e | 19.8 | -3.3 | -10 | 3 |
04/09/2024 | Moulu 40e | 16 | 1.7 | 78 | 45 | Moulu 40e | 25.9 | |||
03/09/2024 | Moulu 35e | 15 | 1.2 | 52 | 45 | Moulu 35e | 17.6 | 18.3 | 128 | 7 |
02/09/2024 | Moulu 11e | 14 | 4.6 | 192 | 42 | Moulu 11e | 60.6 | -19.6 | -98 | 5 |
01/09/2024 | Moulu 13e | 13 | 4.7 | 206 | 44 | Moulu 15e | 63.4 | -5.0 | -30 | 6 |
31/08/2024 | Moulu 22e | 12 | 3.1 | 108 | 35 | Moulu 26e | 37.7 | -5.4 | -70 | 13 |
30/08/2024 | Moulu 25e | 11 | 2.5 | 76 | 31 | Moulu 30e | 27.7 | 8.4 | 92 | 11 |
29/08/2024 | Moulu 21e | 10 | 4.0 | 149 | 37 | Moulu 27e | 46.7 | 36.0 | 36 | 1 |
28/08/2024 | Moulu 22e | 9 | 3.9 | 173 | 44 | Moulu 21e | 49.6 | 10.0 | 20 | 2 |
27/08/2024 | Moulu 26e | 8 | 3.0 | 121 | 41 | Moulu 28e | 37.1 | 14.6 | 102 | 7 |
26/08/2024 | Moulu 22e | 7 | 4.4 | 193 | 44 | Moulu 24e | 54.4 | 21.0 | 42 | 2 |
25/08/2024 | Moulu 10e | 6 | 6.2 | 262 | 42 | Moulu 13e | 70.1 | -2.0 | -16 | 8 |
24/08/2024 | Moulu 7e | 5 | 9.0 | 387 | 43 | Moulu 6e | 87.4 | -42.0 | -168 | 4 |
23/08/2024 | Moulu 8e | 4 | 6.5 | 247 | 38 | Moulu 13e | 70.6 | 8.6 | 60 | 7 |
22/08/2024 | Moulu 31e | 3 | 2.0 | 79 | 39 | Moulu 31e | 26.8 | 15.6 | 109 | 7 |
21/08/2024 | Moulu 9e | 2 | 4.8 | 176 | 37 | Moulu 15e | 55.9 | 4.9 | 44 | 9 |
20/08/2024 | Moulu 12e | 5.4 | 226 | 42 | Moulu 11e | 65.7 | 12.5 | 50 | 4 | |
19/08/2024 | Poissard 19e | 7 | -4.3 | -188 | 44 | Poissard 20e | -54.8 | 22.8 | 114 | 5 |
18/08/2024 | Poissard 9e | 6 | -6.5 | -280 | 43 | Poissard 13e | -75.0 | 8.8 | 53 | 6 |
17/08/2024 | Poissard 10e | 5 | -6.2 | -237 | 38 | Poissard 17e | -70.7 | -8.6 | -43 | 5 |
16/08/2024 | Poissard 23e | 4 | -3.9 | -167 | 43 | Poissard 19e | -51.7 | -40.0 | -80 | 2 |
15/08/2024 | Poissard 26e | 3 | -2.4 | -88 | 37 | Poissard 27e | -31.3 | -7.4 | -59 | 8 |
14/08/2024 | Poissard 12e | 2 | -5.6 | -189 | 34 | Poissard 14e | -65.2 | 20.1 | 141 | 7 |
13/08/2024 | Poissard 8e | -8.7 | -279 | 32 | Poissard 11e | -83.3 | 11.1 | 100 | 9 | |
12/08/2024 | Moulu 26e | 3 | 3.6 | 120 | 33 | Moulu 30e | 42.7 | -42.9 | -300 | 7 |
11/08/2024 | Moulu 18e | 2 | 3.8 | 129 | 34 | Moulu 22e | 45.1 | -7.8 | -39 | 5 |
10/08/2024 | Moulu 23e | 4.7 | 179 | 38 | Moulu 22e | 57.4 | ||||
09/08/2024 | Poissard 18e | 10 | -4.2 | -164 | 39 | Poissard 20e | -50.9 | -1.4 | -10 | 7 |
08/08/2024 | Poissard 33e | 9 | -2.1 | -88 | 42 | Poissard 32e | -27.5 | 10.0 | 20 | 2 |
07/08/2024 | Poissard 34e | 8 | -1.4 | -60 | 43 | Poissard 36e | -18.7 | 10.0 | 40 | 4 |
06/08/2024 | Poissard 19e | 7 | -2.9 | -120 | 41 | Poissard 22e | -37.6 | 1.4 | 10 | 7 |
05/08/2024 | Poissard 2e | 6 | -8.8 | -335 | 38 | Poissard 2e | -87.0 | 12.4 | 99 | 8 |
04/08/2024 | Poissard 3e | 5 | -11.4 | -423 | 37 | Poissard 3e | -94.3 | -5.0 | -30 | 6 |
03/08/2024 | Poissard 3e | 4 | -9.6 | -394 | 41 | Poissard 3e | -90.6 | 12.5 | 50 | 4 |
02/08/2024 | Poissard 30e | 3 | -2.1 | -81 | 38 | Poissard 29e | -29.2 | -44.1 | -353 | 8 |
01/08/2024 | Poissard 33e | 2 | -2.3 | -86 | 38 | Poissard 34e | -31.1 | 19.2 | 96 | 5 |
31/07/2024 | Poissard 30e | -2.9 | -103 | 36 | Poissard 33e | -37.5 | 13.6 | 68 | 5 | |
30/07/2024 | Moulu 17e | 11 | 3.1 | 112 | 36 | Moulu 18e | 39.2 | -10.0 | -50 | 5 |
29/07/2024 | Moulu 5e | 10 | 9.0 | 352 | 39 | Moulu 4e | 87.5 | -23.2 | -116 | 5 |
28/07/2024 | Moulu 2e | 9 | 11.4 | 480 | 42 | Moulu 1er | 95.9 | -23.6 | -118 | 5 |
27/07/2024 | Moulu 1er | 8 | 13.7 | 533 | 39 | Moulu 1er | 97.9 | 9.9 | 79 | 8 |
26/07/2024 | Moulu 1er | 7 | 16.8 | 757 | 45 | Moulu 1er | 99.7 | -8.0 | -40 | 5 |
25/07/2024 | Moulu 2e | 6 | 12.2 | 536 | 44 | Moulu 2e | 96.9 | 18.2 | 91 | 5 |
24/07/2024 | Moulu 1er | 5 | 11.7 | 525 | 45 | Moulu 2e | 96.6 | 17.0 | 51 | 3 |
23/07/2024 | Moulu 7e | 4 | 7.3 | 350 | 48 | Moulu 5e | 84.2 | 33.0 | 165 | 5 |
22/07/2024 | Moulu 13e | 3 | 5.9 | 267 | 45 | Moulu 12e | 75.2 | 15.5 | 124 | 8 |
21/07/2024 | Moulu 20e | 2 | 5.3 | 227 | 43 | Moulu 18e | 68.9 | 1.3 | 10 | 8 |
20/07/2024 | Moulu 26e | 3.4 | 163 | 48 | Moulu 23e | 50.6 | 26.4 | 132 | 5 | |
19/07/2024 | Poissard 23e | 8 | -3.8 | -165 | 44 | Poissard 26e | -52.2 | 16.7 | 184 | 11 |
18/07/2024 | Poissard 27e | 7 | -2.4 | -111 | 46 | Poissard 26e | -35.5 | -32.5 | -130 | 4 |
17/07/2024 | Poissard 26e | 6 | -3.6 | -179 | 50 | Poissard 24e | -50.8 | 10.0 | 40 | 4 |
16/07/2024 | Poissard 41e | 5 | -1.3 | -62 | 48 | Poissard 40e | -18.2 | -1.3 | -10 | 8 |
15/07/2024 | Poissard 37e | 4 | -2.4 | -120 | 49 | Poissard 40e | -33.1 | 8.2 | 41 | 5 |
14/07/2024 | Poissard 26e | 3 | -3.8 | -170 | 45 | Poissard 27e | -46.7 | -5.0 | -30 | 6 |
13/07/2024 | Poissard 19e | 2 | -5.3 | -223 | 42 | Poissard 23e | -61.0 | 6.8 | 68 | 10 |
12/07/2024 | Poissard 37e | -0.2 | -7 | 40 | Poissard 37e | -2.2 | -20.6 | -144 | 7 | |
11/07/2024 | Moulu 33e | 13 | 2.1 | 87 | 41 | Moulu 36e | 26.7 | -12.7 | -76 | 6 |
10/07/2024 | Moulu 14e | 12 | 5.5 | 202 | 37 | Moulu 20e | 60.4 | -3.5 | -28 | 8 |
09/07/2024 | Moulu 20e | 11 | 4.1 | 155 | 38 | Moulu 21e | 48.9 | 17.8 | 107 | 6 |
08/07/2024 | Moulu 4e | 10 | 8.2 | 313 | 38 | Moulu 9e | 83.0 | -2.8 | -17 | 6 |
07/07/2024 | Moulu 2e | 9 | 10.9 | 393 | 36 | Moulu 3e | 92.0 | -40.0 | -80 | 2 |
06/07/2024 | Moulu 2e | 8 | 10.1 | 375 | 37 | Moulu 3e | 90.4 | 2.1 | 15 | 7 |
05/07/2024 | Moulu 1er | 7 | 11.4 | 422 | 37 | Moulu 1er | 94.6 | 14.4 | 72 | 5 |
04/07/2024 | Moulu 6e | 6 | 8.3 | 307 | 37 | Moulu 8e | 83.1 | 2.6 | 18 | 7 |
03/07/2024 | Moulu 16e | 5 | 4.8 | 169 | 35 | Moulu 18e | 56.0 | 21.8 | 87 | 4 |
02/07/2024 | Moulu 19e | 4 | 5.2 | 166 | 32 | Moulu 18e | 58.5 | 8.6 | 60 | 7 |
01/07/2024 | Moulu 27e | 3 | 3.0 | 93 | 31 | Moulu 28e | 35.6 | 23.5 | 141 | 6 |
30/06/2024 | Moulu 14e | 2 | 5.1 | 197 | 39 | Moulu 15e | 62.4 | |||
29/06/2024 | Moulu 17e | 5.5 | 198 | 36 | Moulu 20e | 63.2 | -0.4 | -3 | 8 | |
28/06/2024 | Poissard 39e | -0.3 | -10 | 40 | Poissard 39e | -3.4 | 23.8 | 119 | 5 | |
27/06/2024 | Moulu 42e | 2 | 1.0 | 39 | 39 | Moulu 46e | 13.4 | -13.9 | -97 | 7 |
26/06/2024 | Moulu 39e | 1.4 | 60 | 44 | Moulu 37e | 19.9 | -25.5 | -51 | 2 | |
25/06/2024 | Poissard 19e | 7 | -3.3 | -143 | 44 | Poissard 20e | -45.2 | 14.3 | 57 | 4 |
24/06/2024 | Poissard 9e | 6 | -5.5 | -230 | 42 | Poissard 10e | -66.7 | 13.6 | 68 | 5 |
23/06/2024 | Poissard 8e | 5 | -8.7 | -314 | 36 | Poissard 10e | -84.2 | 13.0 | 104 | 8 |
22/06/2024 | Poissard 10e | 4 | -7.5 | -271 | 36 | Poissard 10e | -79.5 | -0.4 | -2 | 5 |
21/06/2024 | Poissard 16e | 3 | -6.7 | -182 | 27 | Poissard 14e | -70.2 | -9.9 | -89 | 9 |
20/06/2024 | Poissard 14e | 2 | -6.4 | -191 | 30 | Poissard 17e | -71.8 | -8.0 | -48 | 6 |
19/06/2024 | Poissard 26e | -3.6 | -105 | 29 | Poissard 26e | -43.7 | -4.3 | -30 | 7 | |
18/06/2024 | Moulu 38e | 8 | 2.0 | 51 | 26 | Moulu 38e | 23.4 | -36.5 | -146 | 4 |
17/06/2024 | Moulu 12e | 7 | 6.7 | 188 | 28 | Moulu 16e | 70.4 | -6.3 | -19 | 3 |
16/06/2024 | Moulu 11e | 6 | 7.6 | 243 | 32 | Moulu 11e | 79.5 | 10.0 | 20 | 2 |
15/06/2024 | Moulu 18e | 5 | 5.1 | 157 | 31 | Moulu 16e | 57.2 | 8.2 | 41 | 5 |
14/06/2024 | Moulu 27e | 4 | 3.8 | 144 | 38 | Moulu 22e | 49.6 | |||
13/06/2024 | Moulu 15e | 3 | 5.9 | 206 | 35 | Moulu 16e | 67.7 | -6.3 | -57 | 9 |
12/06/2024 | Moulu 39e | 2 | 1.0 | 35 | 34 | Moulu 39e | 13.5 | 9.3 | 56 | 6 |
11/06/2024 | Moulu 29e | 2.4 | 87 | 37 | Moulu 33e | 30.0 | 10.0 | 10 | 1 | |
10/06/2024 | Poissard 21e | 9 | -4.3 | -171 | 40 | Poissard 20e | -53.8 | 23.6 | 118 | 5 |
09/06/2024 | Poissard 14e | 8 | -6.1 | -245 | 40 | Poissard 15e | -69.6 | 12.5 | 75 | 6 |
08/06/2024 | Poissard 3e | 7 | -10.8 | -507 | 47 | Poissard 6e | -94.1 | -11.3 | -45 | 4 |
07/06/2024 | Poissard 6e | 6 | -9.3 | -427 | 46 | Poissard 7e | -88.2 | -1.9 | -13 | 7 |
06/06/2024 | Poissard 6e | 5 | -8.6 | -385 | 45 | Poissard 6e | -83.9 | 0.8 | 5 | 6 |
05/06/2024 | Poissard 14e | 4 | -5.4 | -231 | 43 | Poissard 15e | -61.1 | -23.0 | -115 | 5 |
04/06/2024 | Poissard 12e | 3 | -6.2 | -283 | 46 | Poissard 13e | -71.0 | 15.5 | 62 | 4 |
03/06/2024 | Poissard 28e | 2 | -2.8 | -121 | 44 | Poissard 28e | -35.6 | -17.5 | -140 | 8 |
02/06/2024 | Poissard 15e | -5.3 | -235 | 44 | Poissard 14e | -63.5 | 0.2 | 1 | 6 | |
01/06/2024 | Moulu 46e | 1.3 | 51 | 39 | Moulu 44e | 17.6 | -27.9 | -307 | 11 | |
31/05/2024 | Poissard 35e | 5 | -1.1 | -44 | 40 | Poissard 35e | -15.2 | 11.2 | 67 | 6 |
30/05/2024 | Poissard 33e | 4 | -1.5 | -64 | 43 | Poissard 33e | -21.4 | 9.4 | 47 | 5 |
29/05/2024 | Poissard 30e | 3 | -1.9 | -86 | 46 | Poissard 30e | -26.9 | 13.0 | 39 | 3 |
28/05/2024 | Poissard 22e | 2 | -4.0 | -166 | 42 | Poissard 23e | -50.5 | 1.4 | 10 | 7 |
27/05/2024 | Poissard 24e | -4.1 | -158 | 39 | Poissard 26e | -50.8 | 3.7 | 22 | 6 | |
26/05/2024 | Moulu 51e | 3 | 1.0 | 40 | 42 | Moulu 51e | 12.9 | -18.8 | -113 | 6 |
25/05/2024 | Moulu 37e | 2 | 2.3 | 96 | 41 | Moulu 38e | 30.4 | -3.5 | -21 | 6 |
24/05/2024 | Moulu 46e | 1.0 | 37 | 37 | Moulu 46e | 12.4 | -4.0 | -28 | 7 | |
23/05/2024 | Poissard 24e | 17 | -2.7 | -93 | 35 | Poissard 27e | -31.1 | 3.4 | 27 | 8 |
22/05/2024 | Poissard 20e | 16 | -4.1 | -155 | 38 | Poissard 21e | -48.4 | 2.8 | 17 | 6 |
21/05/2024 | Poissard 23e | 15 | -2.1 | -90 | 42 | Poissard 25e | -28.0 | -23.3 | -70 | 3 |
20/05/2024 | Poissard 33e | 14 | -0.8 | -33 | 44 | Poissard 34e | -10.1 | 10.0 | 30 | 3 |
19/05/2024 | Poissard 22e | 13 | -3.2 | -128 | 40 | Poissard 25e | -39.8 | 9.4 | 85 | 9 |
18/05/2024 | Poissard 9e | 12 | -7.0 | -320 | 46 | Poissard 10e | -77.0 | 7.0 | 35 | 5 |
17/05/2024 | Poissard 16e | 11 | -4.3 | -212 | 49 | Poissard 12e | -56.2 | -29.0 | -87 | 3 |
16/05/2024 | Poissard 23e | 10 | -2.6 | -125 | 48 | Poissard 22e | -35.7 | -17.2 | -103 | 6 |
15/05/2024 | Poissard 21e | 9 | -3.4 | -153 | 45 | Poissard 23e | -43.8 | -5.0 | -45 | 9 |
14/05/2024 | Poissard 22e | 8 | -3.4 | -148 | 43 | Poissard 23e | -43.6 | -0.7 | -5 | 7 |
13/05/2024 | Poissard 10e | 7 | -8.2 | -417 | 51 | Poissard 9e | -85.8 | 17.4 | 87 | 5 |
12/05/2024 | Poissard 12e | 6 | -7.7 | -424 | 55 | Poissard 12e | -85.2 | -2.0 | -10 | 5 |
11/05/2024 | Poissard 25e | 5 | -3.7 | -185 | 50 | Poissard 26e | -50.1 | -14.3 | -157 | 11 |
10/05/2024 | Poissard 29e | 4 | -2.9 | -149 | 52 | Poissard 29e | -41.3 | 3.5 | 21 | 6 |
09/05/2024 | Poissard 19e | 3 | -4.8 | -264 | 55 | Poissard 16e | -64.4 | -3.2 | -16 | 5 |
08/05/2024 | Poissard 38e | 2 | -1.4 | -79 | 55 | Poissard 38e | -21.9 | -12.2 | -73 | 6 |
07/05/2024 | Poissard 38e | -0.1 | -3 | 55 | Poissard 38e | -0.8 | 0.0 | 0 | 5 | |
06/05/2024 | Moulu 13e | 9 | 5.1 | 245 | 48 | Moulu 12e | 65.4 | -14.0 | -182 | 13 |
05/05/2024 | Moulu 11e | 8 | 5.7 | 262 | 46 | Moulu 11e | 70.1 | -1.9 | -17 | 9 |
04/05/2024 | Moulu 12e | 7 | 5.9 | 265 | 45 | Moulu 9e | 70.7 | 13.7 | 82 | 6 |
03/05/2024 | Moulu 17e | 6 | 3.9 | 152 | 39 | Moulu 18e | 47.5 | 7.1 | 57 | 8 |
02/05/2024 | Moulu 7e | 5 | 7.6 | 257 | 34 | Moulu 8e | 75.5 | -16.4 | -131 | 8 |
01/05/2024 | Moulu 17e | 4 | 5.2 | 145 | 28 | Moulu 22e | 53.1 | 18.7 | 112 | 6 |
30/04/2024 | Moulu 30e | 3 | 3.0 | 69 | 23 | Moulu 35e | 29.2 | 15.2 | 76 | 5 |
29/04/2024 | Moulu 27e | 2 | 3.1 | 62 | 20 | Moulu 39e | 28.8 | 11.0 | 66 | 6 |
28/04/2024 | Moulu 20e | 4.8 | 62 | 13 | Moulu 36e | 34.0 | 0.0 | 0 | 7 | |
27/04/2024 | Somnolent | -2.9 | -23 | 8 | Somnolent | -16.1 | 17.0 | 85 | 5 | |
26/04/2024 | Somnolent | 5.5 | 33 | 6 | Somnolent | 26.6 | -28.0 | -56 | 2 | |
25/04/2024 | Somnolent | 19.7 | 59 | 3 | Somnolent | 61.9 | -8.7 | -26 | 3 | |
24/04/2024 | Endormi | 19.7 | 59 | 3 | Endormi | 61.9 | ||||
23/04/2024 | Endormi | 19.7 | 59 | 3 | Endormi | 61.9 | ||||
22/04/2024 | Somnolent | Somnolent | 19.7 | 59 | 3 | |||||
21/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
20/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
19/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
18/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
17/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
16/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
15/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
14/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
13/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
12/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
11/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
10/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
09/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
08/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
07/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
06/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
