a été actif pour le Poissotron pendant 1045 jour(s) |
a été moulu pendant 532 jour(s) (soit 50% du temps), dont 30 jours consécutifs |
a été poissard pendant 512 jour(s) (soit 48% du temps), dont 33 jours consécutifs |
a été équilibré pendant 1 jour(s) |
a obtenu le rang Moulu 1er pendant 11 jour(s), dont 2 jours consécutifs |
a obtenu le rang Poissard 1er pendant 7 jour(s), dont 3 jours consécutifs |
Date | Rang | Jours consécutifs | Moyenne semaine | Points semaine | Nb jets semaine | Rang Beromont | Indicateur Beromont | Moyenne jour | Points jour | Nb jets jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Moulu 26e | 7 | 5.0 | 243 | 49 | Moulu 23e | 67.9 | |||
21/11/2024 | Moulu 19e | 6 | 7.0 | 335 | 48 | Moulu 14e | 83.2 | -14.0 | -112 | 8 |
20/11/2024 | Moulu 23e | 5 | 6.0 | 301 | 50 | Moulu 17e | 76.7 | 14.0 | 70 | 5 |
19/11/2024 | Moulu 17e | 4 | 6.0 | 247 | 41 | Moulu 16e | 72.0 | 7.8 | 94 | 12 |
18/11/2024 | Moulu 29e | 3 | 4.1 | 181 | 44 | Moulu 25e | 55.8 | 16.5 | 66 | 4 |
17/11/2024 | Moulu 53e | 2 | 1.9 | 71 | 37 | Moulu 55e | 25.8 | 5.5 | 60 | 11 |
16/11/2024 | Moulu 60e | 1.3 | 47 | 35 | Moulu 60e | 17.6 | 12.0 | 24 | 2 | |
15/11/2024 | Poissard 37e | 8 | -2.1 | -64 | 30 | Poissard 42e | -26.4 | 5.9 | 41 | 7 |
14/11/2024 | Poissard 46e | 7 | -1.0 | -29 | 28 | Poissard 48e | -11.9 | -2.9 | -20 | 7 |
13/11/2024 | Poissard 40e | 6 | -2.3 | -58 | 25 | Poissard 45e | -24.6 | 5.1 | 36 | 7 |
12/11/2024 | Poissard 37e | 5 | -3.0 | -93 | 31 | Poissard 38e | -35.8 | 13.3 | 40 | 3 |
11/11/2024 | Poissard 19e | 4 | -5.5 | -144 | 26 | Poissard 28e | -55.9 | 0.0 | 0 | 7 |
10/11/2024 | Poissard 29e | 3 | -4.4 | -114 | 26 | Poissard 34e | -44.8 | -12.5 | -50 | 4 |
09/11/2024 | Poissard 41e | 2 | -2.2 | -63 | 29 | Poissard 47e | -24.4 | |||
08/11/2024 | Poissard 51e | -0.3 | -12 | 35 | Poissard 52e | -4.2 | -35.0 | -70 | 2 | |
07/11/2024 | Moulu 65e | 3 | 0.3 | 9 | 36 | Moulu 65e | 3.1 | 3.0 | 15 | 5 |
06/11/2024 | Moulu 49e | 2 | 2.3 | 84 | 36 | Moulu 52e | 29.0 | 1.8 | 7 | 4 |
05/11/2024 | Moulu 60e | 0.8 | 27 | 32 | Moulu 59e | 9.4 | 0.6 | 5 | 9 | |
04/11/2024 | Poissard 46e | -1.4 | -52 | 36 | Poissard 45e | -17.6 | -25.5 | -51 | 2 | |
03/11/2024 | Moulu 58e | 21 | 0.8 | 28 | 36 | Moulu 57e | 9.6 | -5.0 | -20 | 4 |
02/11/2024 | Moulu 50e | 20 | 0.7 | 27 | 37 | Moulu 51e | 9.3 | 17.0 | 51 | 3 |
01/11/2024 | Moulu 26e | 19 | 3.9 | 124 | 32 | Moulu 30e | 43.7 | -2.4 | -19 | 8 |
31/10/2024 | Moulu 31e | 18 | 3.4 | 88 | 26 | Moulu 38e | 35.4 | 6.0 | 36 | 6 |
30/10/2024 | Moulu 46e | 17 | 2.1 | 56 | 27 | Moulu 49e | 23.4 | 20.5 | 82 | 4 |
29/10/2024 | Moulu 28e | 16 | 5.1 | 118 | 23 | Moulu 34e | 53.1 | -10.4 | -52 | 5 |
28/10/2024 | Moulu 3e | 15 | 14.0 | 308 | 22 | Moulu 1er | 94.6 | -21.7 | -130 | 6 |
27/10/2024 | Moulu 22e | 14 | 5.5 | 155 | 28 | Moulu 25e | 62.8 | 15.0 | 60 | 4 |
26/10/2024 | Moulu 26e | 13 | 5.3 | 159 | 30 | Moulu 26e | 63.6 | 12.5 | 50 | 4 |
25/10/2024 | Moulu 26e | 12 | 3.8 | 111 | 29 | Moulu 25e | 49.7 | 26.0 | 78 | 3 |
24/10/2024 | Moulu 18e | 11 | 5.2 | 173 | 33 | Moulu 16e | 66.3 | |||
23/10/2024 | Moulu 23e | 10 | 4.8 | 143 | 30 | Moulu 21e | 59.2 | 10.0 | 50 | 5 |
22/10/2024 | Moulu 19e | 9 | 5.2 | 173 | 33 | Moulu 17e | 66.3 | 10.0 | 10 | 1 |
21/10/2024 | Moulu 17e | 8 | 5.9 | 206 | 35 | Moulu 15e | 72.8 | 12.0 | 60 | 5 |
20/10/2024 | Moulu 4e | 7 | 12.0 | 299 | 25 | Moulu 3e | 93.8 | -9.3 | -93 | 10 |
19/10/2024 | Moulu 3e | 6 | 13.5 | 311 | 23 | Moulu 2e | 94.7 | 9.0 | 54 | 6 |
18/10/2024 | Moulu 8e | 5 | 8.7 | 201 | 23 | Moulu 11e | 79.5 | 15.0 | 30 | 2 |
17/10/2024 | Moulu 9e | 4 | 8.7 | 199 | 23 | Moulu 12e | 79.1 | 15.5 | 62 | 4 |
16/10/2024 | Moulu 7e | 3 | 9.6 | 249 | 26 | Moulu 9e | 85.5 | 10.0 | 20 | 2 |
15/10/2024 | Moulu 5e | 2 | 9.5 | 209 | 22 | Moulu 9e | 80.9 | 10.0 | 40 | 4 |
14/10/2024 | Moulu 45e | 0.8 | 16 | 21 | Moulu 47e | 7.9 | 13.3 | 93 | 7 | |
13/10/2024 | Poissard 58e | 2 | -1.4 | -34 | 25 | Poissard 63e | -15.5 | |||
12/10/2024 | Poissard 46e | -2.9 | -70 | 24 | Poissard 49e | -32.5 | 16.5 | 66 | 4 | |
11/10/2024 | Moulu 37e | 3 | 1.7 | 40 | 24 | Moulu 43e | 18.7 | -40.0 | -80 | 2 |
10/10/2024 | Moulu 51e | 2 | 1.2 | 26 | 22 | Moulu 54e | 12.6 | 15.0 | 60 | 4 |
09/10/2024 | Moulu 50e | 1.5 | 34 | 22 | Moulu 55e | 16.3 | 14.0 | 70 | 5 | |
08/10/2024 | Poissard 58e | -0.1 | -4 | 27 | Poissard 58e | -1.8 | ||||
07/10/2024 | Moulu 41e | 14 | 2.5 | 63 | 25 | Moulu 45e | 28.5 | -16.7 | -100 | 6 |
06/10/2024 | Moulu 17e | 13 | 5.6 | 123 | 22 | Moulu 25e | 55.1 | -12.5 | -50 | 4 |
05/10/2024 | Moulu 15e | 12 | 7.1 | 163 | 23 | Moulu 17e | 66.0 | 10.0 | 30 | 3 |
04/10/2024 | Moulu 11e | 11 | 7.1 | 163 | 23 | Moulu 21e | 66.0 | 15.0 | 30 | 2 |
03/10/2024 | Moulu 20e | 10 | 5.5 | 154 | 28 | Moulu 20e | 63.2 | 23.0 | 46 | 2 |
02/10/2024 | Moulu 24e | 9 | 4.5 | 116 | 26 | Moulu 27e | 52.5 | 15.6 | 78 | 5 |
01/10/2024 | Moulu 11e | 8 | 7.1 | 157 | 22 | Moulu 14e | 71.8 | -7.6 | -38 | 5 |
30/09/2024 | Moulu 7e | 7 | 11.0 | 242 | 22 | Moulu 6e | 91.0 | -8.3 | -33 | 4 |
29/09/2024 | Moulu 6e | 6 | 11.3 | 272 | 24 | Moulu 4e | 92.8 | 10.0 | 10 | 1 |
28/09/2024 | Moulu 16e | 5 | 6.9 | 200 | 29 | Moulu 14e | 78.5 | 17.5 | 70 | 4 |
27/09/2024 | Moulu 25e | 4 | 4.2 | 140 | 33 | Moulu 27e | 58.4 | 15.0 | 30 | 2 |
26/09/2024 | Moulu 39e | 3 | 2.4 | 74 | 31 | Moulu 39e | 32.1 | 5.3 | 37 | 7 |
25/09/2024 | Moulu 53e | 2 | 1.2 | 42 | 36 | Moulu 52e | 17.2 | 13.3 | 40 | 3 |
24/09/2024 | Moulu 58e | 0.3 | 10 | 40 | Moulu 57e | 3.9 | 3.0 | 3 | 1 | |
23/09/2024 | Poissard 48e | 19 | -0.9 | -32 | 37 | Poissard 49e | -12.8 | 13.0 | 52 | 4 |
22/09/2024 | Poissard 22e | 18 | -4.3 | -172 | 40 | Poissard 22e | -58.7 | 13.3 | 40 | 3 |
21/09/2024 | Poissard 13e | 17 | -6.1 | -238 | 39 | Poissard 13e | -73.3 | -0.2 | -2 | 9 |
20/09/2024 | Poissard 9e | 16 | -7.4 | -318 | 43 | Poissard 10e | -82.7 | -5.0 | -30 | 6 |
19/09/2024 | Poissard 7e | 15 | -7.1 | -305 | 43 | Poissard 6e | -80.6 | -5.8 | -29 | 5 |
18/09/2024 | Poissard 10e | 14 | -6.0 | -239 | 40 | Poissard 12e | -70.2 | 1.0 | 8 | 8 |
17/09/2024 | Poissard 23e | 13 | -4.9 | -201 | 41 | Poissard 20e | -60.6 | -5.8 | -29 | 5 |
16/09/2024 | Poissard 10e | 12 | -7.3 | -323 | 44 | Poissard 8e | -80.9 | 10.0 | 10 | 1 |
15/09/2024 | Poissard 12e | 11 | -6.7 | -309 | 46 | Poissard 11e | -78.5 | -16.7 | -100 | 6 |
14/09/2024 | Poissard 15e | 10 | -5.7 | -238 | 42 | Poissard 16e | -67.3 | -8.5 | -68 | 8 |
13/09/2024 | Poissard 42e | 9 | -1.3 | -53 | 40 | Poissard 42e | -17.6 | -11.0 | -110 | 10 |
12/09/2024 | Poissard 32e | 8 | -2.6 | -97 | 38 | Poissard 33e | -32.5 | -3.2 | -16 | 5 |
11/09/2024 | Poissard 8e | 7 | -9.7 | -467 | 48 | Poissard 7e | -92.3 | 14.8 | 74 | 5 |
10/09/2024 | Poissard 7e | 6 | -10.4 | -456 | 44 | Poissard 6e | -93.1 | 1.5 | 9 | 6 |
09/09/2024 | Poissard 10e | 5 | -7.1 | -332 | 47 | Poissard 9e | -80.6 | -28.0 | -112 | 4 |
08/09/2024 | Poissard 37e | 4 | -1.0 | -50 | 52 | Poissard 38e | -14.0 | -10.8 | -86 | 8 |
07/09/2024 | Poissard 30e | 3 | -2.6 | -139 | 53 | Poissard 31e | -37.4 | 0.8 | 3 | 4 |
06/09/2024 | Poissard 21e | 2 | -3.9 | -225 | 57 | Poissard 18e | -55.3 | 9.4 | 75 | 8 |
05/09/2024 | Poissard 24e | -3.2 | -203 | 63 | Poissard 22e | -48.6 | -20.0 | -60 | 3 | |
04/09/2024 | Moulu 39e | 3 | 1.9 | 93 | 48 | Moulu 38e | 26.7 | -19.7 | -296 | 15 |
03/09/2024 | Moulu 42e | 2 | 0.5 | 26 | 51 | Moulu 42e | 7.2 | 10.0 | 20 | 2 |
02/09/2024 | Moulu 47e | 0.3 | 14 | 44 | Moulu 47e | 4.1 | 1.7 | 12 | 7 | |
01/09/2024 | Poissard 20e | 5 | -4.2 | -142 | 34 | Poissard 22e | -46.1 | 15.1 | 196 | 13 |
31/08/2024 | Poissard 31e | 4 | -1.9 | -56 | 29 | Poissard 34e | -20.8 | -17.2 | -86 | 5 |
30/08/2024 | Poissard 13e | 3 | -6.2 | -191 | 31 | Poissard 19e | -62.9 | -0.9 | -11 | 12 |
29/08/2024 | Poissard 10e | 2 | -7.0 | -153 | 22 | Poissard 17e | -60.0 | -4.2 | -38 | 9 |
28/08/2024 | Poissard 6e | -7.0 | -153 | 22 | Poissard 14e | -60.0 | ||||
27/08/2024 | Moulu 40e | 2 | 1.1 | 56 | 52 | Moulu 42e | 17.5 | -9.4 | -47 | 5 |
26/08/2024 | Moulu 41e | 1.1 | 56 | 52 | Moulu 40e | 17.5 | ||||
25/08/2024 | Poissard 35e | 2 | -1.3 | -67 | 53 | Poissard 34e | -20.5 | 13.3 | 40 | 3 |
24/08/2024 | Poissard 37e | -1.3 | -67 | 53 | Poissard 36e | -20.5 | ||||
23/08/2024 | Moulu 22e | 7 | 2.9 | 116 | 40 | Moulu 23e | 39.7 | -10.4 | -146 | 14 |
22/08/2024 | Moulu 24e | 6 | 2.9 | 116 | 40 | Moulu 24e | 39.7 | |||
21/08/2024 | Moulu 24e | 5 | 2.9 | 116 | 40 | Moulu 27e | 39.7 | |||
20/08/2024 | Moulu 38e | 4 | 0.6 | 7 | 12 | Moulu 38e | 4.9 | 4.6 | 162 | 35 |
19/08/2024 | Moulu 26e | 3 | 2.3 | 34 | 15 | Moulu 32e | 21.6 | |||
18/08/2024 | Moulu 26e | 2 | 2.9 | 52 | 18 | Moulu 30e | 36.4 | -20.8 | -83 | 4 |
17/08/2024 | Moulu 24e | 2.9 | 52 | 18 | Moulu 25e | 36.4 | ||||
16/08/2024 | Poissard 4e | 2 | -8.6 | -180 | 21 | Poissard 8e | -82.9 | 37.0 | 37 | 1 |
15/08/2024 | Poissard 29e | -2.1 | -59 | 28 | Poissard 31e | -27.4 | ||||
14/08/2024 | Moulu 39e | 9 | 1.6 | 58 | 36 | Moulu 39e | 22.5 | |||
13/08/2024 | Moulu 27e | 8 | 4.6 | 172 | 37 | Moulu 25e | 56.2 | 7.6 | 53 | 7 |
12/08/2024 | Moulu 9e | 7 | 8.1 | 348 | 43 | Moulu 8e | 83.3 | 9.0 | 27 | 3 |
11/08/2024 | Moulu 1er | 6 | 11.6 | 453 | 39 | Moulu 1er | 92.7 | -9.3 | -65 | 7 |
10/08/2024 | Moulu 10e | 5 | 6.6 | 304 | 46 | Moulu 10e | 73.2 | |||
09/08/2024 | Moulu 4e | 4 | 9.3 | 519 | 56 | Moulu 1er | 91.9 | -48.8 | -195 | 4 |
08/08/2024 | Moulu 6e | 3 | 8.3 | 447 | 54 | Moulu 4e | 87.3 | 17.3 | 121 | 7 |
07/08/2024 | Moulu 4e | 2 | 7.2 | 340 | 47 | Moulu 5e | 78.9 | 14.6 | 117 | 8 |
06/08/2024 | Moulu 13e | 5.3 | 223 | 42 | Moulu 12e | 61.6 | 20.9 | 167 | 8 | |
05/08/2024 | Poissard 33e | -1.6 | -62 | 39 | Poissard 32e | -20.6 | 22.6 | 203 | 9 | |
04/08/2024 | Moulu 42e | 3 | 0.2 | 9 | 44 | Moulu 42e | 2.8 | 13.3 | 40 | 3 |
03/08/2024 | Moulu 11e | 2 | 6.6 | 278 | 42 | Moulu 8e | 73.9 | -21.3 | -149 | 7 |
02/08/2024 | Moulu 20e | 2.7 | 109 | 40 | Moulu 23e | 35.2 | 1.4 | 20 | 14 | |
01/08/2024 | Poissard 51e | -0.1 | -4 | 43 | Poissard 51e | -1.3 | 9.8 | 49 | 5 | |
31/07/2024 | Moulu 22e | 8 | 2.7 | 131 | 48 | Moulu 23e | 38.3 | 10.0 | 10 | 1 |
30/07/2024 | Moulu 19e | 7 | 2.5 | 144 | 57 | Moulu 19e | 38.6 | 16.7 | 50 | 3 |
29/07/2024 | Moulu 10e | 6 | 5.2 | 301 | 58 | Moulu 9e | 69.8 | -13.7 | -82 | 6 |
28/07/2024 | Moulu 12e | 5 | 4.0 | 241 | 61 | Moulu 13e | 57.7 | 13.9 | 111 | 8 |
27/07/2024 | Moulu 26e | 4 | 1.9 | 120 | 63 | Moulu 22e | 30.4 | 24.0 | 120 | 5 |
26/07/2024 | Moulu 10e | 3 | 7.4 | 486 | 66 | Moulu 6e | 87.4 | -12.4 | -149 | 12 |
25/07/2024 | Moulu 6e | 2 | 7.8 | 498 | 64 | Moulu 5e | 88.6 | -8.0 | -64 | 8 |
24/07/2024 | Moulu 20e | 3.5 | 245 | 70 | Moulu 17e | 54.4 | 24.2 | 145 | 6 | |
23/07/2024 | Poissard 46e | 11 | -0.2 | -14 | 69 | Poissard 46e | -3.4 | 5.3 | 63 | 12 |
22/07/2024 | Poissard 36e | 10 | -1.0 | -66 | 67 | Poissard 33e | -16.0 | 10.7 | 75 | 7 |
21/07/2024 | Poissard 22e | 9 | -3.7 | -236 | 64 | Poissard 20e | -55.0 | 4.6 | 51 | 11 |
20/07/2024 | Poissard 25e | 8 | -2.8 | -166 | 60 | Poissard 25e | -41.7 | -0.1 | -1 | 7 |
19/07/2024 | Poissard 6e | 7 | -9.9 | -515 | 52 | Poissard 4e | -93.2 | 14.5 | 217 | 15 |
18/07/2024 | Poissard 5e | 6 | -9.5 | -466 | 49 | Poissard 5e | -91.0 | -8.7 | -52 | 6 |
17/07/2024 | Poissard 7e | 5 | -7.9 | -355 | 45 | Poissard 8e | -82.1 | -9.0 | -108 | 12 |
16/07/2024 | Poissard 47e | 4 | -0.5 | -20 | 42 | Poissard 45e | -6.4 | -17.8 | -196 | 11 |
15/07/2024 | Poissard 31e | 3 | -3.0 | -128 | 43 | Poissard 37e | -38.6 | 4.6 | 23 | 5 |
14/07/2024 | Poissard 38e | 2 | -0.8 | -31 | 41 | Poissard 39e | -9.9 | -14.9 | -119 | 8 |
13/07/2024 | Poissard 39e | -0.9 | -42 | 45 | Poissard 39e | -13.1 | 23.0 | 69 | 3 | |
12/07/2024 | Moulu 28e | 8 | 2.6 | 102 | 39 | Moulu 31e | 33.5 | -18.9 | -132 | 7 |
11/07/2024 | Moulu 18e | 7 | 4.7 | 228 | 49 | Moulu 15e | 61.9 | -1.0 | -3 | 3 |
10/07/2024 | Moulu 15e | 6 | 5.4 | 269 | 50 | Moulu 17e | 69.5 | 0.4 | 3 | 8 |
09/07/2024 | Moulu 23e | 5 | 3.4 | 158 | 46 | Moulu 22e | 46.8 | 17.4 | 139 | 8 |
08/07/2024 | Moulu 9e | 4 | 6.2 | 272 | 44 | Moulu 14e | 72.7 | -14.2 | -85 | 6 |
07/07/2024 | Moulu 4e | 3 | 8.5 | 355 | 42 | Moulu 8e | 85.3 | -3.7 | -22 | 6 |
06/07/2024 | Moulu 23e | 2 | 4.0 | 158 | 40 | Moulu 29e | 49.1 | 8.3 | 58 | 7 |
05/07/2024 | Moulu 31e | 2.6 | 110 | 42 | Moulu 32e | 34.5 | 12.0 | 12 | 1 | |
04/07/2024 | Poissard 24e | 11 | -3.2 | -125 | 39 | Poissard 24e | -39.8 | 9.5 | 123 | 13 |
03/07/2024 | Poissard 33e | 10 | -0.7 | -24 | 36 | Poissard 33e | -8.3 | 4.9 | 44 | 9 |
02/07/2024 | Poissard 10e | 9 | -4.7 | -219 | 47 | Poissard 16e | -59.0 | 7.0 | 28 | 4 |
01/07/2024 | Poissard 29e | 8 | -2.5 | -138 | 55 | Poissard 27e | -37.5 | 7.3 | 29 | 4 |
30/06/2024 | Poissard 9e | 7 | -6.5 | -373 | 57 | Poissard 8e | -80.8 | 15.3 | 61 | 4 |
29/06/2024 | Poissard 20e | 6 | -2.7 | -154 | 58 | Poissard 20e | -40.7 | -27.8 | -139 | 5 |
28/06/2024 | Poissard 25e | 5 | -2.7 | -173 | 65 | Poissard 24e | -42.5 | -12.0 | -36 | 3 |
27/06/2024 | Poissard 23e | 4 | -2.1 | -130 | 61 | Poissard 24e | -33.4 | -11.2 | -112 | 10 |
26/06/2024 | Poissard 18e | 3 | -4.2 | -399 | 95 | Poissard 13e | -74.1 | 24.2 | 145 | 6 |
25/06/2024 | Poissard 15e | 2 | -4.7 | -408 | 87 | Poissard 12e | -78.0 | -11.1 | -167 | 15 |
24/06/2024 | Poissard 29e | -2.5 | -303 | 119 | Poissard 18e | -56.4 | 9.2 | 110 | 12 | |
23/06/2024 | Moulu 48e | 0.1 | 11 | 119 | Moulu 48e | 2.2 | -29.0 | -174 | 6 | |
22/06/2024 | Poissard 36e | 2 | -1.0 | -125 | 124 | Poissard 29e | -24.6 | 13.3 | 80 | 6 |
21/06/2024 | Poissard 39e | -0.5 | -60 | 115 | Poissard 38e | -12.6 | -5.5 | -55 | 10 | |
20/06/2024 | Moulu 52e | 8 | 0.2 | 22 | 121 | Moulu 52e | 4.5 | -11.5 | -69 | 6 |
19/06/2024 | Moulu 38e | 7 | 2.1 | 185 | 88 | Moulu 29e | 41.6 | -3.1 | -124 | 40 |
18/06/2024 | Moulu 33e | 6 | 3.2 | 282 | 87 | Moulu 19e | 59.7 | -25.1 | -176 | 7 |
17/06/2024 | Moulu 31e | 5 | 2.9 | 145 | 50 | Moulu 26e | 43.3 | 4.9 | 215 | 44 |
16/06/2024 | Moulu 43e | 4 | 0.5 | 26 | 52 | Moulu 42e | 8.2 | 23.3 | 140 | 6 |
15/06/2024 | Moulu 27e | 3 | 2.7 | 140 | 52 | Moulu 26e | 40.6 | -5.1 | -56 | 11 |
14/06/2024 | Moulu 42e | 2 | 0.7 | 43 | 61 | Moulu 42e | 11.8 | 10.0 | 10 | 1 |
13/06/2024 | Moulu 39e | 0.3 | 17 | 55 | Moulu 39e | 4.9 | 1.1 | 13 | 12 | |
12/06/2024 | Poissard 35e | -1.5 | -90 | 59 | Poissard 33e | -24.9 | 5.6 | 39 | 7 | |
11/06/2024 | Moulu 33e | 1.9 | 115 | 59 | Moulu 30e | 32.0 | -13.2 | -79 | 6 | |
10/06/2024 | Poissard 30e | 9 | -2.9 | -181 | 62 | Poissard 26e | -47.1 | 11.1 | 78 | 7 |
09/06/2024 | Poissard 29e | 8 | -2.1 | -141 | 68 | Poissard 28e | -36.5 | 2.6 | 21 | 8 |
08/06/2024 | Poissard 18e | 7 | -4.1 | -262 | 64 | Poissard 16e | -64.9 | 5.3 | 58 | 11 |
07/06/2024 | Poissard 31e | 6 | -1.5 | -93 | 63 | Poissard 29e | -26.4 | -8.7 | -87 | 10 |
06/06/2024 | Poissard 40e | 5 | -0.2 | -15 | 62 | Poissard 40e | -4.4 | -2.2 | -13 | 6 |
05/06/2024 | Poissard 40e | 4 | -0.2 | -11 | 59 | Poissard 40e | -3.3 | -6.2 | -68 | 11 |
04/06/2024 | Poissard 29e | 3 | -2.4 | -132 | 56 | Poissard 27e | -39.0 | 21.0 | 126 | 6 |
03/06/2024 | Poissard 39e | 2 | -0.6 | -29 | 50 | Poissard 39e | -9.3 | -21.8 | -218 | 10 |
02/06/2024 | Poissard 34e | -1.3 | -50 | 38 | Poissard 36e | -17.9 | 4.4 | 61 | 14 | |
01/06/2024 | Moulu 48e | 1.0 | 33 | 32 | Moulu 47e | 12.6 | -9.0 | -63 | 7 | |
31/05/2024 | Poissard 38e | 2 | -0.9 | -25 | 29 | Poissard 38e | -9.9 | 9.1 | 82 | 9 |
30/05/2024 | Poissard 20e | -4.1 | -120 | 29 | Poissard 22e | -44.8 | 13.0 | 65 | 5 | |
29/05/2024 | Moulu 43e | 1.4 | 40 | 29 | Moulu 46e | 15.2 | -8.0 | -64 | 8 | |
28/05/2024 | Poissard 36e | -1.0 | -35 | 35 | Poissard 37e | -11.9 | 1.7 | 5 | 3 | |
27/05/2024 | Moulu 39e | 2 | 3.2 | 121 | 38 | Moulu 36e | 38.6 | -28.8 | -115 | 4 |
26/05/2024 | Moulu 52e | 0.4 | 16 | 43 | Moulu 52e | 5.0 | 20.0 | 40 | 2 | |
25/05/2024 | Poissard 37e | 12 | -0.2 | -9 | 48 | Poissard 37e | -2.7 | 20.0 | 20 | 1 |
24/05/2024 | Poissard 26e | 11 | -3.0 | -164 | 55 | Poissard 23e | -45.0 | 4.0 | 24 | 6 |
23/05/2024 | Poissard 30e | 10 | -1.9 | -108 | 57 | Poissard 29e | -29.8 | -6.0 | -30 | 5 |
22/05/2024 | Poissard 26e | 9 | -2.7 | -159 | 59 | Poissard 23e | -42.9 | 12.0 | 96 | 8 |
21/05/2024 | Poissard 30e | 8 | -1.3 | -69 | 52 | Poissard 30e | -21.3 | -7.8 | -70 | 9 |
20/05/2024 | Poissard 23e | 7 | -2.8 | -136 | 48 | Poissard 23e | -41.9 | 5.9 | 41 | 7 |
19/05/2024 | Poissard 25e | 6 | -2.8 | -132 | 47 | Poissard 24e | -41.0 | -9.3 | -65 | 7 |
18/05/2024 | Poissard 23e | 5 | -3.6 | -175 | 49 | Poissard 19e | -51.3 | -0.8 | -5 | 6 |
17/05/2024 | Poissard 20e | 4 | -3.5 | -152 | 44 | Poissard 19e | -45.7 | -10.1 | -131 | 13 |
16/05/2024 | Poissard 33e | 3 | -1.1 | -50 | 45 | Poissard 33e | -15.7 | 3.7 | 26 | 7 |
15/05/2024 | Poissard 33e | 2 | -0.9 | -42 | 46 | Poissard 33e | -13.2 | 4.5 | 45 | 10 |
14/05/2024 | Poissard 36e | -0.8 | -41 | 51 | Poissard 37e | -12.1 | 10.0 | 20 | 2 | |
13/05/2024 | Moulu 47e | 8 | 0.0 | 1 | 55 | Moulu 47e | 0.3 | -8.7 | -26 | 3 |
12/05/2024 | Moulu 24e | 7 | 2.9 | 157 | 55 | Moulu 22e | 43.3 | -10.2 | -61 | 6 |
11/05/2024 | Moulu 21e | 6 | 3.7 | 188 | 51 | Moulu 19e | 52.1 | -6.0 | -48 | 8 |
10/05/2024 | Moulu 14e | 5 | 6.4 | 345 | 54 | Moulu 11e | 81.0 | -13.5 | -108 | 8 |
09/05/2024 | Moulu 20e | 4 | 4.3 | 239 | 56 | Moulu 17e | 63.8 | 16.0 | 128 | 8 |
08/05/2024 | Moulu 23e | 3 | 3.4 | 165 | 48 | Moulu 24e | 49.3 | 4.8 | 53 | 11 |
07/05/2024 | Moulu 16e | 2 | 4.9 | 221 | 45 | Moulu 15e | 64.0 | 3.0 | 21 | 7 |
06/05/2024 | Moulu 23e | 3.6 | 168 | 47 | Moulu 20e | 50.2 | 2.3 | 16 | 7 | |
05/05/2024 | Poissard 37e | 11 | -0.0 | -1 | 50 | Poissard 37e | -0.3 | 15.8 | 95 | 6 |
04/05/2024 | Poissard 33e | 10 | -0.6 | -31 | 48 | Poissard 33e | -10.0 | -4.3 | -17 | 4 |
03/05/2024 | Poissard 16e | 9 | -5.3 | -242 | 46 | Poissard 16e | -67.6 | 4.5 | 49 | 11 |
02/05/2024 | Poissard 11e | 8 | -6.4 | -244 | 38 | Poissard 17e | -71.8 | 2.2 | 22 | 10 |
01/05/2024 | Poissard 9e | 7 | -9.4 | -405 | 43 | Poissard 6e | -91.2 | -7.0 | -21 | 3 |
30/04/2024 | Poissard 6e | 6 | -11.6 | -520 | 45 | Poissard 3e | -97.2 | 19.3 | 77 | 4 |
29/04/2024 | Poissard 9e | 5 | -8.9 | -417 | 47 | Poissard 7e | -92.0 | -4.1 | -37 | 9 |
28/04/2024 | Poissard 10e | 4 | -7.6 | -313 | 41 | Poissard 8e | -84.4 | -8.2 | -74 | 9 |
27/04/2024 | Poissard 11e | 3 | -5.7 | -256 | 45 | Poissard 8e | -73.5 | -23.5 | -47 | 2 |
26/04/2024 | Poissard 35e | 2 | -0.5 | -22 | 44 | Poissard 33e | -7.6 | -18.0 | -162 | 9 |
25/04/2024 | Poissard 26e | -0.8 | -39 | 47 | Poissard 27e | -12.7 | 10.0 | 20 | 2 | |
24/04/2024 | Moulu 25e | 19 | 4.1 | 162 | 40 | Moulu 29e | 52.6 | -22.8 | -182 | 8 |
23/04/2024 | Moulu 18e | 18 | 6.0 | 210 | 35 | Moulu 22e | 67.0 | -6.3 | -38 | 6 |
22/04/2024 | Moulu 19e | 17 | 5.7 | 176 | 31 | Moulu 24e | 60.7 | 6.0 | 66 | 11 |
21/04/2024 | Moulu 36e | 16 | 2.2 | 66 | 30 | Moulu 40e | 25.4 | 10.0 | 30 | 3 |
20/04/2024 | Moulu 31e | 15 | 3.4 | 96 | 28 | Moulu 31e | 38.0 | 1.7 | 10 | 6 |
19/04/2024 | Moulu 35e | 14 | 1.2 | 24 | 20 | Moulu 36e | 12.1 | 9.0 | 72 | 8 |
18/04/2024 | Moulu 29e | 13 | 3.5 | 83 | 24 | Moulu 32e | 36.4 | 0.6 | 3 | 5 |
17/04/2024 | Moulu 30e | 12 | 2.9 | 87 | 30 | Moulu 31e | 34.3 | 19.0 | 19 | 1 |
