a été actif pour le Poissotron pendant 730 jour(s) |
a été moulu pendant 365 jour(s) (soit 50% du temps), dont 23 jours consécutifs |
a été poissard pendant 353 jour(s) (soit 48% du temps), dont 19 jours consécutifs |
a été équilibré pendant 12 jour(s), dont 5 jours consécutifs |
a obtenu le rang Moulu 1er pendant 45 jour(s), dont 7 jours consécutifs |
a obtenu le rang Poissard 1er pendant 54 jour(s), dont 7 jours consécutifs |
Date | Rang | Jours consécutifs | Moyenne semaine | Points semaine | Nb jets semaine | Rang Beromont | Indicateur Beromont | Moyenne jour | Points jour | Nb jets jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Endormi | -10.7 | -75 | 7 | Endormi | -54.5 | ||||
21/11/2024 | Poissard 6e | -12.3 | -135 | 11 | Poissard 19e | -75.2 | ||||
20/11/2024 | Somnolent | 4.3 | 43 | 10 | Somnolent | 30.6 | -45.0 | -135 | 3 | |
19/11/2024 | Somnolent | -5.8 | -58 | 10 | Somnolent | -40.5 | 13.3 | 40 | 3 | |
18/11/2024 | Somnolent | -5.8 | -58 | 10 | Somnolent | -40.5 | 20.0 | 20 | 1 | |
17/11/2024 | Endormi | -5.8 | -58 | 10 | Endormi | -40.5 | ||||
16/11/2024 | Endormi | -5.8 | -58 | 10 | Endormi | -40.5 | ||||
15/11/2024 | Endormi | -5.8 | -58 | 10 | Endormi | -40.5 | ||||
14/11/2024 | Somnolent | 7.9 | 71 | 9 | Somnolent | 45.8 | -15.0 | -60 | 4 | |
13/11/2024 | Somnolent | -2.8 | -25 | 9 | Somnolent | -17.0 | 21.5 | 43 | 2 | |
12/11/2024 | Moulu 10e | 5 | 8.0 | 96 | 12 | Moulu 29e | 55.7 | -20.3 | -61 | 3 |
11/11/2024 | Moulu 52e | 4 | 1.1 | 14 | 13 | Moulu 56e | 8.5 | 20.0 | 20 | 1 |
10/11/2024 | Moulu 55e | 3 | 1.1 | 14 | 13 | Moulu 61e | 8.5 | |||
09/11/2024 | Moulu 55e | 2 | 1.1 | 14 | 13 | Moulu 61e | 8.5 | |||
08/11/2024 | Moulu 54e | 1.1 | 14 | 13 | Moulu 57e | 8.5 | ||||
07/11/2024 | Poissard 31e | -2.9 | -35 | 12 | Poissard 43e | -23.5 | 23.0 | 69 | 3 | |
06/11/2024 | Somnolent | 1.8 | 18 | 10 | Somnolent | 14.1 | -26.5 | -53 | 2 | |
05/11/2024 | Somnolent | -10.5 | -63 | 6 | Somnolent | -49.8 | 10.0 | 60 | 6 | |
04/11/2024 | Somnolent | 6.6 | 59 | 9 | Somnolent | 42.7 | -31.0 | -62 | 2 | |
03/11/2024 | Endormi | 6.6 | 59 | 9 | Endormi | 42.7 | ||||
02/11/2024 | Endormi | 6.6 | 59 | 9 | Endormi | 42.7 | ||||
01/11/2024 | Endormi | 6.6 | 59 | 9 | Endormi | 42.7 | ||||
31/10/2024 | Moulu 1er | 7 | 22.4 | 425 | 19 | Moulu 1er | 97.9 | 10.0 | 20 | 2 |
30/10/2024 | Moulu 2e | 6 | 12.2 | 304 | 25 | Moulu 4e | 85.5 | |||
29/10/2024 | Moulu 2e | 5 | 14.1 | 325 | 23 | Moulu 3e | 89.7 | -10.5 | -21 | 2 |
28/10/2024 | Moulu 1er | 4 | 14.3 | 285 | 20 | Moulu 7e | 86.6 | 12.0 | 60 | 5 |
27/10/2024 | Moulu 2e | 3 | 14.3 | 285 | 20 | Moulu 4e | 86.6 | |||
26/10/2024 | Moulu 3e | 2 | 14.3 | 285 | 20 | Moulu 10e | 86.6 | |||
25/10/2024 | Moulu 2e | 14.3 | 285 | 20 | Moulu 8e | 86.6 | ||||
24/10/2024 | Poissard 7e | 9 | -11.4 | -183 | 16 | Poissard 18e | -79.0 | 32.2 | 386 | 12 |
23/10/2024 | Poissard 55e | 8 | -0.1 | -2 | 16 | Poissard 55e | -1.2 | -20.2 | -121 | 6 |
22/10/2024 | Poissard 39e | 7 | -2.5 | -52 | 21 | Poissard 44e | -27.6 | |||
21/10/2024 | Poissard 20e | 6 | -6.4 | -134 | 21 | Poissard 23e | -62.4 | 10.0 | 20 | 2 |
20/10/2024 | Poissard 20e | 5 | -6.4 | -134 | 21 | Poissard 21e | -62.4 | |||
19/10/2024 | Poissard 15e | 4 | -6.4 | -134 | 21 | Poissard 21e | -62.4 | |||
18/10/2024 | Poissard 16e | 3 | -6.4 | -134 | 21 | Poissard 19e | -62.4 | |||
17/10/2024 | Poissard 27e | 2 | -4.0 | -52 | 13 | Poissard 33e | -35.2 | -10.3 | -82 | 8 |
16/10/2024 | Poissard 7e | -12.2 | -134 | 11 | Poissard 22e | -74.5 | 10.0 | 60 | 6 | |
15/10/2024 | Somnolent | -5.6 | -45 | 8 | Somnolent | -31.3 | -10.0 | -50 | 5 | |
14/10/2024 | Somnolent | 2.8 | 17 | 6 | Somnolent | 13.9 | -31.0 | -62 | 2 | |
13/10/2024 | Endormi | 2.8 | 17 | 6 | Endormi | 13.9 | ||||
12/10/2024 | Endormi | 2.8 | 17 | 6 | Endormi | 13.9 | ||||
11/10/2024 | Endormi | 2.8 | 17 | 6 | Endormi | 13.9 | ||||
10/10/2024 | Endormi | 5.0 | 50 | 10 | Endormi | 34.7 | ||||
09/10/2024 | Somnolent | 2.8 | 25 | 9 | Somnolent | 19.5 | -5.5 | -22 | 4 | |
08/10/2024 | Somnolent | -8.2 | -74 | 9 | Somnolent | -53.3 | 19.5 | 39 | 2 | |
07/10/2024 | Poissard 7e | 5 | -9.7 | -116 | 12 | Poissard 20e | -65.6 | |||
06/10/2024 | Poissard 6e | 4 | -9.7 | -116 | 12 | Poissard 17e | -65.6 | |||
05/10/2024 | Poissard 6e | 3 | -9.7 | -116 | 12 | Poissard 17e | -65.6 | |||
04/10/2024 | Poissard 50e | 2 | -1.0 | -18 | 18 | Poissard 53e | -9.4 | |||
03/10/2024 | Poissard 41e | -2.2 | -43 | 20 | Poissard 47e | -23.4 | 8.3 | 33 | 4 | |
02/10/2024 | Moulu 41e | 6 | 2.3 | 43 | 19 | Moulu 42e | 24.0 | -15.7 | -47 | 3 |
01/10/2024 | Moulu 42e | 5 | 1.9 | 34 | 18 | Moulu 46e | 19.6 | -30.0 | -60 | 2 |
30/09/2024 | Moulu 10e | 4 | 8.1 | 154 | 19 | Moulu 14e | 71.9 | -14.0 | -42 | 3 |
29/09/2024 | Moulu 12e | 3 | 8.1 | 154 | 19 | Moulu 18e | 71.9 | |||
28/09/2024 | Moulu 10e | 2 | 8.1 | 154 | 19 | Moulu 16e | 71.9 | |||
27/09/2024 | Moulu 24e | 4.3 | 56 | 13 | Moulu 39e | 38.6 | 16.3 | 98 | 6 | |
26/09/2024 | Somnolent | -1.5 | -15 | 10 | Somnolent | -9.9 | 1.3 | 8 | 6 | |
25/09/2024 | Somnolent | -6.8 | -54 | 8 | Somnolent | -38.8 | 19.5 | 39 | 2 | |
24/09/2024 | Somnolent | 5.0 | 45 | 9 | Somnolent | 32.3 | -69.0 | -69 | 1 | |
23/09/2024 | Somnolent | -6.6 | -33 | 5 | Somnolent | -34.7 | 19.5 | 78 | 4 | |
22/09/2024 | Endormi | -6.6 | -33 | 5 | Endormi | -34.7 | ||||
21/09/2024 | Endormi | -6.6 | -33 | 5 | Endormi | -34.7 | ||||
20/09/2024 | Endormi | -6.6 | -33 | 5 | Endormi | -34.7 | ||||
19/09/2024 | Somnolent | -4.2 | -21 | 5 | Somnolent | -20.5 | -21.0 | -63 | 3 | |
18/09/2024 | Endormi | 2.6 | 18 | 7 | Endormi | 14.5 | ||||
17/09/2024 | Somnolent | -11.9 | -83 | 7 | Somnolent | -60.3 | 15.0 | 30 | 2 | |
16/09/2024 | Endormi | -4.2 | -42 | 10 | Endormi | -28.6 | ||||
15/09/2024 | Endormi | -4.2 | -42 | 10 | Endormi | -28.6 | ||||
14/09/2024 | Endormi | -4.2 | -42 | 10 | Endormi | -28.6 | ||||
13/09/2024 | Endormi | -4.2 | -42 | 10 | Endormi | -28.6 | ||||
12/09/2024 | Somnolent | 2.4 | 19 | 8 | Somnolent | 15.1 | -17.0 | -51 | 3 | |
11/09/2024 | Somnolent | -1.4 | -10 | 7 | Somnolent | -9.1 | 19.5 | 39 | 2 | |
10/09/2024 | Somnolent | 12.2 | 61 | 5 | Somnolent | 59.8 | -35.5 | -71 | 2 | |
09/09/2024 | Somnolent | 2.4 | 12 | 5 | Somnolent | 10.6 | 13.7 | 41 | 3 | |
08/09/2024 | Endormi | 2.4 | 12 | 5 | Endormi | 10.6 | ||||
07/09/2024 | Endormi | 2.4 | 12 | 5 | Endormi | 10.6 | ||||
06/09/2024 | Endormi | 2.4 | 12 | 5 | Endormi | 10.6 | ||||
05/09/2024 | Somnolent | 0.5 | 2 | 4 | Somnolent | 1.9 | 10.0 | 10 | 1 | |
04/09/2024 | Somnolent | -2.7 | -8 | 3 | Somnolent | -8.0 | 10.0 | 10 | 1 | |
03/09/2024 | Endormi | -2.7 | -8 | 3 | Endormi | -8.0 | ||||
02/09/2024 | Somnolent | Somnolent | -2.7 | -8 | 3 | |||||
01/09/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
31/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
30/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
29/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
28/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
27/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
26/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
25/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
24/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
23/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
22/08/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
21/08/2024 | Endormi | -10.0 | -50 | 5 | Endormi | -54.4 | ||||
20/08/2024 | Endormi | -2.5 | -20 | 8 | Endormi | -18.6 | ||||
19/08/2024 | Moulu 31e | 6 | 1.6 | 21 | 13 | Moulu 34e | 15.9 | |||
18/08/2024 | Moulu 34e | 5 | 1.6 | 21 | 13 | Moulu 37e | 15.9 | |||
17/08/2024 | Moulu 34e | 4 | 1.6 | 21 | 13 | Moulu 35e | 15.9 | |||
16/08/2024 | Moulu 32e | 3 | 1.6 | 21 | 13 | Moulu 35e | 15.9 | |||
15/08/2024 | Moulu 26e | 2 | 3.1 | 47 | 15 | Moulu 29e | 31.8 | |||
14/08/2024 | Moulu 6e | 10.0 | 110 | 11 | Moulu 14e | 73.4 | -10.0 | -50 | 5 | |
13/08/2024 | Somnolent | 10.9 | 109 | 10 | Somnolent | 73.7 | 10.0 | 30 | 3 | |
12/08/2024 | Somnolent | -8.9 | -71 | 8 | Somnolent | -51.3 | 8.2 | 41 | 5 | |
11/08/2024 | Endormi | -8.9 | -71 | 8 | Endormi | -51.3 | ||||
10/08/2024 | Endormi | -8.9 | -71 | 8 | Endormi | -51.3 | ||||
09/08/2024 | Endormi | -8.9 | -71 | 8 | Endormi | -51.3 | ||||
08/08/2024 | Somnolent | -16.2 | -97 | 6 | Somnolent | -71.6 | 13.0 | 26 | 2 | |
07/08/2024 | Somnolent | -22.0 | -110 | 5 | Somnolent | -81.0 | 13.0 | 13 | 1 | |
06/08/2024 | Somnolent | -10.4 | -73 | 7 | Somnolent | -53.5 | 14.5 | 29 | 2 | |
05/08/2024 | Somnolent | 3.9 | 27 | 7 | Somnolent | 21.3 | -46.3 | -139 | 3 | |
04/08/2024 | Endormi | 3.9 | 27 | 7 | Endormi | 21.3 | ||||
03/08/2024 | Endormi | 3.9 | 27 | 7 | Endormi | 21.3 | ||||
02/08/2024 | Endormi | 3.9 | 27 | 7 | Endormi | 21.3 | ||||
01/08/2024 | Endormi | -10.3 | -103 | 10 | Endormi | -59.8 | ||||
31/07/2024 | Poissard 1er | 6 | -18.4 | -202 | 11 | Poissard 5e | -89.9 | |||
30/07/2024 | Poissard 1er | 5 | -23.3 | -280 | 12 | Poissard 3e | -97.0 | 16.5 | 66 | 4 |
29/07/2024 | Poissard 22e | 4 | -4.9 | -88 | 18 | Poissard 34e | -43.8 | -13.0 | -39 | 3 |
28/07/2024 | Poissard 22e | 3 | -4.9 | -88 | 18 | Poissard 34e | -43.8 | |||
27/07/2024 | Poissard 22e | 2 | -4.9 | -88 | 18 | Poissard 32e | -43.8 | |||
26/07/2024 | Poissard 19e | -4.9 | -88 | 18 | Poissard 29e | -43.8 | ||||
25/07/2024 | Moulu 31e | 2 | 2.8 | 42 | 15 | Moulu 39e | 24.6 | -43.3 | -130 | 3 |
24/07/2024 | Moulu 3e | 10.1 | 141 | 14 | Moulu 9e | 70.9 | -99.0 | -99 | 1 | |
23/07/2024 | Somnolent | 17.0 | 153 | 9 | Somnolent | 85.5 | -2.4 | -12 | 5 | |
22/07/2024 | Somnolent | Somnolent | 17.0 | 153 | 9 | |||||
21/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
20/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
19/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
18/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
17/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
16/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
15/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
14/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
13/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
12/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
11/07/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
10/07/2024 | Endormi | 30.0 | 60 | 2 | Endormi | 64.6 | ||||
09/07/2024 | Endormi | 6.0 | 24 | 4 | Endormi | 20.5 | ||||
08/07/2024 | Endormi | 3.7 | 37 | 10 | Endormi | 22.1 | ||||
07/07/2024 | Endormi | 3.7 | 37 | 10 | Endormi | 22.1 | ||||
06/07/2024 | Endormi | 3.7 | 37 | 10 | Endormi | 22.1 | ||||
05/07/2024 | Endormi | 3.7 | 37 | 10 | Endormi | 22.1 | ||||
04/07/2024 | Moulu 5e | 7 | 8.6 | 155 | 18 | Moulu 18e | 65.2 | |||
03/07/2024 | Moulu 28e | 6 | 1.9 | 35 | 18 | Moulu 42e | 17.1 | 30.0 | 60 | 2 |
02/07/2024 | Moulu 21e | 5 | 3.9 | 98 | 25 | Moulu 28e | 41.3 | -18.0 | -36 | 2 |
01/07/2024 | Moulu 25e | 4 | 3.0 | 73 | 24 | Moulu 31e | 32.2 | 2.2 | 13 | 6 |
30/06/2024 | Moulu 24e | 3 | 3.0 | 73 | 24 | Moulu 34e | 32.2 | |||
29/06/2024 | Moulu 30e | 2 | 3.0 | 73 | 24 | Moulu 36e | 32.2 | |||
28/06/2024 | Moulu 29e | 3.0 | 73 | 24 | Moulu 33e | 32.2 | ||||
27/06/2024 | Poissard 14e | -5.1 | -97 | 19 | Poissard 20e | -46.0 | 14.8 | 118 | 8 | |
26/06/2024 | Moulu 38e | 2 | 1.5 | 32 | 21 | Moulu 43e | 15.3 | -30.0 | -60 | 2 |
25/06/2024 | Moulu 25e | 3.4 | 54 | 16 | Moulu 34e | 29.0 | 3.0 | 27 | 9 | |
24/06/2024 | Poissard 31e | 4 | -2.1 | -35 | 17 | Poissard 37e | -18.7 | -2.4 | -12 | 5 |
23/06/2024 | Poissard 36e | 3 | -2.1 | -35 | 17 | Poissard 39e | -18.7 | |||
22/06/2024 | Poissard 28e | 2 | -2.1 | -35 | 17 | Poissard 34e | -18.7 | |||
21/06/2024 | Poissard 31e | -2.1 | -35 | 17 | Poissard 37e | -18.7 | ||||
20/06/2024 | Moulu 38e | 10 | 2.4 | 38 | 16 | Moulu 41e | 21.2 | -17.3 | -52 | 3 |
19/06/2024 | Moulu 43e | 9 | 1.7 | 27 | 16 | Moulu 47e | 15.5 | 17.3 | 69 | 4 |
18/06/2024 | Moulu 37e | 8 | 2.4 | 38 | 16 | Moulu 40e | 21.2 | 12.3 | 49 | 4 |
17/06/2024 | Moulu 1er | 7 | 14.9 | 179 | 12 | Moulu 6e | 85.7 | -16.8 | -101 | 6 |
16/06/2024 | Moulu 1er | 6 | 14.9 | 179 | 12 | Moulu 9e | 85.7 | |||
15/06/2024 | Moulu 1er | 5 | 14.9 | 179 | 12 | Moulu 6e | 85.7 | |||
14/06/2024 | Moulu 1er | 4 | 14.9 | 179 | 12 | Moulu 4e | 85.7 | |||
13/06/2024 | Moulu 1er | 3 | 16.2 | 211 | 13 | Moulu 3e | 89.3 | 10.5 | 21 | 2 |
12/06/2024 | Moulu 1er | 2 | 16.4 | 213 | 13 | Moulu 2e | 89.6 | 14.5 | 58 | 4 |
11/06/2024 | Moulu 9e | 8.0 | 88 | 11 | Moulu 20e | 52.6 | 15.0 | 60 | 4 | |
10/06/2024 | Poissard 28e | 8 | -3.1 | -53 | 17 | Poissard 35e | -28.9 | 20.0 | 40 | 2 |
09/06/2024 | Poissard 25e | 7 | -3.1 | -53 | 17 | Poissard 29e | -28.9 | |||
08/06/2024 | Poissard 25e | 6 | -3.1 | -53 | 17 | Poissard 30e | -28.9 | |||
07/06/2024 | Poissard 26e | 5 | -3.1 | -53 | 17 | Poissard 28e | -28.9 | |||
06/06/2024 | Poissard 5e | 4 | -8.6 | -146 | 17 | Poissard 16e | -68.4 | 17.7 | 53 | 3 |
05/06/2024 | Poissard 4e | 3 | -12.3 | -233 | 19 | Poissard 6e | -87.9 | 15.0 | 60 | 4 |
04/06/2024 | Poissard 14e | 2 | -5.0 | -111 | 22 | Poissard 21e | -52.2 | -32.5 | -65 | 2 |
03/06/2024 | Poissard 23e | -3.4 | -57 | 17 | Poissard 31e | -31.3 | -12.6 | -101 | 8 | |
02/06/2024 | Moulu 48e | 10 | 0.1 | 3 | 22 | Moulu 48e | 1.5 | |||
01/06/2024 | Moulu 40e | 9 | 2.0 | 53 | 27 | Moulu 41e | 24.2 | |||
31/05/2024 | Moulu 37e | 8 | 2.0 | 53 | 27 | Moulu 38e | 24.2 | |||
30/05/2024 | Moulu 35e | 7 | 2.4 | 64 | 27 | Moulu 37e | 28.7 | -13.3 | -40 | 3 |
29/05/2024 | Moulu 29e | 6 | 3.2 | 83 | 26 | Moulu 32e | 36.1 | -4.5 | -27 | 6 |
28/05/2024 | Moulu 30e | 5 | 3.1 | 75 | 24 | Moulu 34e | 33.2 | 11.4 | 57 | 5 |
27/05/2024 | Moulu 19e | 4 | 5.8 | 122 | 21 | Moulu 29e | 54.6 | -15.7 | -47 | 3 |
26/05/2024 | Moulu 38e | 3 | 3.9 | 62 | 16 | Moulu 40e | 32.9 | 12.0 | 60 | 5 |
25/05/2024 | Moulu 43e | 2 | 1.1 | 12 | 11 | Moulu 47e | 7.4 | 10.0 | 50 | 5 |
24/05/2024 | Moulu 44e | 1.1 | 12 | 11 | Moulu 49e | 7.4 | ||||
23/05/2024 | Somnolent | 8.2 | 74 | 9 | Somnolent | 47.2 | -9.7 | -29 | 3 | |
22/05/2024 | Somnolent | 15.3 | 122 | 8 | Somnolent | 78.2 | -1.6 | -8 | 5 | |
21/05/2024 | Somnolent | 12.6 | 113 | 9 | Somnolent | 75.7 | 16.3 | 49 | 3 | |
20/05/2024 | Moulu 21e | 5 | 4.8 | 63 | 13 | Moulu 33e | 41.0 | |||
19/05/2024 | Moulu 21e | 4 | 4.8 | 63 | 13 | Moulu 31e | 41.0 | |||
18/05/2024 | Moulu 22e | 3 | 4.8 | 63 | 13 | Moulu 29e | 41.0 | |||
17/05/2024 | Moulu 20e | 2 | 4.8 | 63 | 13 | Moulu 32e | 41.0 | |||
16/05/2024 | Moulu 32e | 2.5 | 30 | 12 | Moulu 36e | 22.1 | 33.0 | 33 | 1 | |
15/05/2024 | Somnolent | -1.3 | -10 | 8 | Somnolent | -9.0 | 10.0 | 40 | 4 | |
14/05/2024 | Somnolent | -12.5 | -50 | 4 | Somnolent | -55.4 | 10.0 | 40 | 4 | |
13/05/2024 | Somnolent | Somnolent | -12.5 | -50 | 4 | |||||
12/05/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
11/05/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
10/05/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
09/05/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
08/05/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
07/05/2024 | Endormi | 43.0 | 43 | 1 | Endormi | 61.5 | ||||
06/05/2024 | Endormi | -1.1 | -11 | 10 | Endormi | -7.5 | ||||
05/05/2024 | Endormi | -1.1 | -11 | 10 | Endormi | -7.5 | ||||
04/05/2024 | Endormi | -1.1 | -11 | 10 | Endormi | -7.5 | ||||
03/05/2024 | Endormi | -1.1 | -11 | 10 | Endormi | -7.5 | ||||
02/05/2024 | Poissard 6e | 7 | -7.8 | -117 | 15 | Poissard 23e | -58.5 | |||
01/05/2024 | Poissard 22e | 6 | -3.8 | -68 | 18 | Poissard 31e | -33.5 | |||
30/04/2024 | Poissard 19e | 5 | -5.1 | -91 | 18 | Poissard 28e | -44.4 | 43.0 | 43 | 1 |
29/04/2024 | Poissard 35e | 4 | -0.7 | -9 | 13 | Poissard 37e | -5.9 | -6.0 | -54 | 9 |
28/04/2024 | Poissard 31e | 3 | -0.7 | -9 | 13 | Poissard 31e | -5.9 | |||
27/04/2024 | Poissard 32e | 2 | -0.7 | -9 | 13 | Poissard 34e | -5.9 | |||
26/04/2024 | Poissard 33e | -0.7 | -9 | 13 | Poissard 35e | -5.9 | ||||
25/04/2024 | Moulu 33e | 3 | 2.9 | 40 | 14 | Moulu 39e | 23.7 | -21.2 | -106 | 5 |
24/04/2024 | Moulu 43e | 2 | 0.8 | 11 | 13 | Moulu 44e | 7.1 | 16.3 | 49 | 3 |
23/04/2024 | Moulu 44e | 0.1 | 1 | 13 | Moulu 44e | 0.7 | 20.0 | 20 | 1 | |
22/04/2024 | Poissard 25e | 4 | -0.6 | -7 | 11 | Poissard 26e | -4.8 | 7.0 | 28 | 4 |
21/04/2024 | Poissard 24e | 3 | -0.6 | -7 | 11 | Poissard 27e | -4.8 | |||
20/04/2024 | Poissard 26e | 2 | -0.6 | -7 | 11 | Poissard 26e | -4.8 | |||
19/04/2024 | Poissard 33e | -0.6 | -7 | 11 | Poissard 34e | -4.8 | ||||
18/04/2024 | Somnolent | 10.0 | 50 | 5 | Somnolent | 54.4 | -9.5 | -57 | 6 | |
17/04/2024 | Somnolent | 10.0 | 50 | 5 | Somnolent | 54.4 | 10.0 | 20 | 2 | |
16/04/2024 | Moulu 38e | 1.3 | 14 | 11 | Moulu 40e | 11.0 | 10.0 | 10 | 1 | |
15/04/2024 | Somnolent | -0.7 | -6 | 9 | Somnolent | -5.2 | 10.0 | 20 | 2 | |
14/04/2024 | Endormi | -0.7 | -6 | 9 | Endormi | -5.2 | ||||
13/04/2024 | Endormi | -0.7 | -6 | 9 | Endormi | -5.2 | ||||
12/04/2024 | Endormi | -0.7 | -6 | 9 | Endormi | -5.2 | ||||
11/04/2024 | Poissard 18e | 2 | -5.3 | -63 | 12 | Poissard 25e | -43.4 | |||
10/04/2024 | Poissard 2e | -15.6 | -219 | 14 | Poissard 5e | -92.1 | 10.0 | 20 | 2 | |
09/04/2024 | Somnolent | -27.6 | -193 | 7 | Somnolent | -95.8 | -3.7 | -26 | 7 | |
08/04/2024 | Endormi | -27.6 | -193 | 7 | Endormi | -95.8 | ||||
07/04/2024 | Endormi | -27.6 | -193 | 7 | Endormi | -95.8 | ||||
06/04/2024 | Endormi | -27.6 | -193 | 7 | Endormi | -95.8 | ||||
05/04/2024 | Endormi | -27.6 | -193 | 7 | Endormi | -95.8 | ||||
04/04/2024 | Somnolent | -34.0 | -136 | 4 | Somnolent | -93.7 | -19.0 | -57 | 3 | |
03/04/2024 | Somnolent | Somnolent | -34.0 | -136 | 4 | |||||
02/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
01/04/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
31/03/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
30/03/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
29/03/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
28/03/2024 | Endormi | -17.6 | -141 | 8 | Endormi | |||||
27/03/2024 | Poissard 8e | 6 | -8.1 | -97 | 12 | Poissard 17e | -57.7 | |||
26/03/2024 | Poissard 17e | 5 | -5.7 | -113 | 20 | Poissard 21e | -55.2 | |||
25/03/2024 | Poissard 24e | 4 | -3.0 | -73 | 24 | Poissard 28e | -35.1 | |||
24/03/2024 | Poissard 28e | 3 | -2.5 | -63 | 25 | Poissard 30e | -30.0 | |||
23/03/2024 | Poissard 30e | 2 | -2.5 | -63 | 25 | Poissard 34e | -30.0 | |||
22/03/2024 | Poissard 27e | -2.5 | -63 | 25 | Poissard 31e | -30.0 | ||||
21/03/2024 | Moulu 10e | 7 | 7.5 | 165 | 22 | Moulu 12e | 72.8 | -17.6 | -141 | 8 |
20/03/2024 | Moulu 24e | 6 | 3.6 | 80 | 22 | Moulu 34e | 38.2 | 11.0 | 44 | 4 |
19/03/2024 | Moulu 13e | 5 | 6.9 | 96 | 14 | Moulu 22e | 52.3 | -2.0 | -16 | 8 |
18/03/2024 | Moulu 20e | 4 | 5.1 | 71 | 14 | Moulu 26e | 42.5 | 10.0 | 40 | 4 |
17/03/2024 | Moulu 23e | 3 | 4.7 | 61 | 13 | Moulu 33e | 38.0 | 10.0 | 10 | 1 |
16/03/2024 | Moulu 22e | 2 | 4.7 | 61 | 13 | Moulu 34e | 38.0 | |||
15/03/2024 | Moulu 22e | 4.7 | 61 | 13 | Moulu 35e | 38.0 | ||||
14/03/2024 | Somnolent | 5.9 | 53 | 9 | Somnolent | 40.2 | 17.4 | 87 | 5 | |
13/03/2024 | Somnolent | 17.3 | 104 | 6 | Somnolent | 90.2 | -10.3 | -41 | 4 | |
12/03/2024 | Endormi | 12.4 | 99 | 8 | Endormi | 74.9 | ||||
11/03/2024 | Somnolent | 12.9 | 116 | 9 | Somnolent | 71.4 | 3.8 | 15 | 4 | |
10/03/2024 | Endormi | 12.9 | 116 | 9 | Endormi | 71.4 | ||||
09/03/2024 | Endormi | 12.9 | 116 | 9 | Endormi | 71.4 | ||||
08/03/2024 | Endormi | 13.6 | 136 | 10 | Endormi | 76.0 | ||||
07/03/2024 | Moulu 8e | 7 | 8.2 | 106 | 13 | Moulu 18e | 59.8 | 79.0 | 79 | 1 |
06/03/2024 | Moulu 6e | 6 | 8.9 | 125 | 14 | Moulu 9e | 65.5 | 10.0 | 10 | 1 |
05/03/2024 | Moulu 3e | 5 | 9.6 | 144 | 15 | Moulu 12e | 71.8 | -2.5 | -5 | 2 |
04/03/2024 | Moulu 3e | 4 | 11.1 | 167 | 15 | Moulu 11e | 80.2 | 6.4 | 32 | 5 |
03/03/2024 | Moulu 2e | 3 | 11.1 | 167 | 15 | Moulu 12e | 80.2 | |||
02/03/2024 | Moulu 5e | 2 | 11.1 | 167 | 15 | Moulu 12e | 80.2 | |||
01/03/2024 | Moulu 20e | 4.5 | 67 | 15 | Moulu 29e | 39.5 | 20.0 | 20 | 1 | |
29/02/2024 | Poissard 21e | 6 | -3.9 | -55 | 14 | Poissard 25e | -31.5 | 12.3 | 49 | 4 |
28/02/2024 | Poissard 17e | 5 | -4.9 | -64 | 13 | Poissard 26e | -37.1 | 14.5 | 29 | 2 |
27/02/2024 | Poissard 9e | 4 | -7.5 | -105 | 14 | Poissard 18e | -54.7 | 4.7 | 14 | 3 |
26/02/2024 | Poissard 1er | 3 | -21.0 | -231 | 11 | Poissard 3e | -92.1 | 11.0 | 55 | 5 |
25/02/2024 | Poissard 1er | 2 | -21.0 | -231 | 11 | Poissard 3e | -92.1 | |||
24/02/2024 | Poissard 1er | -21.0 | -231 | 11 | Poissard 3e | -92.1 | ||||
23/02/2024 | Somnolent | -15.1 | -151 | 10 | Somnolent | -77.1 | -80.0 | -80 | 1 | |
