a été actif pour le Poissotron pendant 1140 jour(s) |
a été moulu pendant 550 jour(s) (soit 48% du temps), dont 20 jours consécutifs |
a été poissard pendant 586 jour(s) (soit 51% du temps), dont 27 jours consécutifs |
a été équilibré pendant 4 jour(s) |
a obtenu le rang Moulu 1er pendant 13 jour(s), dont 7 jours consécutifs |
a obtenu le rang Poissard 1er pendant 20 jour(s), dont 5 jours consécutifs |
Date | Rang | Jours consécutifs | Moyenne semaine | Points semaine | Nb jets semaine | Rang Beromont | Indicateur Beromont | Moyenne jour | Points jour | Nb jets jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Moulu 45e | 9 | 2.8 | 120 | 43 | Moulu 41e | 42.9 | |||
21/11/2024 | Moulu 49e | 8 | 2.4 | 91 | 38 | Moulu 44e | 34.3 | 10.0 | 80 | 8 |
20/11/2024 | Moulu 30e | 7 | 4.9 | 166 | 34 | Moulu 31e | 60.0 | -1.4 | -10 | 7 |
19/11/2024 | Moulu 22e | 6 | 5.6 | 180 | 32 | Moulu 22e | 63.7 | 9.8 | 78 | 8 |
18/11/2024 | Moulu 19e | 5 | 5.8 | 191 | 33 | Moulu 17e | 65.9 | -12.5 | -50 | 4 |
17/11/2024 | Moulu 27e | 4 | 4.2 | 133 | 32 | Moulu 31e | 52.1 | -0.6 | -4 | 7 |
16/11/2024 | Moulu 16e | 3 | 5.7 | 200 | 35 | Moulu 14e | 67.9 | -20.7 | -62 | 3 |
15/11/2024 | Moulu 27e | 2 | 4.6 | 152 | 33 | Moulu 28e | 57.2 | 14.7 | 88 | 6 |
14/11/2024 | Moulu 23e | 4.8 | 164 | 34 | Moulu 23e | 60.1 | 17.0 | 51 | 3 | |
13/11/2024 | Poissard 58e | 2 | -0.6 | -23 | 36 | Poissard 57e | -9.2 | 21.7 | 65 | 3 |
12/11/2024 | Poissard 56e | -1.2 | -42 | 34 | Poissard 57e | -17.1 | 15.3 | 92 | 6 | |
11/11/2024 | Moulu 57e | 2 | 0.5 | 18 | 35 | Moulu 58e | 7.1 | -7.8 | -39 | 5 |
10/11/2024 | Moulu 53e | 1.2 | 41 | 34 | Moulu 54e | 15.6 | -10.3 | -62 | 6 | |
09/11/2024 | Poissard 42e | 22 | -2.2 | -78 | 36 | Poissard 43e | -29.6 | 0.8 | 5 | 6 |
08/11/2024 | Poissard 29e | 21 | -2.8 | -116 | 41 | Poissard 28e | -40.5 | 10.0 | 40 | 4 |
07/11/2024 | Poissard 29e | 20 | -3.1 | -126 | 41 | Poissard 29e | -43.9 | 15.8 | 63 | 4 |
06/11/2024 | Poissard 30e | 19 | -3.4 | -143 | 42 | Poissard 27e | -49.6 | -24.4 | -122 | 5 |
05/11/2024 | Poissard 20e | 18 | -5.3 | -247 | 47 | Poissard 14e | -71.9 | 18.3 | 73 | 4 |
04/11/2024 | Poissard 8e | 17 | -9.3 | -445 | 48 | Poissard 4e | -94.7 | 3.5 | 21 | 6 |
03/11/2024 | Poissard 12e | 16 | -7.6 | -357 | 47 | Poissard 8e | -88.3 | -7.8 | -39 | 5 |
02/11/2024 | Poissard 34e | 15 | -2.7 | -153 | 57 | Poissard 31e | -46.3 | -14.3 | -114 | 8 |
01/11/2024 | Poissard 38e | 14 | -2.5 | -125 | 50 | Poissard 32e | -40.6 | 0.2 | 2 | 9 |
31/10/2024 | Poissard 19e | 13 | -5.8 | -294 | 51 | Poissard 13e | -78.1 | 13.3 | 53 | 4 |
30/10/2024 | Poissard 46e | 12 | -1.6 | -80 | 50 | Poissard 46e | -26.0 | -23.2 | -139 | 6 |
29/10/2024 | Poissard 37e | 11 | -3.3 | -155 | 47 | Poissard 30e | -49.8 | -3.4 | -31 | 9 |
28/10/2024 | Poissard 44e | 10 | -2.5 | -109 | 44 | Poissard 43e | -37.5 | -25.3 | -177 | 7 |
27/10/2024 | Poissard 40e | 9 | -3.6 | -164 | 46 | Poissard 39e | -52.3 | 12.3 | 49 | 4 |
26/10/2024 | Poissard 9e | 8 | -10.5 | -325 | 31 | Poissard 13e | -90.1 | 5.0 | 90 | 18 |
25/10/2024 | Poissard 2e | 7 | -17.4 | -645 | 37 | Poissard 1er | -99.7 | 15.0 | 30 | 2 |
24/10/2024 | Poissard 3e | 6 | -13.0 | -468 | 36 | Poissard 4e | -97.4 | -23.2 | -116 | 5 |
23/10/2024 | Poissard 1er | 5 | -18.6 | -613 | 33 | Poissard 2e | -99.8 | 15.0 | 75 | 5 |
22/10/2024 | Poissard 3e | 4 | -14.5 | -448 | 31 | Poissard 4e | -97.9 | -17.7 | -106 | 6 |
21/10/2024 | Poissard 26e | 3 | -5.1 | -197 | 39 | Poissard 21e | -65.9 | -32.8 | -131 | 4 |
20/10/2024 | Poissard 11e | 2 | -7.6 | -311 | 41 | Poissard 8e | -86.9 | -1.0 | -6 | 6 |
19/10/2024 | Poissard 19e | -5.5 | -290 | 53 | Poissard 13e | -79.1 | -23.7 | -71 | 3 | |
18/10/2024 | Moulu 52e | 1.3 | 80 | 63 | Moulu 49e | 25.6 | -36.3 | -290 | 8 | |
17/10/2024 | Poissard 37e | 19 | -2.4 | -171 | 72 | Poissard 28e | -49.8 | 15.3 | 61 | 4 |
16/10/2024 | Poissard 40e | 18 | -1.4 | -101 | 70 | Poissard 38e | -31.4 | -35.0 | -70 | 2 |
15/10/2024 | Poissard 34e | 17 | -3.1 | -214 | 68 | Poissard 26e | -61.3 | 14.8 | 59 | 4 |
14/10/2024 | Poissard 33e | 16 | -4.5 | -291 | 64 | Poissard 15e | -78.9 | 10.0 | 120 | 12 |
13/10/2024 | Poissard 39e | 15 | -3.8 | -222 | 58 | Poissard 27e | -67.6 | -15.0 | -120 | 8 |
12/10/2024 | Poissard 33e | 14 | -5.4 | -242 | 45 | Poissard 17e | -77.6 | -3.3 | -50 | 15 |
11/10/2024 | Poissard 6e | 13 | -10.1 | -334 | 33 | Poissard 3e | -94.3 | 4.4 | 80 | 18 |
10/10/2024 | Poissard 3e | 12 | -13.4 | -362 | 27 | Poissard 2e | -96.9 | -14.6 | -190 | 13 |
09/10/2024 | Poissard 5e | 11 | -10.3 | -309 | 30 | Poissard 5e | -91.4 | |||
08/10/2024 | Poissard 15e | 10 | -7.6 | -267 | 35 | Poissard 11e | -83.8 | -27.0 | -54 | 2 |
07/10/2024 | Poissard 6e | 9 | -10.0 | -320 | 32 | Poissard 6e | -89.1 | 5.4 | 43 | 8 |
06/10/2024 | Poissard 30e | 8 | -3.6 | -149 | 41 | Poissard 29e | -50.9 | -25.5 | -51 | 2 |
05/10/2024 | Poissard 21e | 7 | -4.9 | -239 | 49 | Poissard 15e | -68.9 | -35.0 | -70 | 2 |
04/10/2024 | Poissard 13e | 6 | -5.4 | -261 | 48 | Poissard 9e | -73.9 | -2.0 | -12 | 6 |
03/10/2024 | Poissard 56e | 5 | -0.5 | -28 | 51 | Poissard 55e | -9.4 | -31.1 | -218 | 7 |
02/10/2024 | Poissard 42e | 4 | -2.2 | -114 | 51 | Poissard 36e | -36.6 | 17.7 | 53 | 3 |
01/10/2024 | Poissard 44e | 3 | -2.2 | -112 | 50 | Poissard 41e | -36.1 | -1.7 | -12 | 7 |
30/09/2024 | Poissard 26e | 2 | -4.1 | -204 | 50 | Poissard 22e | -60.6 | -2.0 | -10 | 5 |
29/09/2024 | Poissard 22e | -4.8 | -211 | 44 | Poissard 17e | -63.2 | 10.9 | 120 | 11 | |
28/09/2024 | Moulu 60e | 2 | 0.6 | 23 | 38 | Moulu 60e | 8.3 | -16.0 | -160 | 10 |
27/09/2024 | Moulu 39e | 3.3 | 117 | 35 | Moulu 37e | 40.7 | -6.8 | -34 | 5 | |
26/09/2024 | Poissard 46e | -0.6 | -18 | 29 | Poissard 47e | -6.8 | 1.5 | 15 | 10 | |
25/09/2024 | Moulu 52e | 5 | 1.2 | 32 | 27 | Moulu 57e | 12.6 | -11.0 | -33 | 3 |
24/09/2024 | Moulu 35e | 4 | 4.3 | 102 | 24 | Moulu 41e | 39.9 | -1.7 | -10 | 6 |
23/09/2024 | Moulu 5e | 3 | 12.1 | 266 | 22 | Moulu 6e | 84.4 | -20.4 | -102 | 5 |
22/09/2024 | Moulu 49e | 2 | 2.6 | 64 | 25 | Moulu 51e | 26.4 | 22.6 | 113 | 5 |
21/09/2024 | Moulu 58e | 1.0 | 27 | 26 | Moulu 59e | 10.8 | 18.5 | 74 | 4 | |
20/09/2024 | Poissard 51e | -0.7 | -20 | 29 | Poissard 52e | -7.7 | 30.0 | 60 | 2 | |
19/09/2024 | Moulu 57e | 18 | 0.4 | 13 | 31 | Moulu 57e | 4.9 | -30.0 | -120 | 4 |
18/09/2024 | Moulu 42e | 17 | 1.6 | 56 | 34 | Moulu 45e | 20.1 | 17.0 | 17 | 1 |
17/09/2024 | Moulu 31e | 16 | 2.6 | 100 | 38 | Moulu 33e | 33.8 | 20.0 | 60 | 3 |
16/09/2024 | Moulu 29e | 15 | 3.5 | 133 | 38 | Moulu 34e | 43.3 | 20.7 | 62 | 3 |
15/09/2024 | Moulu 36e | 14 | 2.5 | 91 | 37 | Moulu 38e | 29.4 | -11.1 | -89 | 8 |
14/09/2024 | Moulu 26e | 13 | 3.5 | 134 | 38 | Moulu 31e | 41.3 | 7.4 | 37 | 5 |
13/09/2024 | Moulu 30e | 12 | 4.0 | 141 | 35 | Moulu 33e | 45.4 | 2.6 | 13 | 5 |
12/09/2024 | Moulu 3e | 11 | 9.1 | 318 | 35 | Moulu 8e | 83.0 | -14.5 | -87 | 6 |
11/09/2024 | Moulu 34e | 10 | 4.2 | 158 | 38 | Moulu 37e | 49.4 | 15.0 | 60 | 4 |
10/09/2024 | Moulu 35e | 9 | 3.8 | 134 | 35 | Moulu 43e | 43.6 | 14.9 | 104 | 7 |
09/09/2024 | Moulu 21e | 8 | 5.5 | 205 | 37 | Moulu 30e | 61.1 | 31.7 | 95 | 3 |
08/09/2024 | Moulu 4e | 7 | 9.1 | 372 | 41 | Moulu 6e | 87.0 | -18.7 | -131 | 7 |
07/09/2024 | Moulu 8e | 6 | 8.7 | 332 | 38 | Moulu 8e | 85.3 | 13.3 | 80 | 6 |
06/09/2024 | Moulu 17e | 5 | 6.4 | 293 | 46 | Moulu 18e | 75.4 | 10.0 | 20 | 2 |
05/09/2024 | Moulu 49e | 4 | 0.9 | 40 | 43 | Moulu 51e | 13.0 | 15.0 | 90 | 6 |
04/09/2024 | Moulu 26e | 3 | 4.3 | 193 | 45 | Moulu 23e | 55.7 | -14.3 | -100 | 7 |
03/09/2024 | Moulu 12e | 2 | 4.7 | 216 | 46 | Moulu 17e | 60.4 | 20.0 | 80 | 4 |
02/09/2024 | Moulu 30e | 2.1 | 102 | 48 | Moulu 31e | 30.8 | 33.2 | 166 | 5 | |
01/09/2024 | Poissard 39e | 3 | -0.8 | -34 | 44 | Poissard 40e | -11.3 | 3.3 | 36 | 11 |
31/08/2024 | Poissard 37e | 2 | -1.0 | -44 | 43 | Poissard 37e | -14.7 | 13.3 | 40 | 3 |
30/08/2024 | Poissard 41e | -0.6 | -25 | 43 | Poissard 41e | -8.7 | -1.9 | -19 | 10 | |
29/08/2024 | Moulu 28e | 2 | 3.2 | 149 | 47 | Moulu 26e | 46.8 | -54.3 | -163 | 3 |
28/08/2024 | Moulu 45e | 1.0 | 42 | 44 | Moulu 45e | 14.2 | 5.9 | 53 | 9 | |
27/08/2024 | Poissard 26e | 5 | -2.2 | -94 | 42 | Poissard 27e | -31.1 | 20.6 | 103 | 5 |
26/08/2024 | Poissard 12e | 4 | -4.8 | -191 | 40 | Poissard 12e | -59.6 | 7.4 | 52 | 7 |
25/08/2024 | Poissard 20e | 3 | -4.0 | -177 | 44 | Poissard 23e | -53.9 | -14.3 | -100 | 7 |
24/08/2024 | Poissard 34e | 2 | -1.6 | -87 | 54 | Poissard 32e | -26.3 | 15.0 | 30 | 2 |
23/08/2024 | Poissard 33e | -0.8 | -37 | 48 | Poissard 33e | -11.6 | 0.0 | 0 | 10 | |
22/08/2024 | Moulu 38e | 0.7 | 32 | 43 | Moulu 39e | 10.4 | 1.6 | 11 | 7 | |
21/08/2024 | Poissard 20e | 16 | -3.0 | -130 | 44 | Poissard 21e | -40.7 | -9.0 | -54 | 6 |
20/08/2024 | Poissard 17e | 15 | -3.7 | -168 | 46 | Poissard 18e | -51.1 | -11.0 | -33 | 3 |
19/08/2024 | Poissard 22e | 14 | -3.9 | -173 | 44 | Poissard 21e | -53.6 | -9.0 | -45 | 5 |
18/08/2024 | Poissard 36e | 13 | -0.9 | -33 | 36 | Poissard 36e | -12.1 | -7.8 | -86 | 11 |
17/08/2024 | Poissard 16e | 12 | -4.6 | -158 | 34 | Poissard 20e | -52.2 | 10.0 | 120 | 12 |
16/08/2024 | Poissard 18e | 11 | -4.2 | -190 | 45 | Poissard 18e | -53.7 | 12.5 | 50 | 4 |
15/08/2024 | Poissard 10e | 10 | -5.9 | -282 | 48 | Poissard 11e | -71.2 | 40.0 | 80 | 2 |
14/08/2024 | Poissard 37e | 9 | -0.9 | -42 | 45 | Poissard 37e | -12.8 | -30.9 | -216 | 7 |
13/08/2024 | Poissard 37e | 8 | -0.4 | -17 | 42 | Poissard 37e | -5.3 | -14.2 | -71 | 5 |
12/08/2024 | Poissard 25e | 7 | -2.8 | -153 | 54 | Poissard 23e | -41.7 | -16.7 | -50 | 3 |
11/08/2024 | Poissard 30e | 6 | -1.2 | -87 | 72 | Poissard 29e | -22.4 | 18.0 | 54 | 3 |
10/08/2024 | Poissard 29e | 5 | -0.8 | -51 | 64 | Poissard 29e | -14.2 | -0.5 | -5 | 10 |
09/08/2024 | Poissard 22e | 4 | -3.5 | -198 | 57 | Poissard 19e | -54.3 | 1.2 | 18 | 15 |
08/08/2024 | Poissard 23e | 3 | -3.6 | -215 | 59 | Poissard 20e | -57.5 | -2.4 | -12 | 5 |
07/08/2024 | Poissard 21e | 2 | -3.5 | -202 | 57 | Poissard 16e | -55.7 | 6.0 | 24 | 4 |
06/08/2024 | Poissard 37e | -0.5 | -29 | 64 | Poissard 37e | -8.3 | -23.0 | -46 | 2 | |
05/08/2024 | Moulu 26e | 6 | 3.0 | 157 | 52 | Moulu 22e | 46.5 | -12.4 | -186 | 15 |
04/08/2024 | Moulu 33e | 5 | 1.7 | 64 | 38 | Moulu 33e | 22.0 | 5.7 | 120 | 21 |
03/08/2024 | Moulu 28e | 4 | 2.1 | 80 | 39 | Moulu 31e | 27.0 | 15.5 | 31 | 2 |
02/08/2024 | Moulu 19e | 3 | 2.9 | 112 | 39 | Moulu 21e | 37.6 | -16.1 | -129 | 8 |
01/08/2024 | Moulu 16e | 2 | 3.3 | 133 | 40 | Moulu 18e | 43.4 | -4.1 | -29 | 7 |
31/07/2024 | Moulu 26e | 2.1 | 96 | 46 | Moulu 26e | 30.6 | 18.5 | 37 | 2 | |
30/07/2024 | Poissard 45e | 2 | -1.1 | -44 | 41 | Poissard 46e | -15.4 | 14.1 | 127 | 9 |
29/07/2024 | Poissard 38e | -1.8 | -77 | 43 | Poissard 39e | -26.0 | 0.0 | 0 | 3 | |
28/07/2024 | Moulu 33e | 9 | 1.1 | 53 | 50 | Moulu 34e | 17.4 | 3.9 | 27 | 7 |
27/07/2024 | Moulu 28e | 8 | 1.7 | 94 | 56 | Moulu 24e | 28.8 | 15.7 | 47 | 3 |
26/07/2024 | Moulu 23e | 7 | 3.1 | 186 | 60 | Moulu 21e | 53.7 | -12.1 | -97 | 8 |
25/07/2024 | Moulu 17e | 6 | 4.8 | 274 | 57 | Moulu 11e | 73.5 | -1.0 | -8 | 8 |
24/07/2024 | Moulu 8e | 5 | 6.5 | 352 | 54 | Moulu 4e | 85.5 | 0.0 | 0 | 8 |
23/07/2024 | Moulu 5e | 4 | 7.9 | 443 | 56 | Moulu 3e | 92.9 | -3.3 | -13 | 4 |
22/07/2024 | Moulu 9e | 3 | 7.6 | 416 | 55 | Moulu 3e | 91.5 | -6.6 | -33 | 5 |
21/07/2024 | Moulu 14e | 2 | 5.8 | 319 | 55 | Moulu 5e | 81.2 | 11.2 | 157 | 14 |
20/07/2024 | Moulu 41e | 0.9 | 51 | 58 | Moulu 38e | 16.6 | 9.8 | 88 | 9 | |
19/07/2024 | Poissard 28e | 7 | -2.8 | -154 | 55 | Poissard 29e | -48.4 | -0.4 | -5 | 12 |
18/07/2024 | Poissard 22e | 6 | -3.3 | -174 | 53 | Poissard 23e | -54.7 | 16.0 | 80 | 5 |
17/07/2024 | Poissard 12e | 5 | -5.7 | -318 | 56 | Poissard 9e | -81.4 | 15.6 | 78 | 5 |
16/07/2024 | Poissard 12e | 4 | -7.6 | -410 | 54 | Poissard 8e | -91.3 | 13.0 | 78 | 6 |
15/07/2024 | Poissard 23e | 3 | -3.9 | -229 | 58 | Poissard 22e | -63.6 | -15.0 | -60 | 4 |
14/07/2024 | Poissard 17e | 2 | -5.3 | -246 | 46 | Poissard 14e | -71.6 | 4.3 | 60 | 14 |
13/07/2024 | Poissard 28e | -1.9 | -75 | 39 | Poissard 29e | -26.6 | -15.0 | -180 | 12 | |
12/07/2024 | Moulu 14e | 4 | 5.8 | 198 | 34 | Moulu 18e | 64.6 | -23.3 | -210 | 9 |
11/07/2024 | Moulu 20e | 3 | 4.1 | 162 | 40 | Moulu 22e | 52.5 | 20.0 | 60 | 3 |
10/07/2024 | Moulu 4e | 2 | 8.4 | 318 | 38 | Moulu 8e | 85.1 | -8.3 | -66 | 8 |
09/07/2024 | Moulu 13e | 5.1 | 220 | 43 | Moulu 16e | 65.2 | -3.5 | -14 | 4 | |
08/07/2024 | Poissard 36e | 17 | -0.7 | -30 | 46 | Poissard 34e | -9.5 | 15.1 | 121 | 8 |
07/07/2024 | Poissard 40e | 16 | -0.3 | -13 | 50 | Poissard 40e | -4.1 | 21.5 | 43 | 2 |
06/07/2024 | Poissard 43e | 15 | -0.2 | -14 | 64 | Poissard 43e | -4.1 | -1.8 | -9 | 5 |
05/07/2024 | Poissard 37e | 14 | -0.1 | -7 | 67 | Poissard 37e | -2.0 | 15.8 | 63 | 4 |
04/07/2024 | Poissard 26e | 13 | -3.0 | -211 | 70 | Poissard 21e | -55.2 | 2.7 | 24 | 9 |
03/07/2024 | Poissard 15e | 12 | -5.5 | -440 | 80 | Poissard 8e | -87.0 | 15.0 | 90 | 6 |
02/07/2024 | Poissard 19e | 11 | -3.8 | -338 | 90 | Poissard 10e | -74.3 | -12.4 | -112 | 9 |
01/07/2024 | Poissard 12e | 10 | -4.7 | -449 | 95 | Poissard 4e | -87.5 | -11.7 | -129 | 11 |
30/06/2024 | Poissard 12e | 9 | -5.8 | -589 | 101 | Poissard 4e | -94.9 | 10.0 | 60 | 6 |
29/06/2024 | Poissard 4e | 8 | -7.7 | -739 | 96 | Poissard 1er | -98.8 | -0.5 | -10 | 19 |
28/06/2024 | Poissard 5e | 7 | -9.1 | -809 | 89 | Poissard 1er | -99.6 | 10.0 | 70 | 7 |
27/06/2024 | Poissard 7e | 6 | -7.0 | -619 | 88 | Poissard 2e | -97.2 | -15.0 | -180 | 12 |
26/06/2024 | Poissard 15e | 5 | -5.4 | -450 | 84 | Poissard 5e | -89.7 | -8.7 | -139 | 16 |
25/06/2024 | Poissard 13e | 4 | -6.4 | -540 | 85 | Poissard 4e | -94.8 | -0.5 | -10 | 19 |
24/06/2024 | Poissard 18e | 3 | -3.8 | -300 | 79 | Poissard 8e | -73.7 | -15.0 | -240 | 16 |
23/06/2024 | Poissard 31e | 2 | -2.9 | -220 | 77 | Poissard 19e | -59.4 | -6.7 | -80 | 12 |
22/06/2024 | Poissard 42e | -0.4 | -24 | 67 | Poissard 41e | -7.8 | -11.4 | -160 | 14 | |
21/06/2024 | Moulu 54e | 7 | 0.1 | 6 | 70 | Moulu 54e | 1.9 | |||
20/06/2024 | Moulu 49e | 6 | 0.4 | 26 | 62 | Moulu 47e | 8.7 | 0.9 | 10 | 11 |
19/06/2024 | Moulu 37e | 5 | 2.1 | 114 | 54 | Moulu 31e | 38.3 | 2.5 | 30 | 12 |
18/06/2024 | Moulu 14e | 4 | 5.9 | 211 | 36 | Moulu 15e | 71.5 | -5.0 | -100 | 20 |
17/06/2024 | Moulu 8e | 3 | 9.1 | 245 | 27 | Moulu 9e | 82.7 | 0.0 | 0 | 10 |
16/06/2024 | Moulu 15e | 2 | 5.9 | 141 | 24 | Moulu 19e | 55.3 | 0.0 | 0 | 10 |
15/06/2024 | Moulu 38e | 1.5 | 32 | 22 | Moulu 41e | 13.9 | 9.0 | 36 | 4 | |
14/06/2024 | Poissard 19e | 6 | -3.7 | -96 | 26 | Poissard 26e | -36.0 | 10.0 | 30 | 3 |
13/06/2024 | Poissard 28e | 5 | -2.7 | -75 | 28 | Poissard 30e | -26.6 | 10.0 | 30 | 3 |
12/06/2024 | Poissard 21e | 4 | -4.2 | -123 | 29 | Poissard 27e | -41.3 | 29.5 | 118 | 4 |
11/06/2024 | Poissard 24e | 3 | -4.3 | -171 | 40 | Poissard 26e | -47.6 | -1.5 | -3 | 2 |
10/06/2024 | Poissard 20e | 2 | -4.4 | -209 | 47 | Poissard 22e | -52.9 | 34.0 | 34 | 1 |
09/06/2024 | Poissard 38e | -0.5 | -29 | 63 | Poissard 38e | -7.4 | -14.9 | -104 | 7 | |
08/06/2024 | Moulu 39e | 3 | 1.3 | 87 | 69 | Moulu 32e | 21.9 | -36.5 | -73 | 2 |
07/06/2024 | Moulu 24e | 2 | 4.3 | 325 | 76 | Moulu 18e | 69.9 | -14.0 | -98 | 7 |
06/06/2024 | Moulu 25e | 4.1 | 304 | 74 | Moulu 20e | 68.3 | 10.2 | 51 | 5 | |
05/06/2024 | Poissard 39e | -0.3 | -26 | 83 | Poissard 39e | -6.7 | 14.0 | 70 | 5 | |
04/06/2024 | Moulu 43e | 4 | 1.2 | 86 | 74 | Moulu 39e | 24.7 | -3.9 | -51 | 13 |
03/06/2024 | Moulu 48e | 3 | 0.4 | 32 | 74 | Moulu 47e | 9.5 | -0.5 | -4 | 8 |
02/06/2024 | Moulu 47e | 2 | 0.3 | 16 | 55 | Moulu 47e | 5.5 | 3.3 | 76 | 23 |
01/06/2024 | Moulu 50e | 0.3 | 13 | 51 | Moulu 50e | 4.5 | 5.4 | 43 | 8 | |
31/05/2024 | Poissard 19e | 2 | -4.2 | -167 | 40 | Poissard 20e | -56.7 | 10.0 | 140 | 14 |
30/05/2024 | Poissard 13e | -6.7 | -267 | 40 | Poissard 15e | -79.0 | 10.0 | 30 | 3 | |
29/05/2024 | Moulu 38e | 18 | 2.0 | 64 | 32 | Moulu 39e | 25.5 | -18.6 | -260 | 14 |
28/05/2024 | Moulu 38e | 17 | 2.0 | 63 | 32 | Moulu 36e | 25.1 | 15.3 | 61 | 4 |
27/05/2024 | Moulu 13e | 16 | 6.8 | 204 | 30 | Moulu 15e | 73.2 | -7.3 | -58 | 8 |
26/05/2024 | Moulu 23e | 15 | 5.9 | 164 | 28 | Moulu 27e | 65.0 | 15.0 | 60 | 4 |
25/05/2024 | Moulu 50e | 14 | 0.5 | 14 | 31 | Moulu 49e | 6.0 | 10.0 | 40 | 4 |
24/05/2024 | Moulu 29e | 13 | 3.2 | 97 | 30 | Moulu 31e | 40.6 | -13.3 | -40 | 3 |
23/05/2024 | Moulu 13e | 12 | 7.9 | 278 | 35 | Moulu 12e | 83.7 | -23.3 | -70 | 3 |
22/05/2024 | Moulu 11e | 11 | 7.4 | 237 | 32 | Moulu 14e | 78.7 | 11.8 | 71 | 6 |
21/05/2024 | Moulu 12e | 10 | 7.1 | 227 | 32 | Moulu 12e | 77.2 | 15.0 | 60 | 4 |
20/05/2024 | Moulu 13e | 9 | 6.1 | 164 | 27 | Moulu 17e | 65.3 | 13.8 | 83 | 6 |
19/05/2024 | Moulu 6e | 8 | 8.4 | 335 | 40 | Moulu 4e | 87.4 | 10.0 | 20 | 2 |
18/05/2024 | Moulu 2e | 7 | 13.2 | 475 | 36 | Moulu 1er | 97.8 | -15.7 | -110 | 7 |
17/05/2024 | Moulu 2e | 6 | 12.6 | 502 | 40 | Moulu 1er | 98.1 | 21.5 | 43 | 2 |
16/05/2024 | Moulu 1er | 5 | 12.3 | 441 | 36 | Moulu 1er | 97.1 | 13.9 | 111 | 8 |
15/05/2024 | Moulu 6e | 4 | 7.8 | 304 | 39 | Moulu 6e | 84.5 | 10.0 | 30 | 3 |
14/05/2024 | Moulu 8e | 3 | 7.3 | 338 | 46 | Moulu 5e | 84.9 | 12.5 | 50 | 4 |
13/05/2024 | Moulu 8e | 2 | 7.3 | 358 | 49 | Moulu 2e | 86.5 | 20.0 | 20 | 1 |
12/05/2024 | Moulu 11e | 6.1 | 230 | 38 | Moulu 10e | 73.3 | 12.7 | 191 | 15 | |
11/05/2024 | Poissard 42e | 9 | -0.1 | -6 | 44 | Poissard 42e | -2.0 | 10.0 | 30 | 3 |
10/05/2024 | Poissard 37e | 8 | -1.2 | -46 | 40 | Poissard 37e | -15.6 | 11.7 | 70 | 6 |
09/05/2024 | Poissard 16e | 7 | -5.3 | -226 | 43 | Poissard 14e | -65.6 | 12.5 | 50 | 4 |
08/05/2024 | Poissard 34e | 6 | -1.9 | -76 | 40 | Poissard 34e | -25.8 | -17.8 | -107 | 6 |
07/05/2024 | Poissard 19e | 5 | -4.2 | -160 | 38 | Poissard 20e | -53.5 | 7.6 | 84 | 11 |
06/05/2024 | Poissard 8e | 4 | -8.4 | -327 | 39 | Poissard 9e | -85.4 | 10.0 | 40 | 4 |
05/05/2024 | Poissard 8e | 3 | -7.8 | -304 | 39 | Poissard 9e | -81.8 | 15.8 | 63 | 4 |
04/05/2024 | Poissard 15e | 2 | -4.9 | -167 | 34 | Poissard 17e | -61.9 | -22.9 | -206 | 9 |
03/05/2024 | Poissard 36e | -2.0 | -77 | 39 | Poissard 34e | -28.9 | 15.0 | 30 | 2 | |
02/05/2024 | Moulu 5e | 15 | 8.1 | 471 | 58 | Moulu 3e | 93.3 | -18.6 | -130 | 7 |
01/05/2024 | Moulu 5e | 14 | 7.9 | 468 | 59 | Moulu 3e | 93.1 | 14.3 | 43 | 3 |
30/04/2024 | Moulu 2e | 13 | 9.4 | 508 | 54 | Moulu 2e | 96.0 | 0.0 | 0 | 9 |
29/04/2024 | Moulu 1er | 12 | 13.2 | 688 | 52 | Moulu 1er | 99.5 | -25.4 | -127 | 5 |
28/04/2024 | Moulu 1er | 11 | 12.9 | 685 | 53 | Moulu 1er | 99.5 | 21.5 | 86 | 4 |
27/04/2024 | Moulu 2e | 10 | 15.4 | 833 | 54 | Moulu 1er | 99.9 | -17.3 | -69 | 4 |
26/04/2024 | Moulu 1er | 9 | 15.6 | 844 | 54 | Moulu 1er | 99.9 | 17.1 | 120 | 7 |
25/04/2024 | Moulu 1er | 8 | 15.0 | 494 | 33 | Moulu 1er | 98.7 | 16.1 | 418 | 26 |
24/04/2024 | Moulu 1er | 7 | 16.6 | 581 | 35 | Moulu 1er | 99.4 | 10.0 | 40 | 4 |
23/04/2024 | Moulu 1er | 6 | 15.0 | 525 | 35 | Moulu 1er | 98.5 | 10.0 | 40 | 4 |
22/04/2024 | Moulu 1er | 5 | 14.8 | 502 | 34 | Moulu 1er | 98.1 | 17.7 | 53 | 3 |
21/04/2024 | Moulu 1er | 4 | 14.4 | 419 | 29 | Moulu 2e | 96.6 | 16.6 | 83 | 5 |
20/04/2024 | Moulu 1er | 3 | 14.0 | 350 | 25 | Moulu 1er | 94.3 | 15.8 | 79 | 5 |
19/04/2024 | Moulu 2e | 2 | 12.2 | 219 | 18 | Moulu 6e | 84.2 | 18.7 | 131 | 7 |
18/04/2024 | Moulu 8e | 7.9 | 126 | 16 | Moulu 23e | 59.1 | 13.6 | 68 | 5 | |
