a été actif pour le Poissotron pendant 654 jour(s) |
a été moulu pendant 374 jour(s) (soit 57% du temps), dont 24 jours consécutifs |
a été poissard pendant 277 jour(s) (soit 42% du temps), dont 23 jours consécutifs |
a été équilibré pendant 3 jour(s), dont 2 jours consécutifs |
a obtenu le rang Moulu 1er pendant 31 jour(s), dont 6 jours consécutifs |
a obtenu le rang Poissard 1er pendant 11 jour(s), dont 2 jours consécutifs |
Date | Rang | Jours consécutifs | Moyenne semaine | Points semaine | Nb jets semaine | Rang Beromont | Indicateur Beromont | Moyenne jour | Points jour | Nb jets jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Poissard 22e | 4 | -6.1 | -276 | 45 | Poissard 22e | -70.1 | |||
21/11/2024 | Poissard 15e | 3 | -8.1 | -355 | 44 | Poissard 14e | -83.3 | -4.6 | -32 | 7 |
20/11/2024 | Poissard 19e | 2 | -6.3 | -200 | 32 | Poissard 22e | -64.2 | -12.9 | -155 | 12 |
19/11/2024 | Poissard 42e | -1.6 | -47 | 29 | Poissard 45e | -17.9 | -21.6 | -151 | 7 | |
18/11/2024 | Moulu 59e | 2 | 1.9 | 49 | 26 | Moulu 64e | 19.0 | 3.0 | 21 | 7 |
17/11/2024 | Moulu 54e | 1.9 | 49 | 26 | Moulu 62e | 19.0 | ||||
16/11/2024 | Poissard 33e | 2 | -2.6 | -59 | 23 | Poissard 38e | -25.2 | 6.3 | 38 | 6 |
15/11/2024 | Poissard 23e | -4.1 | -94 | 23 | Poissard 30e | -37.6 | 0.5 | 3 | 6 | |
14/11/2024 | Moulu 18e | 15 | 5.4 | 129 | 24 | Moulu 29e | 48.9 | -18.5 | -111 | 6 |
13/11/2024 | Moulu 48e | 14 | 2.6 | 69 | 27 | Moulu 54e | 26.4 | |||
12/11/2024 | Moulu 39e | 13 | 2.9 | 67 | 23 | Moulu 43e | 28.1 | 0.5 | 2 | 4 |
11/11/2024 | Moulu 46e | 12 | 2.3 | 59 | 26 | Moulu 50e | 24.5 | 29.3 | 117 | 4 |
10/11/2024 | Moulu 44e | 11 | 2.3 | 59 | 26 | Moulu 47e | 24.5 | |||
09/11/2024 | Moulu 12e | 10 | 7.4 | 199 | 27 | Moulu 22e | 68.7 | -23.3 | -70 | 3 |
08/11/2024 | Moulu 6e | 9 | 11.0 | 231 | 21 | Moulu 11e | 83.6 | -5.3 | -32 | 6 |
07/11/2024 | Moulu 56e | 8 | 1.2 | 27 | 22 | Moulu 56e | 13.0 | 16.0 | 112 | 7 |
06/11/2024 | Moulu 51e | 7 | 2.2 | 56 | 25 | Moulu 57e | 25.3 | -20.0 | -60 | 3 |
05/11/2024 | Moulu 27e | 6 | 4.7 | 145 | 31 | Moulu 29e | 54.6 | |||
04/11/2024 | Moulu 28e | 5 | 4.3 | 125 | 29 | Moulu 31e | 49.2 | 15.6 | 109 | 7 |
03/11/2024 | Moulu 29e | 4 | 4.3 | 125 | 29 | Moulu 33e | 49.2 | |||
02/11/2024 | Moulu 44e | 3 | 2.2 | 55 | 25 | Moulu 44e | 24.9 | 17.5 | 70 | 4 |
01/11/2024 | Moulu 39e | 2 | 2.2 | 55 | 25 | Moulu 42e | 24.9 | |||
31/10/2024 | Moulu 24e | 4.9 | 97 | 20 | Moulu 33e | 46.2 | -11.5 | -92 | 8 | |
30/10/2024 | Poissard 41e | 8 | -2.9 | -73 | 25 | Poissard 44e | -30.4 | -5.2 | -31 | 6 |
29/10/2024 | Poissard 1er | 7 | -12.1 | -362 | 30 | Poissard 3e | -91.7 | 14.8 | 89 | 6 |
28/10/2024 | Poissard 8e | 6 | -9.3 | -308 | 33 | Poissard 15e | -84.0 | 17.8 | 89 | 5 |
27/10/2024 | Poissard 24e | 5 | -6.2 | -236 | 38 | Poissard 28e | -69.0 | |||
26/10/2024 | Poissard 26e | 4 | -6.2 | -236 | 38 | Poissard 27e | -69.0 | |||
25/10/2024 | Poissard 24e | 3 | -6.2 | -236 | 38 | Poissard 23e | -69.0 | |||
24/10/2024 | Poissard 25e | 2 | -6.1 | -257 | 42 | Poissard 24e | -70.4 | -16.7 | -50 | 3 |
23/10/2024 | Poissard 24e | -4.4 | -179 | 41 | Poissard 28e | -54.1 | -18.3 | -201 | 11 | |
22/10/2024 | Moulu 36e | 2.3 | 77 | 33 | Moulu 38e | 27.8 | -18.2 | -200 | 11 | |
21/10/2024 | Poissard 47e | 5 | -1.0 | -31 | 31 | Poissard 49e | -11.6 | 17.9 | 143 | 8 |
20/10/2024 | Poissard 27e | 4 | -3.4 | -93 | 27 | Poissard 33e | -35.7 | 14.4 | 72 | 5 |
19/10/2024 | Poissard 28e | 3 | -3.5 | -113 | 32 | Poissard 30e | -39.8 | |||
18/10/2024 | Poissard 31e | 2 | -2.8 | -113 | 41 | Poissard 32e | -36.8 | |||
17/10/2024 | Poissard 56e | -0.3 | -12 | 36 | Poissard 56e | -4.4 | -10.1 | -71 | 7 | |
16/10/2024 | Moulu 46e | 1.8 | 51 | 29 | Moulu 49e | 20.9 | -12.3 | -123 | 10 | |
15/10/2024 | Poissard 58e | 6 | -0.2 | -5 | 26 | Poissard 58e | -2.2 | 18.7 | 56 | 3 |
14/10/2024 | Poissard 58e | 5 | -1.1 | -24 | 21 | Poissard 63e | -12.4 | 5.8 | 35 | 6 |
13/10/2024 | Poissard 27e | 4 | -5.9 | -148 | 25 | Poissard 33e | -61.0 | 10.0 | 10 | 1 |
12/10/2024 | Poissard 10e | 3 | -8.5 | -188 | 22 | Poissard 18e | -75.4 | -4.0 | -20 | 5 |
11/10/2024 | Poissard 1er | 2 | -23.2 | -348 | 15 | Poissard 2e | -98.4 | 0.0 | 0 | 9 |
10/10/2024 | Poissard 1er | -29.1 | -378 | 13 | Poissard 1er | -99.5 | 15.0 | 30 | 2 | |
09/10/2024 | Somnolent | -31.8 | -318 | 10 | Somnolent | -99.1 | -20.0 | -60 | 3 | |
08/10/2024 | Poissard 1er | 2 | -18.3 | -256 | 14 | Poissard 5e | -93.0 | |||
07/10/2024 | Poissard 1er | -20.9 | -272 | 13 | Poissard 3e | -95.4 | 16.0 | 16 | 1 | |
06/10/2024 | Somnolent | -19.8 | -158 | 8 | Somnolent | -85.9 | -22.8 | -114 | 5 | |
05/10/2024 | Somnolent | -16.3 | -98 | 6 | Somnolent | -71.7 | -30.0 | -60 | 2 | |
04/10/2024 | Somnolent | 15.5 | 62 | 4 | Somnolent | 61.3 | -80.0 | -160 | 2 | |
03/10/2024 | Endormi | 16.4 | 82 | 5 | Endormi | 68.2 | ||||
02/10/2024 | Endormi | 15.0 | 105 | 7 | Endormi | 73.8 | ||||
01/10/2024 | Somnolent | -7.4 | -37 | 5 | Somnolent | -38.4 | 15.5 | 62 | 4 | |
30/09/2024 | Poissard 18e | 6 | -6.4 | -108 | 17 | Poissard 23e | -59.6 | |||
29/09/2024 | Poissard 27e | 5 | -4.1 | -77 | 19 | Poissard 32e | -42.1 | |||
28/09/2024 | Poissard 20e | 4 | -4.1 | -99 | 24 | Poissard 22e | -46.2 | |||
27/09/2024 | Poissard 28e | 3 | -4.1 | -99 | 24 | Poissard 29e | -46.2 | |||
26/09/2024 | Poissard 22e | 2 | -5.2 | -119 | 23 | Poissard 25e | -55.5 | 20.0 | 20 | 1 |
25/09/2024 | Poissard 57e | -0.1 | -3 | 28 | Poissard 57e | -1.3 | 11.5 | 23 | 2 | |
24/09/2024 | Moulu 29e | 24 | 5.0 | 151 | 30 | Moulu 32e | 56.4 | -40.0 | -80 | 2 |
23/09/2024 | Moulu 2e | 23 | 13.5 | 310 | 23 | Moulu 2e | 91.0 | -5.9 | -71 | 12 |
22/09/2024 | Moulu 2e | 22 | 13.3 | 279 | 21 | Moulu 2e | 88.8 | 15.5 | 31 | 2 |
21/09/2024 | Moulu 1er | 21 | 13.3 | 252 | 19 | Moulu 4e | 86.5 | -4.4 | -22 | 5 |
20/09/2024 | Moulu 1er | 20 | 13.3 | 252 | 19 | Moulu 5e | 86.5 | |||
19/09/2024 | Moulu 3e | 19 | 11.9 | 273 | 23 | Moulu 3e | 88.3 | |||
18/09/2024 | Moulu 4e | 18 | 9.5 | 171 | 18 | Moulu 11e | 74.8 | 19.9 | 139 | 7 |
17/09/2024 | Moulu 6e | 17 | 10.2 | 203 | 20 | Moulu 10e | 80.3 | 18.5 | 74 | 4 |
16/09/2024 | Moulu 21e | 16 | 5.3 | 112 | 21 | Moulu 30e | 51.7 | 17.6 | 88 | 5 |
15/09/2024 | Moulu 17e | 15 | 6.2 | 142 | 23 | Moulu 23e | 60.4 | |||
14/09/2024 | Moulu 4e | 14 | 9.6 | 191 | 20 | Moulu 12e | 78.4 | -16.3 | -49 | 3 |
13/09/2024 | Moulu 4e | 13 | 9.6 | 231 | 24 | Moulu 7e | 83.7 | |||
12/09/2024 | Moulu 1er | 12 | 12.2 | 379 | 31 | Moulu 2e | 94.3 | 5.3 | 21 | 4 |
11/09/2024 | Moulu 1er | 11 | 12.1 | 460 | 38 | Moulu 1er | 96.6 | 18.5 | 37 | 2 |
10/09/2024 | Moulu 1er | 10 | 11.8 | 438 | 37 | Moulu 1er | 96.0 | 17.7 | 106 | 6 |
09/09/2024 | Moulu 1er | 9 | 12.6 | 528 | 42 | Moulu 1er | 97.9 | -0.5 | -3 | 6 |
08/09/2024 | Moulu 1er | 8 | 12.8 | 600 | 47 | Moulu 1er | 98.7 | 15.0 | 30 | 2 |
07/09/2024 | Moulu 1er | 7 | 12.9 | 697 | 54 | Moulu 1er | 99.3 | |||
06/09/2024 | Moulu 8e | 6 | 9.4 | 524 | 56 | Moulu 2e | 95.4 | 10.0 | 40 | 4 |
05/09/2024 | Moulu 15e | 5 | 6.7 | 329 | 49 | Moulu 8e | 81.8 | 15.4 | 169 | 11 |
04/09/2024 | Moulu 22e | 4 | 4.6 | 225 | 49 | Moulu 17e | 64.1 | 13.1 | 118 | 9 |
03/09/2024 | Moulu 26e | 3 | 3.1 | 176 | 57 | Moulu 22e | 48.7 | 16.8 | 84 | 5 |
02/09/2024 | Moulu 16e | 2 | 3.6 | 185 | 52 | Moulu 12e | 53.1 | 7.9 | 87 | 11 |
01/09/2024 | Moulu 32e | 1.8 | 83 | 45 | Moulu 32e | 27.3 | 14.6 | 102 | 7 | |
31/08/2024 | Poissard 42e | -0.4 | -14 | 38 | Poissard 42e | -5.1 | 13.9 | 97 | 7 | |
30/08/2024 | Moulu 38e | 2 | 1.2 | 46 | 39 | Moulu 38e | 16.0 | -22.2 | -133 | 6 |
29/08/2024 | Moulu 46e | 0.5 | 23 | 43 | Moulu 46e | 7.6 | -6.5 | -26 | 4 | |
28/08/2024 | Poissard 39e | 7 | -0.8 | -38 | 48 | Poissard 39e | -12.2 | 1.6 | 14 | 9 |
27/08/2024 | Poissard 23e | 6 | -2.5 | -104 | 41 | Poissard 24e | -36.2 | 2.7 | 35 | 13 |
26/08/2024 | Poissard 21e | 5 | -3.2 | -123 | 39 | Poissard 21e | -42.9 | 16.0 | 96 | 6 |
25/08/2024 | Poissard 25e | 4 | -3.7 | -155 | 42 | Poissard 26e | -50.3 | |||
24/08/2024 | Poissard 21e | 3 | -3.7 | -155 | 42 | Poissard 23e | -50.3 | |||
23/08/2024 | Poissard 25e | 2 | -2.3 | -82 | 35 | Poissard 26e | -31.0 | -10.4 | -73 | 7 |
22/08/2024 | Poissard 29e | -1.3 | -39 | 30 | Poissard 29e | -16.1 | -6.1 | -49 | 8 | |
21/08/2024 | Moulu 33e | 19 | 1.6 | 28 | 17 | Moulu 34e | 14.1 | -3.4 | -47 | 14 |
20/08/2024 | Moulu 3e | 18 | 11.2 | 223 | 20 | Moulu 9e | 79.0 | -5.2 | -31 | 6 |
19/08/2024 | Moulu 3e | 17 | 10.5 | 200 | 19 | Moulu 9e | 75.2 | 19.3 | 77 | 4 |
18/08/2024 | Moulu 3e | 16 | 11.5 | 265 | 23 | Moulu 7e | 84.0 | -10.7 | -32 | 3 |
17/08/2024 | Moulu 4e | 15 | 11.5 | 265 | 23 | Moulu 7e | 84.0 | |||
16/08/2024 | Moulu 6e | 14 | 10.1 | 313 | 31 | Moulu 9e | 85.0 | |||
15/08/2024 | Moulu 3e | 13 | 10.8 | 388 | 36 | Moulu 6e | 90.5 | -2.0 | -6 | 3 |
14/08/2024 | Moulu 3e | 12 | 12.1 | 555 | 46 | Moulu 1er | 96.8 | 20.0 | 20 | 1 |
13/08/2024 | Moulu 5e | 11 | 9.9 | 473 | 48 | Moulu 3e | 92.8 | 18.2 | 164 | 9 |
12/08/2024 | Moulu 8e | 10 | 8.2 | 437 | 53 | Moulu 2e | 89.0 | 18.0 | 54 | 3 |
11/08/2024 | Moulu 7e | 9 | 7.5 | 396 | 53 | Moulu 4e | 86.0 | 4.7 | 33 | 7 |
10/08/2024 | Moulu 17e | 8 | 5.5 | 347 | 63 | Moulu 8e | 76.7 | |||
09/08/2024 | Moulu 8e | 7 | 6.5 | 397 | 61 | Moulu 5e | 83.7 | 6.0 | 48 | 8 |
08/08/2024 | Moulu 10e | 6 | 6.0 | 392 | 65 | Moulu 8e | 82.9 | 8.6 | 69 | 8 |
07/08/2024 | Moulu 13e | 5 | 3.8 | 242 | 63 | Moulu 7e | 61.2 | 17.0 | 187 | 11 |
06/08/2024 | Moulu 44e | 4 | 0.1 | 8 | 55 | Moulu 44e | 2.5 | 7.5 | 82 | 11 |
05/08/2024 | Moulu 40e | 3 | 0.7 | 36 | 50 | Moulu 40e | 11.5 | 2.3 | 18 | 8 |
04/08/2024 | Moulu 34e | 2 | 1.0 | 44 | 43 | Moulu 35e | 15.0 | -1.1 | -8 | 7 |
03/08/2024 | Moulu 21e | 2.8 | 93 | 33 | Moulu 25e | 35.3 | -4.9 | -49 | 10 | |
02/08/2024 | Poissard 44e | 3 | -0.2 | -5 | 27 | Poissard 44e | -2.2 | 16.3 | 98 | 6 |
01/08/2024 | Poissard 36e | 2 | -1.8 | -33 | 18 | Poissard 40e | -17.4 | 5.3 | 64 | 12 |
31/07/2024 | Poissard 38e | -1.7 | -20 | 12 | Poissard 50e | -12.9 | 4.1 | 37 | 9 | |
30/07/2024 | Moulu 7e | 13 | 7.2 | 152 | 21 | Moulu 9e | 69.6 | -50.7 | -152 | 3 |
29/07/2024 | Moulu 14e | 12 | 3.6 | 91 | 25 | Moulu 16e | 43.3 | 15.3 | 46 | 3 |
28/07/2024 | Moulu 28e | 11 | 1.8 | 50 | 28 | Moulu 29e | 22.8 | |||
27/07/2024 | Moulu 27e | 10 | 1.8 | 50 | 28 | Moulu 29e | 22.8 | |||
26/07/2024 | Moulu 25e | 9 | 3.0 | 90 | 30 | Moulu 25e | 38.0 | |||
25/07/2024 | Moulu 27e | 8 | 3.6 | 114 | 32 | Moulu 26e | 45.8 | 12.0 | 36 | 3 |
24/07/2024 | Moulu 17e | 7 | 4.1 | 142 | 35 | Moulu 18e | 53.6 | 16.7 | 50 | 3 |
23/07/2024 | Moulu 8e | 6 | 7.3 | 225 | 31 | Moulu 9e | 76.6 | 1.7 | 20 | 12 |
22/07/2024 | Moulu 4e | 5 | 10.9 | 316 | 29 | Moulu 5e | 91.0 | -2.1 | -15 | 7 |
21/07/2024 | Moulu 23e | 4 | 4.3 | 147 | 34 | Moulu 26e | 54.8 | -13.7 | -41 | 3 |
20/07/2024 | Moulu 20e | 3 | 4.3 | 147 | 34 | Moulu 21e | 54.8 | |||
19/07/2024 | Moulu 15e | 2 | 4.1 | 143 | 35 | Moulu 16e | 53.6 | 20.0 | 40 | 2 |
18/07/2024 | Moulu 34e | 1.6 | 55 | 34 | Moulu 35e | 22.0 | 12.0 | 60 | 5 | |
17/07/2024 | Poissard 47e | 3 | -0.8 | -23 | 28 | Poissard 48e | -10.2 | 13.0 | 78 | 6 |
16/07/2024 | Poissard 14e | 2 | -6.1 | -140 | 23 | Poissard 20e | -59.9 | 12.9 | 103 | 8 |
15/07/2024 | Poissard 13e | -7.4 | -155 | 21 | Poissard 20e | -66.1 | 15.2 | 76 | 5 | |
14/07/2024 | Moulu 19e | 2 | 4.2 | 55 | 13 | Moulu 34e | 31.5 | -26.3 | -210 | 8 |
13/07/2024 | Moulu 10e | 4.2 | 55 | 13 | Moulu 28e | 31.5 | ||||
12/07/2024 | Somnolent | 1.9 | 19 | 10 | Somnolent | 12.2 | 12.0 | 36 | 3 | |
11/07/2024 | Moulu 28e | 2.6 | 29 | 11 | Moulu 39e | 18.0 | -7.0 | -28 | 4 | |
10/07/2024 | Poissard 33e | -0.7 | -11 | 15 | Poissard 35e | -6.0 | ||||
09/07/2024 | Moulu 9e | 7 | 6.1 | 104 | 17 | Moulu 20e | 49.5 | -4.7 | -14 | 3 |
08/07/2024 | Moulu 18e | 6 | 3.6 | 69 | 19 | Moulu 31e | 33.7 | 20.3 | 61 | 3 |
07/07/2024 | Moulu 10e | 5 | 6.0 | 145 | 24 | Moulu 19e | 57.8 | |||
06/07/2024 | Moulu 10e | 4 | 6.0 | 145 | 24 | Moulu 21e | 57.8 | |||
05/07/2024 | Moulu 3e | 3 | 8.6 | 283 | 33 | Moulu 7e | 81.6 | |||
04/07/2024 | Moulu 25e | 2 | 3.1 | 128 | 41 | Moulu 29e | 39.3 | -3.6 | -18 | 5 |
03/07/2024 | Moulu 50e | 0.5 | 21 | 46 | Moulu 50e | 6.4 | -10.0 | -40 | 4 | |
02/07/2024 | Poissard 30e | 6 | -2.4 | -119 | 50 | Poissard 29e | -33.3 | 20.2 | 101 | 5 |
01/07/2024 | Poissard 10e | 5 | -5.0 | -249 | 50 | Poissard 16e | -62.6 | 5.2 | 26 | 5 |
30/06/2024 | Poissard 8e | 4 | -7.2 | -325 | 45 | Poissard 11e | -77.8 | 15.2 | 76 | 5 |
29/06/2024 | Poissard 13e | 3 | -5.5 | -280 | 51 | Poissard 13e | -67.9 | |||
28/06/2024 | Poissard 3e | 2 | -10.0 | -418 | 42 | Poissard 5e | -89.4 | 15.3 | 138 | 9 |
27/06/2024 | Poissard 19e | -4.5 | -177 | 39 | Poissard 19e | -54.2 | -13.3 | -173 | 13 | |
26/06/2024 | Moulu 48e | 8 | 0.3 | 11 | 32 | Moulu 49e | 4.0 | -16.3 | -147 | 9 |
25/06/2024 | Moulu 33e | 7 | 2.2 | 65 | 29 | Moulu 37e | 24.8 | -4.3 | -39 | 9 |
24/06/2024 | Moulu 8e | 6 | 8.4 | 226 | 27 | Moulu 9e | 74.7 | -20.8 | -104 | 5 |
23/06/2024 | Moulu 15e | 5 | 6.1 | 182 | 30 | Moulu 18e | 61.7 | |||
22/06/2024 | Moulu 10e | 4 | 5.7 | 137 | 24 | Moulu 19e | 53.6 | 7.5 | 45 | 6 |
21/06/2024 | Moulu 16e | 3 | 5.7 | 137 | 24 | Moulu 20e | 53.6 | |||
20/06/2024 | Moulu 22e | 2 | 4.9 | 69 | 14 | Moulu 34e | 36.3 | 6.8 | 68 | 10 |
19/06/2024 | Moulu 33e | 2.3 | 28 | 12 | Moulu 45e | 16.4 | 20.5 | 41 | 2 | |
18/06/2024 | Somnolent | 2.2 | 13 | 6 | Somnolent | 10.8 | 2.5 | 15 | 6 | |
17/06/2024 | Somnolent | -14.7 | -44 | 3 | Somnolent | -48.6 | 19.0 | 57 | 3 | |
16/06/2024 | Somnolent | Somnolent | -14.7 | -44 | 3 | |||||
15/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
14/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
13/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
12/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
11/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
10/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
09/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
08/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
07/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
06/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
05/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
04/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
03/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
02/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
01/06/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
31/05/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
30/05/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
29/05/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
28/05/2024 | Endormi | Endormi | ||||||||
27/05/2024 | Endormi | 15.5 | 31 | 2 | Endormi | 45.5 | ||||
26/05/2024 | Endormi | -14.2 | -71 | 5 | Endormi | -58.6 | ||||
25/05/2024 | Poissard 10e | 8 | -7.0 | -77 | 11 | Poissard 19e | -46.5 | |||
24/05/2024 | Poissard 6e | 7 | -9.4 | -159 | 17 | Poissard 16e | -68.7 | |||
23/05/2024 | Poissard 3e | 6 | -9.1 | -227 | 25 | Poissard 7e | -77.0 | |||
22/05/2024 | Poissard 12e | 5 | -6.5 | -181 | 28 | Poissard 14e | -63.7 | |||
21/05/2024 | Poissard 16e | 4 | -4.3 | -158 | 37 | Poissard 17e | -49.7 | |||
20/05/2024 | Poissard 19e | 3 | -4.3 | -178 | 41 | Poissard 20e | -52.7 | 15.5 | 31 | 2 |
19/05/2024 | Poissard 39e | 2 | -0.2 | -10 | 42 | Poissard 39e | -3.2 | -34.0 | -102 | 3 |
18/05/2024 | Poissard 40e | -0.2 | -9 | 42 | Poissard 40e | -2.8 | -1.0 | -6 | 6 | |
17/05/2024 | Moulu 42e | 7 | 2.0 | 73 | 36 | Moulu 41e | 24.5 | -13.7 | -82 | 6 |
16/05/2024 | Moulu 23e | 6 | 3.2 | 107 | 33 | Moulu 29e | 36.9 | -8.5 | -68 | 8 |
15/05/2024 | Moulu 38e | 5 | 1.4 | 49 | 34 | Moulu 41e | 17.0 | 15.3 | 46 | 3 |
14/05/2024 | Moulu 35e | 4 | 1.5 | 52 | 34 | Moulu 35e | 19.0 | 2.6 | 23 | 9 |
13/05/2024 | Moulu 19e | 3 | 4.6 | 165 | 36 | Moulu 23e | 54.7 | 1.8 | 11 | 6 |
12/05/2024 | Moulu 45e | 2 | 0.3 | 11 | 38 | Moulu 45e | 3.9 | 16.5 | 66 | 4 |
11/05/2024 | Moulu 35e | 1.1 | 37 | 34 | Moulu 37e | 14.1 | -0.8 | -5 | 6 | |
10/05/2024 | Poissard 39e | 2 | -0.5 | -20 | 38 | Poissard 40e | -7.3 | |||
09/05/2024 | Poissard 40e | -0.5 | -20 | 39 | Poissard 40e | -7.3 | -6.8 | -34 | 5 | |
08/05/2024 | Moulu 33e | 1.3 | 60 | 46 | Moulu 34e | 20.2 | -3.0 | -12 | 4 | |
07/05/2024 | Poissard 8e | 7 | -7.4 | -302 | 41 | Poissard 8e | -82.5 | 2.9 | 26 | 9 |
06/05/2024 | Poissard 5e | 6 | -11.5 | -404 | 35 | Poissard 2e | -95.3 | 15.5 | 124 | 8 |
05/05/2024 | Poissard 5e | 5 | -9.9 | -348 | 35 | Poissard 3e | -92.4 | -14.7 | -88 | 6 |
04/05/2024 | Poissard 5e | 4 | -8.9 | -321 | 36 | Poissard 4e | -88.9 | 10.5 | 21 | 2 |
03/05/2024 | Poissard 34e | 3 | -2.1 | -90 | 42 | Poissard 32e | -31.1 | -14.3 | -57 | 4 |
02/05/2024 | Poissard 25e | 2 | -4.2 | -174 | 41 | Poissard 25e | -55.7 | -5.7 | -34 | 6 |
01/05/2024 | Poissard 13e | -6.4 | -211 | 33 | Poissard 13e | -70.5 | 6.2 | 68 | 11 | |
30/04/2024 | Moulu 14e | 10 | 5.8 | 230 | 40 | Moulu 12e | 72.3 | -84.0 | -336 | 4 |
29/04/2024 | Moulu 29e | 9 | 2.9 | 132 | 46 | Moulu 26e | 43.3 | 11.0 | 22 | 2 |
28/04/2024 | Moulu 26e | 8 | 3.4 | 181 | 53 | Moulu 25e | 52.3 | -5.3 | -32 | 6 |
27/04/2024 | Moulu 20e | 7 | 4.7 | 279 | 59 | Moulu 14e | 70.0 | 16.0 | 48 | 3 |
26/04/2024 | Moulu 33e | 6 | 2.5 | 125 | 50 | Moulu 32e | 39.0 | 17.4 | 174 | 10 |
25/04/2024 | Moulu 14e | 5 | 7.2 | 402 | 56 | Moulu 7e | 88.1 | -23.6 | -118 | 5 |
24/04/2024 | Moulu 12e | 4 | 7.8 | 459 | 59 | Moulu 5e | 91.6 | 10.3 | 31 | 3 |
23/04/2024 | Moulu 31e | 3 | 3.3 | 211 | 63 | Moulu 29e | 54.0 | 9.5 | 105 | 11 |
22/04/2024 | Moulu 39e | 2 | 1.6 | 105 | 67 | Moulu 38e | 27.6 | -9.5 | -76 | 8 |
21/04/2024 | Moulu 43e | 0.8 | 48 | 59 | Moulu 43e | 13.8 | 1.3 | 17 | 13 | |
20/04/2024 | Poissard 20e | 5 | -2.6 | -146 | 57 | Poissard 19e | -40.5 | 16.2 | 146 | 9 |
19/04/2024 | Poissard 24e | 4 | -3.1 | -195 | 63 | Poissard 20e | -49.4 | 20.0 | 20 | 1 |
18/04/2024 | Poissard 19e | 3 | -5.0 | -316 | 63 | Poissard 14e | -70.8 | 14.5 | 159 | 11 |
17/04/2024 | Poissard 7e | 2 | -6.6 | -441 | 67 | Poissard 4e | -84.5 | 14.7 | 88 | 6 |
16/04/2024 | Poissard 19e | -2.6 | -149 | 57 | Poissard 19e | -39.6 | -9.5 | -143 | 15 | |
15/04/2024 | Moulu 36e | 3 | 1.6 | 89 | 55 | Moulu 35e | 24.6 | -15.2 | -182 | 12 |
14/04/2024 | Moulu 32e | 2 | 3.1 | 162 | 53 | Moulu 31e | 43.2 | -8.0 | -40 | 5 |
13/04/2024 | Moulu 24e | 4.2 | 228 | 54 | Moulu 22e | 58.2 | -6.9 | -48 | 7 | |
12/04/2024 | Poissard 27e | 7 | -0.7 | -43 | 59 | Poissard 26e | -11.8 | -4.1 | -29 | 7 |
11/04/2024 | Poissard 29e | 6 | -0.7 | -35 | 52 | Poissard 29e | -10.5 | 3.5 | 38 | 11 |
10/04/2024 | Poissard 25e | 5 | -2.2 | -117 | 54 | Poissard 26e | -33.6 | -3.7 | -37 | 10 |
09/04/2024 | Poissard 16e | 4 | -3.9 | -215 | 55 | Poissard 13e | -56.5 | 29.8 | 149 | 5 |
08/04/2024 | Poissard 16e | 3 | -4.0 | -201 | 50 | Poissard 15e | -56.5 | 5.6 | 56 | 10 |
07/04/2024 | Poissard 9e | 2 | -4.8 | -251 | 52 | Poissard 9e | -66.5 | 11.0 | 33 | 3 |
06/04/2024 | Poissard 8e | -6.1 | -269 | 44 | Poissard 8e | -73.6 | 2.3 | 18 | 8 | |
05/04/2024 | Moulu 20e | 1.0 | 31 | 32 | Moulu 20e | 12.1 | -25.0 | -300 | 12 | |
04/04/2024 | Poissard 16e | -0.5 | -15 | 28 | Poissard 16e | -6.2 | 11.5 | 46 | 4 | |
03/04/2024 | Moulu 7e | 6.5 | 104 | 16 | Moulu 7e | 51.2 | -9.9 | -119 | 12 | |
02/04/2024 | Somnolent | 5.3 | 53 | 10 | Somnolent | 36.6 | 8.5 | 51 | 6 | |
01/04/2024 | Somnolent | -3.4 | -17 | 5 | Somnolent | -16.7 | 14.0 | 70 | 5 | |
31/03/2024 | Poissard 2e | 18 | -16.1 | -177 | 11 | Poissard 6e | -76.7 | -3.4 | -17 | 5 |
30/03/2024 | Poissard 4e | 17 | -15.5 | -217 | 14 | Poissard 6e | -81.5 | |||
29/03/2024 | Poissard 9e | 16 | -7.4 | -125 | 17 | Endormi | ||||
28/03/2024 | Poissard 10e | 15 | -6.6 | -145 | 22 | Endormi | ||||
27/03/2024 | Poissard 28e | 14 | -2.5 | -67 | 27 | Poissard 31e | -24.6 | |||
26/03/2024 | Poissard 27e | 13 | -3.2 | -103 | 32 | Poissard 27e | -35.1 | |||
25/03/2024 | Poissard 10e | 12 | -6.2 | -223 | 36 | Poissard 16e | -64.7 | |||
