Le Poissotron est un script externe à MountyHall. Il envoie vos jets de dés à un serveur qui va déterminer si vous êtes plutôt ou .
Vous avez de plus la possibilité d'afficher fièrement ou honteusement ce rang sous forme d'un badge dans votre profil public MountyHall.
Cette version du Poissotron reprend le flambeau suite à une première version qui ne fonctionne plus depuis très longtemps.
Les rangs sont calculés une fois par jour, à partir des jets des 7 jours précédents. Pour des raisons de charge de calcul, il n'y a pas d'actualisation en temps réel.
Le projet est actuellement en mode Bêta. Tout fonctionne mais la présentation manque terriblement de fini.
La liste des Moulus et Poissards est disponible ci-dessous. Vous pouvez mettre l'image sur votre profil. Vous resterez "Newbie" tant que vous n'aurez pas engrangé 10 jets de dés durant 7 jours.
Comme vous pouvez le voir, l'état du site est très basique. Le Poissotron a besoin de votre aide pour faire le design du site.
Pour en discuter sur le forum MH : http://www.mountyhall.com/Forum/display_topic_threads.php?ThreadID=2725750.
Pour en discuter sur Miaou : https://miaou.dystroy.org/3823.
Le Poissotron se prévaut de 126 Trõlls affiliés actifs.
Rang | Points (moyenne) | Nombre de jets | ||
---|---|---|---|---|
Rock'ette | Moulu 1er | 15.1 | 36 | |
El Monkies | Moulu 2e | 13.0 | 12 | |
xyxytaup | Moulu 3e | 12.9 | 14 | |
Banshee Affamée | Moulu 4e | 12.6 | 43 | |
Quäg-oun | Moulu 5e | 12.3 | 41 | |
▼ | ||||
Yamal GrabroukMaster | Moulu 6e | 11.1 | 36 | |
Würm vat'Najökull | Moulu 7e | 10.5 | 20 | |
Ivaika | Moulu 8e | 9.2 | 51 | |
H2P | Moulu 9e | 9.0 | 20 | |
homerv | Moulu 10e | 8.6 | 28 | |
Grankausto | Moulu 11e | 8.4 | 25 | |
azatoth | Moulu 12e | 8.2 | 44 | |
Môob le puant | Moulu 13e | 8.0 | 44 | |
TrollyBus | Moulu 14e | 7.0 | 34 | |
Dupont | Moulu 15e | 6.8 | 21 | |
Petro | Moulu 16e | 6.6 | 73 | |
Keanu | Moulu 17e | 6.3 | 58 | |
Samafétou | Moulu 18e | 6.3 | 36 | |
Sapetoku | Moulu 19e | 6.1 | 70 | |
Broni | Moulu 20e | 6.1 | 24 | |
Boris le hachoir | Moulu 21e | 5.9 | 49 | |
Gorrackus | Moulu 22e | 5.6 | 37 | |
Le Rige | Moulu 23e | 5.6 | 51 | |
ptifred | Moulu 24e | 5.4 | 19 | |
Sombreliens | Moulu 25e | 5.3 | 26 | |
Moaarrfff!!! | Moulu 26e | 5.0 | 49 | |
Wushhhhhhh | Moulu 27e | 4.8 | 37 | |
neant | Moulu 28e | 4.8 | 32 | |
Sïspönèlõs | Moulu 29e | 4.7 | 44 | |
Faz | Moulu 30e | 4.7 | 49 | |
Flóki | Moulu 31e | 4.7 | 26 | |
Milamber | Moulu 32e | 4.6 | 38 | |
Kramuzhog | Moulu 33e | 4.5 | 11 | |
Agô le Velu | Moulu 34e | 4.5 | 32 | |
Gnu Sauvage [Chef de Harde] | Moulu 35e | 3.9 | 47 | |
Bahlok | Moulu 36e | 3.8 | 52 | |
hamtaro | Moulu 37e | 3.7 | 39 | |
Bracks | Moulu 38e | 3.6 | 21 | |
Pilusse | Moulu 39e | 3.5 | 43 | |
BIDOUCHON | Moulu 40e | 3.5 | 47 | |
TOURTE-AU | Moulu 41e | 3.1 | 32 | |
gatharot | Moulu 42e | 2.9 | 57 | |
Mooga | Moulu 43e | 2.9 | 25 | |
pshit | Moulu 44e | 2.8 | 33 | |
Harbard | Moulu 45e | 2.8 | 43 | |
Krasseux | Moulu 46e | 2.7 | 41 | |
Onrtak | Moulu 47e | 2.6 | 21 | |
Artholas | Moulu 48e | 2.4 | 47 | |
Ticache | Moulu 49e | 2.2 | 71 | |
Rouletabille | Moulu 50e | 2.1 | 39 | |
duckatroll | Moulu 51e | 2.0 | 33 | |
AlooZ | Moulu 52e | 1.9 | 45 | |
guntar | Moulu 53e | 1.8 | 24 | |
arthur | Moulu 54e | 1.7 | 28 | |
breizhou13 | Moulu 55e | 1.6 | 34 | |
azru | Moulu 56e | 1.6 | 51 | |
Bafark | Moulu 57e | 1.6 | 56 | |
Azagrahl | Moulu 58e | 1.3 | 32 | |
beromont | Moulu 59e | 1.1 | 46 | |
Mortouff | Moulu 60e | 1.1 | 34 | |
Brãkmhär | Moulu 61e | 1.0 | 22 | |
BLaJe | Moulu 62e | 0.6 | 42 | |
Dr Oktopator | Moulu 63e | 0.4 | 58 | |
trolldeudam | Moulu 64e | 0.3 | 58 | |
arkerion | Moulu 65e | 0.2 | 36 | |
Squall | Moulu 66e | 0.2 | 38 | |
Marouf | Moulu 67e | 0.0 | 38 | |
Lokistrike | Poissard 1er | -25.4 | 36 | |
xalex | Poissard 2e | -17.0 | 22 | |
TrollBTrollB | Poissard 3e | -17.0 | 45 | |
Ashitaka | Poissard 4e | -16.6 | 14 | |
PõmPõmPõm | Poissard 5e | -13.6 | 19 | |
▼ | ||||
No Past | Poissard 6e | -13.4 | 33 | |
Rheblôo | Poissard 7e | -12.2 | 20 | |
Schwaaah | Poissard 8e | -11.2 | 16 | |
Grichka | Poissard 9e | -11.0 | 25 | |
KooK | Poissard 10e | -10.4 | 43 | |
Ignis Sacri | Poissard 11e | -10.3 | 24 | |
Laurage | Poissard 12e | -9.2 | 65 | |
Zieukibrill | Poissard 13e | -8.3 | 21 | |
McTopi Jr | Poissard 14e | -7.9 | 16 | |
NeroBis | Poissard 15e | -7.9 | 38 | |
Stom | Poissard 16e | -7.6 | 56 | |
Wïnõnà Sïõûï Wàkàndà | Poissard 17e | -7.6 | 34 | |
Feldeziem | Poissard 18e | -7.2 | 35 | |
Zul | Poissard 19e | -6.6 | 47 | |
No Futur | Poissard 20e | -6.5 | 28 | |
Skannoarf | Poissard 21e | -6.4 | 43 | |
EurystiK | Poissard 22e | -6.1 | 45 | |
Buz | Poissard 23e | -6.0 | 53 | |
The_Pit | Poissard 24e | -5.6 | 54 | |
Yoshitsune | Poissard 25e | -5.6 | 46 | |
Khrol le roi Hydre [Nouveau] | Poissard 26e | -5.6 | 44 | |
Trollapeutae | Poissard 27e | -5.5 | 23 | |
Natdagheret | Poissard 28e | -5.5 | 43 | |
KB | Poissard 29e | -5.4 | 33 | |
bouns | Poissard 30e | -5.3 | 37 | |
Hibikki | Poissard 31e | -5.0 | 27 | |
Pandantag | Poissard 32e | -4.9 | 61 | |
gnondepom | Poissard 33e | -4.5 | 37 | |
Cageux | Poissard 34e | -4.4 | 32 | |
govindink | Poissard 35e | -4.3 | 56 | |
Sisyphe | Poissard 36e | -4.3 | 39 | |
And You Will Know My Name Is The Trõll | Poissard 37e | -4.3 | 62 | |
Hikarim | Poissard 38e | -4.0 | 41 | |
MagoFou | Poissard 39e | -3.5 | 36 | |
cassos | Poissard 40e | -3.2 | 61 | |
Voghen | Poissard 41e | -3.1 | 77 | |
Kirrias | Poissard 42e | -2.6 | 67 | |
Fût-le-renne | Poissard 43e | -2.4 | 37 | |
I'll bibac | Poissard 44e | -2.1 | 23 | |
Zorghlub' | Poissard 45e | -1.9 | 16 | |
Darkane | Poissard 46e | -1.9 | 36 | |
SOKHAR | Poissard 47e | -1.8 | 56 | |
Bulfrog | Poissard 48e | -1.7 | 36 | |
Oswald des montagnes | Poissard 49e | -1.3 | 25 | |
Hellspawn17 | Poissard 50e | -1.1 | 27 | |
Ärff la Rouge | Poissard 51e | -0.9 | 30 | |
Ike Cru | Poissard 52e | -0.9 | 35 | |
Zippy | Poissard 53e | -0.7 | 11 | |
100 | Poissard 54e | -0.6 | 41 | |
Kaput | Poissard 55e | -0.6 | 37 | |
Cyberflo | Poissard 56e | -0.6 | 27 | |
xFLYx | Poissard 57e | -0.6 | 38 | |
Le Rouilleux | Poissard 58e | -0.0 | 59 | |
Dimrost | Équilibré | 0.0 | 15 | |
Cass'Troll | Somnolent | 1.0 | 2 | |
Mickeysoft | Somnolent | 15.0 | 2 | |
Troyen | Somnolent | -2.6 | 10 | |
disciple | Somnolent | 11.6 | 9 | |
Troll d'histoire | Somnolent | -6.0 | 5 | |
Bourpif | Somnolent | 1.0 | 6 | |
Razheem | Newbie | -16.0 | 10 | |
cybersteph | Somnolent | -6.0 | 5 | |
Ashtroll | Somnolent | 11.4 | 8 | |
Bourik | Somnolent | 1.0 | 5 | |
magitom | Somnolent | 8.5 | 4 | |
James Troll 007 | Somnolent | 10.0 | 5 | |
Fulgurk | Somnolent | 10.2 | 5 | |
Tilo_is_back | Somnolent | -12.5 | 4 | |
Ché [Père] | Somnolent | -6.5 | 6 | |
Gwakamole | Somnolent | 9.5 | 10 | |
Mithranduil | Somnolent | -10.7 | 7 | |
Maciphe SanThrall | Somnolent | -32.9 | 7 | |
Volundr | Somnolent | -1.7 | 10 |
Rang | Indicateur Beromont | Nombre de jets | ||
---|---|---|---|---|
Rock'ette | Moulu 1er | 98.7 % | 36 | |
Banshee Affamée | Moulu 2e | 98.2 % | 43 | |
Yamal GrabroukMaster | Moulu 3e | 95.0 % | 36 | |
Quäg-oun | Moulu 4e | 94.7 % | 41 | |
Môob le puant | Moulu 5e | 92.7 % | 44 | |
▼ | ||||
azatoth | Moulu 6e | 90.4 % | 44 | |
Sapetoku | Moulu 7e | 89.2 % | 70 | |
Petro | Moulu 8e | 87.8 % | 73 | |
Ivaika | Moulu 9e | 85.8 % | 51 | |
H2P | Moulu 10e | 85.1 % | 20 | |
Keanu | Moulu 11e | 85.0 % | 58 | |
homerv | Moulu 12e | 84.5 % | 28 | |
El Monkies | Moulu 13e | 82.6 % | 12 | |
gatharot | Moulu 14e | 82.5 % | 57 | |
xyxytaup | Moulu 15e | 81.3 % | 14 | |
Würm vat'Najökull | Moulu 16e | 81.0 % | 20 | |
Gorrackus | Moulu 17e | 79.4 % | 37 | |
TrollyBus | Moulu 18e | 78.3 % | 34 | |
Grankausto | Moulu 19e | 77.4 % | 25 | |
Boris le hachoir | Moulu 20e | 77.0 % | 49 | |
Le Rige | Moulu 21e | 70.9 % | 51 | |
Samafétou | Moulu 22e | 68.5 % | 36 | |
Moaarrfff!!! | Moulu 23e | 67.9 % | 49 | |
Broni | Moulu 24e | 67.8 % | 24 | |
Wushhhhhhh | Moulu 25e | 67.3 % | 37 | |
Faz | Moulu 26e | 66.0 % | 49 | |
neant | Moulu 27e | 61.4 % | 32 | |
Milamber | Moulu 28e | 61.3 % | 38 | |
Dupont | Moulu 29e | 61.2 % | 21 | |
Gnu Sauvage [Chef de Harde] | Moulu 30e | 58.8 % | 47 | |
Bahlok | Moulu 31e | 56.9 % | 52 | |
Sïspönèlõs | Moulu 32e | 56.6 % | 44 | |
ptifred | Moulu 33e | 56.3 % | 19 | |
hamtaro | Moulu 34e | 53.4 % | 39 | |
Pilusse | Moulu 35e | 51.8 % | 43 | |
BIDOUCHON | Moulu 36e | 51.6 % | 47 | |
Sombreliens | Moulu 37e | 51.0 % | 26 | |
Flóki | Moulu 38e | 49.6 % | 26 | |
Agô le Velu | Moulu 39e | 49.2 % | 32 | |
Bracks | Moulu 40e | 44.8 % | 21 | |
Harbard | Moulu 41e | 42.9 % | 43 | |
Ticache | Moulu 42e | 40.8 % | 71 | |
AlooZ | Moulu 43e | 40.0 % | 45 | |
Krasseux | Moulu 44e | 39.8 % | 41 | |
TOURTE-AU | Moulu 45e | 37.5 % | 32 | |
Onrtak | Moulu 46e | 36.4 % | 21 | |
Artholas | Moulu 47e | 36.2 % | 47 | |
Mooga | Moulu 48e | 35.9 % | 25 | |
pshit | Moulu 49e | 35.7 % | 33 | |
Kramuzhog | Moulu 50e | 34.3 % | 11 | |
Rouletabille | Moulu 51e | 31.5 % | 39 | |
duckatroll | Moulu 52e | 29.3 % | 33 | |
azru | Moulu 53e | 23.8 % | 51 | |
Bafark | Moulu 54e | 23.8 % | 56 | |
guntar | Moulu 55e | 22.6 % | 24 | |
breizhou13 | Moulu 56e | 22.4 % | 34 | |
arthur | Moulu 57e | 21.4 % | 28 | |
beromont | Moulu 58e | 17.7 % | 46 | |
Azagrahl | Moulu 59e | 17.6 % | 32 | |
Mortouff | Moulu 60e | 14.5 % | 34 | |
Brãkmhär | Moulu 61e | 11.8 % | 22 | |
BLaJe | Moulu 62e | 8.2 % | 42 | |
Dr Oktopator | Moulu 63e | 7.6 % | 58 | |
trolldeudam | Moulu 64e | 4.9 % | 58 | |
Squall | Moulu 65e | 3.5 % | 38 | |
arkerion | Moulu 66e | 3.4 % | 36 | |
Marouf | Moulu 67e | 0.3 % | 38 | |
Lokistrike | Poissard 1er | -100.0 % | 36 | |
TrollBTrollB | Poissard 2e | -99.8 % | 45 | |
KooK | Poissard 3e | -97.4 % | 43 | |
Laurage | Poissard 4e | -97.3 % | 65 | |
No Past | Poissard 5e | -96.2 % | 33 | |
▼ | ||||
Ashitaka | Poissard 6e | -94.9 % | 14 | |
xalex | Poissard 7e | -94.0 % | 22 | |
Grichka | Poissard 8e | -90.3 % | 25 | |
Ignis Sacri | Poissard 9e | -90.1 % | 24 | |
NeroBis | Poissard 10e | -88.9 % | 38 | |
Stom | Poissard 11e | -88.9 % | 56 | |
Zul | Poissard 12e | -87.9 % | 47 | |
PõmPõmPõm | Poissard 13e | -87.9 % | 19 | |
Rheblôo | Poissard 14e | -85.4 % | 20 | |
Schwaaah | Poissard 15e | -82.1 % | 16 | |
The_Pit | Poissard 16e | -78.4 % | 54 | |
Wïnõnà Sïõûï Wàkàndà | Poissard 17e | -77.5 % | 34 | |
Feldeziem | Poissard 18e | -76.2 % | 35 | |
Buz | Poissard 19e | -76.1 % | 53 | |
Khrol le roi Hydre [Nouveau] | Poissard 20e | -73.8 % | 44 | |
Skannoarf | Poissard 21e | -72.5 % | 43 | |
EurystiK | Poissard 22e | -70.1 % | 45 | |
Pandantag | Poissard 23e | -69.1 % | 61 | |
Yoshitsune | Poissard 24e | -67.9 % | 46 | |
No Futur | Poissard 25e | -67.5 % | 28 | |
Natdagheret | Poissard 26e | -66.7 % | 43 | |
Zieukibrill | Poissard 27e | -66.7 % | 21 | |
bouns | Poissard 28e | -65.5 % | 37 | |
Voghen | Poissard 29e | -64.8 % | 77 | |
And You Will Know My Name Is The Trõll | Poissard 30e | -63.2 % | 62 | |
govindink | Poissard 31e | -60.8 % | 56 | |
McTopi Jr | Poissard 32e | -59.9 % | 16 | |
Hibikki | Poissard 33e | -57.6 % | 27 | |
gnondepom | Poissard 34e | -57.3 % | 37 | |
Sisyphe | Poissard 35e | -56.9 % | 39 | |
KB | Poissard 36e | -55.7 % | 33 | |
cassos | Poissard 37e | -54.9 % | 61 | |
Trollapeutae | Poissard 38e | -53.1 % | 23 | |
Cageux | Poissard 39e | -50.4 % | 32 | |
Hikarim | Poissard 40e | -49.7 % | 41 | |
MagoFou | Poissard 41e | -48.1 % | 36 | |
Kirrias | Poissard 42e | -42.6 % | 67 | |
SOKHAR | Poissard 43e | -35.9 % | 56 | |
Fût-le-renne | Poissard 44e | -28.9 % | 37 | |
Darkane | Poissard 45e | -27.1 % | 36 | |
Bulfrog | Poissard 46e | -25.1 % | 36 | |
I'll bibac | Poissard 47e | -22.9 % | 23 | |
Oswald des montagnes | Poissard 48e | -17.4 % | 25 | |
Zorghlub' | Poissard 49e | -16.0 % | 16 | |
Hellspawn17 | Poissard 50e | -13.8 % | 27 | |
Ärff la Rouge | Poissard 51e | -12.0 % | 30 | |
Ike Cru | Poissard 52e | -10.4 % | 35 | |
100 | Poissard 53e | -9.0 % | 41 | |
Kaput | Poissard 54e | -8.4 % | 37 | |
Zippy | Poissard 55e | -7.0 % | 11 | |
xFLYx | Poissard 56e | -6.8 % | 38 | |
Cyberflo | Poissard 57e | -6.7 % | 27 | |
Le Rouilleux | Poissard 58e | -0.6 % | 59 | |
Dimrost | Équilibré | 0.0 % | 15 | |
Cass'Troll | Somnolent | 11.3 % | 2 | |
Mickeysoft | Somnolent | 45.1 % | 2 | |
Troyen | Somnolent | -17.3 % | 10 | |
disciple | Somnolent | 72.7 % | 9 | |
Troll d'histoire | Somnolent | -30.4 % | 5 | |
Bourpif | Somnolent | 19.4 % | 6 | |
Razheem | Newbie | -85.8 % | 10 | |
cybersteph | Somnolent | -30.4 % | 5 | |
Ashtroll | Somnolent | 69.4 % | 8 | |
Bourik | Somnolent | 17.8 % | 5 | |
magitom | Somnolent | 46.0 % | 4 | |
James Troll 007 | Somnolent | 54.4 % | 5 | |
Fulgurk | Somnolent | 55.8 % | 5 | |
Tilo_is_back | Somnolent | -55.4 % | 4 | |
Ché [Père] | Somnolent | -40.8 % | 6 | |
Gwakamole | Somnolent | 70.5 % | 10 | |
Mithranduil | Somnolent | -54.5 % | 7 | |
Maciphe SanThrall | Somnolent | -99.6 % | 7 | |
Volundr | Somnolent | -15.5 % | 10 |
Celui qui... | Trõll | Record | de | à | |
---|---|---|---|---|---|
a accumulé le plus de points ces 7 derniers jours | Rock'ette | 542 points | 15/11/2024 | 21/11/2024 | |
a perdu le plus de points ces 7 derniers jours | Lokistrike | -913 points | 15/11/2024 | 21/11/2024 |
Celui qui... | Trõll | Record | de | à | |
---|---|---|---|---|---|
a eu la pire moyenne sur 7 jours | Keanu | -42.5 points | 21/05/2024 | 27/05/2024 | |
est resté le plus longtemps Poissard | BLaJe | 51 jours | 25/10/2023 | 14/12/2023 | |
a été le plus souvent Moulu 1er | No Past | 14 jours | 23/11/2023 | 09/11/2024 | |
a été le plus souvent Poissard 1er | Dupont | 16 jours | 30/01/2024 | 27/10/2024 |
Celui qui... | Trõll | Record | de | à | |
---|---|---|---|---|---|
a accumulé le plus de points en 7 jours | Djinn Tonique | 1212 points | 29/05/2021 | 04/06/2021 | |
a perdu le plus de points en 7 jours | barouts | -1360 points | 24/09/2022 | 30/09/2022 | |
a eu la meilleure moyenne sur 7 jours | TheBadger | 31.2 points | 21/11/2022 | 27/11/2022 | |
a eu la pire moyenne sur 7 jours | Keanu | -42.5 points | 21/05/2024 | 27/05/2024 | |
est resté le plus longtemps Moulu 1er | Dupont | 11 jours | 27/10/2021 | 06/11/2021 | |
est resté le plus longtemps Poissard 1er | Petro | 11 jours | 21/04/2021 | 01/05/2021 | |
est resté le plus longtemps Moulu | Rouletabille | 54 jours | 11/02/2020 | 04/04/2020 | |
est resté le plus longtemps Poissard | BLaJe | 51 jours | 25/10/2023 | 14/12/2023 | |
a été le plus souvent Moulu 1er | Dupont | 71 jours | 21/05/2020 | 03/10/2024 | |
a été le plus souvent Poissard 1er | Mithranduil | 54 jours | 19/02/2021 | 31/07/2024 | |
a été le plus souvent équilibré | Bulfrog | 17 jours | 24/10/2021 | 10/07/2024 |
Le calcul est fait de la façon suivante : Pour chaque jet, on gagne des points en cas de réussite, on en perd en cas d'échec.
Si le total est positif, on est Moulu, s'il est négatif, on est Poissard (il peut aussi être nul et on est "Équilibré", mais c'est rare).
Les Poissards et les Moulus sont ensuite classés selon la moyenne des points obtenus.
Les points gagnés et perdus sont d'autant plus importants que le jet était difficile à réussir ou à rater. Techniquement, c'est :
Il suffit d'ajouter le script https://mz.mh.raistlin.fr/poissotron/js/poissotron.user.js.
Il suffit de jouer en utilisant cette URL : https://mh2.mh.raistlin.fr. Le script est prérempli. Il faut l'activer : dans le jeu, , cocher la case correspondant au Poissotron.
L'URL alternative https://mhp.mh.raistlin.fr est encore plus simple à utiliser. Le Poissontron est activé par défaut. Et elle permet de jouer avec le Poissotron pour ceux qui configurent leurs appareils en mode très restrictif (avec effacement du LocalStorage).
Une troisière URL https://szp.mh.raistlin.fr permet de jouer avec le Poissotron en mode smartphone sans avoir à choisir le mode.
Le joueur doit inscrire son Trõll (une fois par Trõll, dans La raison est que, par exemple en cas de Trõllsitting, l'inscription ne doit pas être automatique si le Trõllsitté ne le souhaite pas. Tout fonctionne ensuite sans intervention du joueur autre que l'installation du script sur chaque appareil.
).https://mz.mh.raistlin.fr/poissotron/profil.php?troll=xxx
Par exemple, pour le Trõll 91305, mettre dans le profil
[img]https://mz.mh.raistlin.fr/poissotron/profil.php?troll=91305[/img]
Si vous voulez faire un peu de publicité
[url=https://mz.mh.raistlin.fr/poissotron]Poissotron [img]https://mz.mh.raistlin.fr/poissotron/profil.php?troll=91305[/img][/url]